2018年社會組織預先核名目錄 | ? | 2018年社會組織登記目錄 | ? | 2018年社會組織變更登記 | ? | |||||||
業務名稱 | 類別 | 社會組織名稱 | ? | 業務名稱 | 統一信用代碼 | 社會組織名稱 | 登記證號 | ? | 業務名稱 | 類別 | 社會組織名稱 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣跑步協會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL8531313 | 遂溪縣跑步協會 | 0044 | ? | 社會團體變更登記(法定代表人) | 社團 | 遂溪縣總商會 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣振興木偶戲藝術研究會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL85314XT | 遂溪縣草潭鎮教育發展促進會 | 0045 | ? | 社會團體變更登記(法定代表人) | 社團 | 遂溪縣洋青鎮社會工作與志愿服務協會 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣卜巢村老區建設促進會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853158T | 遂溪縣振興木偶戲藝術研究會 | 0046 | ? | 民辦非企業單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮華星中英文幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣圍棋協會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853166M | 遂溪縣界炮鎮教育發展促進會 | 0047 | ? | 民辦非企業單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣黃略鎮錦標幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣港門鎮教育發展促進會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853174G | 遂溪縣卜巢村老區建設促進會 | 0048 | ? | 民辦非企業單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣界炮鎮歡樂幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣洋青鎮教育發展促進會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853182B | 遂溪縣圍棋協會 | 0049 | ? | 民辦非企業單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮晨瀅貝貝幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣北坡鎮教育發展促進會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL8531906 | 遂溪縣黃略村公共事務聯合會 | 0050 | ? | 民辦非企業單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮新景幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣法學會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853203U | 遂溪縣北坡鎮教育發展促進會 | 0051 | ? | 民辦非企業單位變更登記(業務范圍) | 民非 | 遂溪縣星光社會工作服務中心 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣志愿者聯合會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853211N | 遂溪縣港門鎮教育發展促進會 | 0052 | ? | 民辦非企業單位變更登記(住所) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮八一幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣樂民鎮教育促進會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL85322XE | 遂溪縣洋青鎮教育發展促進會 | 0053 | ? | 民辦非企業單位變更登記(法定代表人) | 民非 | 遂溪縣遂城鎮八一幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣美術家協會 | ? | 社團成立登記 | 51440823MJL853238E | 遂溪縣遂城鎮基層社會組織聯合會 | 0054 | ? | 民辦非企業單位變更登記(名稱) | ? | 遂溪縣遂城鎮桃柳幼兒園 | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣遂城鎮基層社會組織聯合會 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854265C | 遂溪縣上上藝術中心 | 1148 | ? | ? | ? | ? | ? |
社會團體預先核名 | 社團 | 遂溪縣遂城鎮惠民醫療救助促進會 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8542737 | 遂溪縣楊柑鎮龍眼全優幼兒園 | 1149 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮金貝藝術幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8542812 | 遂溪縣遂城鎮金貝藝術幼兒園 | 1150 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮金貝藝術幼兒 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL85429XR | 遂溪縣遂城鎮金寶貝實驗幼兒園 | 1151 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮童之星幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854302J | 遂溪縣遂城鎮陽光幼兒園 | 1152 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮陽光幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854310D | 遂溪縣洋青鎮沙古童心源幼兒園 | 1154 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣楊柑鎮龍眼全優幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854329A | 遂溪縣草潭鎮下六智慧樹幼兒園 | 1153 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣楊柑鎮建國歡樂幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8543375 | 遂溪縣草潭鎮童歡幼兒園 | 1155 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮德才實驗幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8543450 | 遂溪縣遂城鎮童之星幼兒園 | 1156 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣草潭鎮童歡幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854353T | 遂溪縣遂城鎮德才實驗幼兒園 | 1156 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣草潭鎮下六智慧樹幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854361M | 遂溪縣楊柑鎮建國歡樂幼兒園 | 1158 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮童心幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL85437XD | 遂溪縣黃略鎮童星幼兒園 | 1160 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮金太陽七色幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854388D | 遂溪縣遂城鎮起點幼兒園 | 1159 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣黃略鎮童星幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8543968 | 遂溪縣遂城鎮金太陽七色幼兒園 | 1164 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮恒怡幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854409X | 遂溪縣界炮鎮伏羲幼兒園 | 1161 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮桃童幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854417Q | 遂溪縣遂城鎮桃童幼兒園 | 1162 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣界炮鎮早晨幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854425K | 遂溪縣遂城鎮童心幼兒園 | 1163 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮起點幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854433E | 遂溪縣遂城鎮恒怡幼兒園 | 1165 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣海石花青少年寫作培訓學校 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8544419 | 遂溪縣海石花青少年寫作培訓學校 | 1166 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣港門鎮向陽中英文幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL85445X1 | 遂溪縣遂城鎮沙新愛心幼兒園 | 1167 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮金圣幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8544681 | 遂溪縣港門鎮向陽中英文幼兒園 | 1168 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣嶺北鎮世紀之星幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854476U | 遂溪縣北坡鎮一銘幼兒園 | 1169 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮沙新愛心幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854484N | 遂溪縣嶺北鎮世紀之星幼兒園 | 1170 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮棒棒堂幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854492H | 遂溪縣遂城鎮前景幼兒園 | 1171 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣北坡鎮一銘幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8545057 | 遂溪縣北坡鎮益童幼兒園 | 1172 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣北坡鎮益童幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL8545132 | 遂溪縣遂城鎮棒棒堂幼兒園 | 1173 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮前景幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL854521W | 遂溪縣遂城鎮博大幼兒園 | 1174 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣城月鎮吉城實驗幼兒園 | ? | 民辦非企業單位成立登記 | 52440823MJL85453XL | 遂溪縣城月鎮吉城實驗幼兒園 | 1175 | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣洋青鎮啟航貝貝幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮博大幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮貝樂多幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
民辦非企業單位預先核名 | 民非 | 遂溪縣遂城鎮金寶貝七彩幼兒園 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?