?遂溪縣民政局各股室及下屬單位一覽表 | |||
排序 | 姓名 | 職務 | 辦公電話 |
1 | 鄭芳梅 | 民政局辦公室主任 | 7762476/7711141 |
2 | 楊瑞英 | 民政局計劃財務股股長 | 7744566 |
3 | 馬翔云 | 民政局社會福利股股長 | 7744048 |
4 | 周玉俊 | 民政局救災救濟股股長 | 7761116/7755749 |
5 | 洪佩霞 | 民政局基層政權股股長 | 7760130 |
6 | ? | 民政局民間組織辦公室 | 7762433 |
7 | 蘇華锎 | 民政局社會福利彩票中心 | 7775229 |
8 | 韓永 | 民政局福利院院長 | 7762573 |
9 | 梁炳 | 殯儀館負責人 | 7891244 |
10 | 蘇朝 | ?殯葬管理所所長 | 7891744 |
11 | 陳利 | ? 殯改執(zhí)法隊負責人 | 7891344 |
12 | 龐文熾 | ? 救助站站長 | 7769266 |
13 | 陳房燕 | ? 婚姻登記處主任 | 7771860 |
?