2021年排污單位第四季度雙隨機檢查
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 遂溪縣 | 宋麥二雞場(實際名稱是宋麥養雞場) | 一般排污單位 | 2021-12-09 11:29:34 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 該雞場已停養。 | 未發現違法行為 | |
2 | 遂溪縣 | 鄧華明雞場 | 一般排污單位 | 2021-12-09 12:35:59 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,沈文杰 | 該雞場已停養。 | 未發現違法行為 | |
3 | 遂溪縣 | 郭平雞場 | 一般排污單位 | 2021-12-10 10:00:54 | 鄭美娟,楊勇,鄒政飛,梁廣茂 | 該雞場已停產。 | 未發現違法行為 | |
4 | 遂溪縣 | 遂溪縣洋青供銷社屠宰場 | 一般排污單位 | 2021-11-10 12:36:01 | 鄭美娟,梁廣茂,沈文杰 | 現場檢查該屠宰場正常營業,廢水處理設施正在運行。 | 未發現違法行為 | |
5 | 遂溪縣 | 廣東新偉信實業有限公司遂溪分公司 | 一般排污單位 | 2021-12-29 12:25:53 | 鄒政飛,沈文杰 | 現場檢查該公司正在生產,提交環保手續齊備,未發現異常。該公司陳坤經理全程陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
6 | 遂溪縣 | 周氏豬場 | 一般排污單位 | 2021-11-10 15:57:58 | 梁廣茂,鄒政飛 | 現場十該豬場養殖經營生豬350夫,建一向防滲廣發液池,發酵之后用于果菜淋肥。 | 未發現違法行為 | |
7 | 遂溪縣 | 許文雞場 | 一般排污單位 | 2021-12-09 12:18:09 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 該雞場已停養。 | 未發現違法行為 | |
8 | 遂溪縣 | 湛江凱和木業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-11-11 15:31:35 | 鄭美娟,梁廣茂,鄒政飛 | 現場檢查該公司正在生產,環保手續齊備,鍋爐燒木片使用陶瓷布袋式除塵器,施膠車間密閉工作,未發現異常。 | 未發現違法行為 | |
9 | 遂溪縣 | 廣東松林香料有限公司(VOCs) | 一般排污單位 | 2021-11-17 15:31:21 | 楊勇,鄭美娟,沈文杰,梁廣茂 | 已停產轉型。 | 未發現違法行為 | |
10 | 遂溪縣 | 國投廣東生物能源有限公司(原遂溪縣特級酒精廠) | 一般排污單位 | 2021-12-28 18:11:49 | 沈文杰,鄒政飛,梁廣茂 | 1.現場檢查,該公司正在進行生產; | 未發現違法行為 | |
11 | 遂溪縣 | 遂溪縣遂城順雄塑料制品廠 | 一般排污單位 | 2021-11-17 17:45:38 | 鄭美娟,楊海利,沈文杰,鄒政飛 | 現場檢查時,該廠正在生產,環保手續完備,持有效排污許可證。檢查未發現異常情況。 | 未發現違法行為 | |
12 | 遂溪縣 | 遂溪縣鴻泰建材廠 | 一般排污單位 | 2021-12-30 11:54:59 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,鄒政飛 | 現場檢查該廠正在生產,治理設施正在運行,發現煙氣脫硫塔噴淋過程有石灰水外飄,遂溪縣環境保護監測站現場采樣監測。該廠李林霞經理全程陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
13 | 遂溪縣 | 湛江市宏泰食品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-11-29 17:03:03 | 鄭美娟,林春明,沈文杰,梁廣茂 | 現場檢查該廠停產,鍋爐正在維修,環保審批手續完備。已變更法人,正在辦理排污許可證變更。未發現異常情況。 | 未發現違法行為 | |
14 | 遂溪縣 | 廣東省遂溪縣農藥廠(第一生產車間) | 一般排污單位 | 2021-11-09 17:48:41 | 梁廣茂,鄒政飛 | 該公司末按照排污許可證要求每季度自行監測一次。 | 未發現違法行為 | |
15 | 遂溪縣 | 遂溪縣盛豐復合肥有限公司 | 一般排污單位 | 2021-11-11 14:18:34 | 鄭美娟,梁廣茂,沈文杰,鄒政飛 | 現場檢查該公司正在生產有機肥,環保手續完備,未發現異常情況。 | 未發現違法行為 | |
16 | 遂溪縣 | 廣東省廣前糖業發展有限公司平原醫院 | 一般排污單位 | 2021-12-09 15:27:12 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,鄒政飛 | 現場檢查該院正在運行,污水處理設施正在運行,醫療廢物能規范收集存放處置。 | 未發現違法行為 | |
17 | 遂溪縣 | 湛江昌恒礦業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-12-10 12:03:05 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 現場檢查該公司正在生產,環保審批手續完備,建有廢水循環池。未建烘干爐,不設規范化廢氣排放口。 | 未發現違法行為 | |
18 | 遂溪縣 | 遂溪縣楊柑招氏建材加工廠 | 一般排污單位 | 2021-12-29 10:38:56 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,鄒政飛 | 現場檢查該廠停產,煙囪加固,水循環池在檢修擴容,未發現異常。管理負責人招康福全程陪同檢查。 | 未發現違法行為 | |
19 | 遂溪縣 | 遂溪縣宏業礦產有限公司 | 一般排污單位 | 2021-11-10 11:34:50 | 鄭美娟,梁廣茂,沈文杰 | 現場檢查該公司停產,未能如期整改升級。 | 未發現違法行為 | |
20 | 遂溪縣 | 湛江市五洲生物工程有限公司 | 一般排污單位 | 2021-12-28 12:07:33 | 沈文杰,鄒政飛,梁廣茂 | 1.現在檢查時企業正常生產。 | 未發現違法行為 | |
21 | 遂溪縣 | 遂溪縣恒豐糖業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-11-09 11:51:43 | 梁廣茂,沈文杰 | 檢查時,該公司正在進行榨季前生產檢修,沒有生產,現場沒有廢水,廢氣等污染物產生。未發現環境違法行為。 | 未發現違法行為 | |
22 | 遂溪縣 | 遂溪縣瑞豐礦業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-12-30 11:01:45 | 鄭美娟,楊勇,鄒政飛,沈文杰 | 現場檢查該企業正在生產,只有搖床水選在運作,鍋爐停燒,其他未發現異常。 | 未發現違法行為 | |
23 | 遂溪縣 | 遂溪縣華晨礦業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-12-10 16:21:19 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,鄒政飛 | 檢查現場該公司正在生產,治理設施正在運行。 | 未發現違法行為 | |
24 | 遂溪縣 | 湛江市大昌地礦業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-11-10 14:40:02 | 鄭美娟,梁廣茂,沈文杰,鄒政飛 | 檢查現場該公司正在生產,治理設施正在運行。 | 未發現違法行為 |
2021年建設項目第四季度雙隨機檢查
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查人 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 遂溪縣 | 湛江市綜合利用多循環環保項目(湛江市工業固體廢物處理中心) | 一般項目,特殊項目 | 2021-12-28 15:24:46 | 沈文杰,梁廣茂 | 1.現場檢查時,該公司正在生產; | 未發現違法行為 | |
2 | 遂溪縣 | 遂溪縣楊柑統盛環保磚廠年產8000萬標塊非粘土燒結多孔磚項目 | 一般項目 | 2021-12-10 09:12:34 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,沈文杰 | 現場檢查該廠正在試運行生產環保磚,已建成,建有脫硫除塵設施和沉淀水循環池。 | 未發現違法行為 | |
3 | 遂溪縣 | 遂溪縣遂城建佳沙場年產2萬噸機制砂新建項目 | 一般項目 | 2021-12-10 17:27:55 | 鄭美娟,楊勇,鄒政飛,沈文杰 | 現場檢查該沙場停產修理設備,環保手續齊備,有排污登記回執,建有1個濃密罐、1套分體式壓濾機、泥漿清水池,現場未發現異常。 | 未發現違法行為 | |
4 | 遂溪縣 | 正大(湛江)遂溪城月鎮育成4場項目 | 一般項目 | 2021-11-11 11:04:39 | 鄭美娟,梁廣茂,沈文杰 | 現場檢查該場正在養殖生豬,項目已環評審批未驗收,正在試運行,建有沼氣發酵池和沼液儲存池。 | 未發現違法行為 | |
5 | 遂溪縣 | 正大(湛江)遂溪城月鎮育成3場項目 | 一般項目 | 2021-11-11 11:44:40 | 梁廣茂,鄒政飛,鄭美娟 | 檢查現場正在建設,治理設施建設池體。 | 未發現違法行為 | |
6 | 遂溪縣 | 遂溪縣鑫瑞建材有限公司水泥磚生產線建設項目 | 一般項目 | 2021-12-03 14:20:09 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,梁廣茂 | 現場檢查該項目不運行,已有環評審批手續,建有布袋除塵器和新能源灑水車,正在辦理固定污染源排污登記。 | 未發現違法行為 | |
7 | 遂溪縣 | 湛江乾峰建材有限公司年產100萬噸石灰石粉粉磨站變更項目 | 一般項目 | 2021-12-29 16:52:58 | 鄭美娟,楊勇,鄒政飛,梁廣茂 | 現場檢查該項目一期已建成,正在申辦排污許可證,項目未驗收。檢查現場該公司行政經理陳春蓮全程陪同。 | 未發現違法行為 | |
8 | 遂溪縣 | 遂溪縣華順建材實業有限公司煤渣粉磨生產線項目 | 一般項目 | 2021-12-03 11:10:20 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 該項目正在建設中,未生產,有環評批復。 | 未發現違法行為 | |
9 | 遂溪縣 | 廣東美辰生物科技有限公司火龍果深加工2號工廠建設項目 | 一般項目 | 2021-12-03 16:51:26 | 楊勇,鄭美娟,梁廣茂,鄒政飛 | 現場檢查,該項目正在建設,主體工程完成60%,有環評審批。 | 未發現違法行為 | |
10 | 遂溪縣 | 遂溪縣鎮村生活污水處理及配套管網工程(變更環評) | 一般項目 | 2021-12-28 08:47:06 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 項目相關七個鎮污水處理廠已建成,檢查現場正在試生產,有環評批復,持有效排污許可證。 | 未發現違法行為 | |
11 | 遂溪縣 | 廣東東利旭能環保產業發展有限公司年處理造紙廢渣(下腳料)12萬噸建設項目 | 一般項目 | 2021-11-11 13:05:25 | 梁廣茂,鄭美娟,鄒政飛 | 該項目正在建設中,在施工過程中執行環保“三同時”制度,現場檢查時,未發現環境違法行為。 | 未發現違法行為 | |
12 | 遂溪縣 | 建新鎮污水處理廠及配套管網工程(變更環評) | 一般項目 | 2021-12-22 11:37:32 | 鄭美娟,楊勇,沈文杰,鄒政飛 | 該項目主體建成,管網部分建成,現場檢查正在調試,處理水循環回流處理,未向外排水。 | 未發現違法行為 | |
13 | 遂溪縣 | 湛江昌恒礦業有限公司新建伴生放射性海濱砂礦選礦項目 | 一般項目 | 2021-12-10 12:14:20 | 鄭美娟,楊勇,梁廣茂,沈文杰 | 該項目未建,不再列入建設計劃。 | 未發現違法行為 | |
14 | 遂溪縣 | 正大(湛江)現代農業綜合開發基地(港門)種豬配套養殖場年出欄18000頭豬擴建項目 | 一般項目 | 2021-12-09 13:35:03 | 鄭美娟,鄒政飛,沈文杰 | 現場檢查項目建成正在試運行,委托第三方正在進行驗收,建有污水生化處理系統,日處理能力300噸,建有沼氣池11000立方,沼液池2個11000立方,應急池2個4300立方米,建有臭氣抑制酶噴淋系統精油吸附設施。 | 未發現違法行為 |