遂溪縣2020年第1季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 所屬地區 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 遂溪縣 | 湛江市雪絨花電器有限公司遂溪分公司 | 重點排污單位 | 2020-03-25 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
2 | 遂溪縣 | 正大食品(湛江)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-03-04 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 無環境違法行為 | 無 | 無 |
3 | 遂溪縣 | 湛江華資農墾糖業發展有限公司廣豐分公司 | 重點排污單位 | 2020-03-06 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:不正常,描述情況:正常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
4 | 遂溪縣 | 遂溪縣恒豐糖業有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-19 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
5 | 遂溪縣 | 遂溪縣中醫院 | 重點排污單位 | 2020-03-23 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
6 | 遂溪縣 | 遂溪縣人民醫院 | 重點排污單位 | 2020-03-24 | “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
7 | 遂溪縣 | 廣東金嶺糖業集團有限公司 | 重點排污單位 | 2020-02-19 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
8 | 遂溪縣 | 湛江碧麗華模壓木制品有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-24 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:不正常,描述情況:治污設施無運轉。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
9 | 遂溪縣 | 遂溪縣界炮鎮坷達坦豬場 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
10 | 遂溪縣 | 遂溪縣城月鎮邁坦生態畜牧養殖場 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 污染物排放情況:不正常,描述情況:沒有生產;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:不正常,描述情況:沒有污染物。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
11 | 遂溪縣 | 廣東松林香料有限公司(VOCs) | 一般排污單位 | 2020-03-18 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
12 | 遂溪縣 | 廣東壹號食品股份有限公司昌考生豬養殖基地 | 一般排污單位 | 2020-02-25 | 治污設施運行情況:不正常,描述情況:沒生產;污染物排放情況:不正常,描述情況:沒有生產;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:正常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
13 | 遂溪縣 | 華潤混凝土(遂溪)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-02-24 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
14 | 遂溪縣 | 湛江市黃略水泥廠 | 一般排污單位 | 2020-03-25 | 治污設施運行情況:不正常,描述情況:沒有生產;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
15 | 遂溪縣 | 遂溪縣湛盛選礦廠 | 一般排污單位 | 2020-02-20 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:不正常,描述情況:無;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
16 | 遂溪縣 | 遂溪縣茂揚燃氣有限公司 | 一般排污單位 | 2020-03-24 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況:不正常。 | 未發現違法行為 | 無 | 無 |
17 | 遂溪縣 | 湛江海螺水泥有限責任公司 | 一般排污單位 | 2020-03-04 | “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常;治污設施運行情況:已檢查,未發現異常;污染物排放情況:已檢查,未發現異常;環評制度落實:已檢查,未發現異常。 1、現場檢查時,該公司粉磨車間停產,遂溪縣環境監測站沒有對該公司污染物排放口進行采樣監測。2、該公司主要從事水泥制造,主要生產原料是熟料、電廠粉煤灰、爐渣等。3、該公司基本生產工藝是熟料——粉磨——包裝。生產過程主要排放粉塵,由粉磨、包裝環節產生,通過布袋除塵器處理后高空排放。4、該公司現場提供環保審批及驗收手續、工商營業執照、排污許可證。5、應急預案及備案手續、危廢處理合同及2018年轉移聯單。 | 未發現違法行為 | | |
時間:2020/4/14 11:40:20 |
| | | | | | | | |