自新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來,社會各界踴躍捐贈疫情防控物資,支持我縣打贏疫情防控阻擊戰,對我縣疫情防控工作給予了大力支持和援助。截止3月24日,我縣紅十字會接收到社會捐贈疫情防控物資共38批次,所接收的捐贈疫情防控物資均已轉交縣新冠肺炎疫情防控指揮辦物資保障組,由物資保障組統一調配使用。
現將遂溪縣紅十字會接受新冠肺炎疫情防控社會捐贈物資收支情況公示如下(詳見附件)。
附表:遂溪縣紅十字會接收新型冠狀病毒肺炎疫情防控社會捐贈物資收支情況匯總表
遂溪縣紅十字會
2020年3月25日
遂溪縣紅十字會接收新型冠狀病毒肺炎疫情防控社會捐贈物資收支情況匯總表 (截止2020年3月24日) | |||||||||
捐贈批次序號 | 捐贈單位(個人)名稱 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | (預估)單價(元) | (預估)總金額(元) | 分配去向 | 備注 |
1 | 越成貿易有限公司總經理王云飛 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 10000 | 個 | 2 | 20000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
2 | 廣東廣月金喜食品公司總經理陳中文 | 口罩 | N95 | 1000 | 個 | 10 | 10000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
3 | 深圳市遂溪商會(陳恩祿) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 2000 | 個 | 2 | 4000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
4 | 深圳市遂溪商會(陳恩祿) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 3150 | 個 | 2 | 6300 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
5 | 上海泗芳醫療科技有限公司 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 1000 | 個 | 2 | 2000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
6 | 遂溪鄉賢陳述圣、符軍 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 8800 | 個 | 2 | 17600 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
7 | 湛江市遂溪商會(馬貴) | 手套 | 50/個 * 袋 | 20000 | 副 | 3 | 60000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
8 | 廣州市遂溪商會(車秋仁) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 6000 | 個 | 2 | 12000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
9 | 廣州市遂溪商會(車秋仁) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 13000 | 個 | 2 | 26000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
10 | 湛江海豐混凝土有限公司 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 2000 | 個 | 2 | 4000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江海豐混凝土有限公司 | 口罩 | N95 | 500 | 個 | 10 | 5000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
湛江海豐混凝土有限公司 | 防護服 | 1套 * 袋 | 100 | 套 | 98 | 9800 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
11 | 中山市遂溪商會(梁小濤) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 1500 | 個 | 2 | 3000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
12 | 深圳市遂溪商會(陳恩祿) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 5000 | 個 | 2 | 10000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
13 | 中閔集團泗芳醫療(陶詩遠) | 防護服 | 1套 * 袋 | 100 | 套 | 98 | 9800 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
14 | 廣東耀博貿易有限公司(周兆平) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 1000 | 個 | 6 | 6000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
廣東耀博貿易有限公司(周兆平) | 測溫儀 | 1/個 * 盒 | 5 | 支 | 560 | 2800 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
廣東耀博貿易有限公司(周兆平) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 80 | 瓶 | 15 | 1200 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
15 | 廣州市遂溪商會、深圳市遂溪商會 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 45000 | 個 | 2 | 90000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
16 | 廣東逢春制藥有限公司(周瑪麗) | 藿香正氣丸 | 3g*10小袋* 盒 | 10000 | 盒 | 10 | 100000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
17 | 湛江市遂溪商會(馬貴) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 3000 | 個 | 2 | 6000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江市遂溪商會(馬貴) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 2000 | 瓶 | 15 | 30000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
18 | 湛江市婦兒福利會 湛江市女企業家協會 | 75%酒精 | 10斤 * 罐 | 20 | 罐 | 150 | 3000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江市婦兒福利會 湛江市女企業家協會 | 75%酒精 | 80g * 支 | 1000 | 瓶 | 8 | 8000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
19 | 湛江萬達國旅 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 2000 | 個 | 2 | 4000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江萬達國旅 | 手套 | 50/個 * 袋 | 3000 | 副 | 3 | 9000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
20 | 深圳市遂溪商會(陳恩玉) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 5000 | 個 | 2 | 10000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
21 | 湛江市疫情防控指揮部辦公室 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 6000 | 個 | 6 | 36000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江市疫情防控指揮部辦公室 | 測溫儀 | 1/個 * 盒 | 20 | 支 | 560 | 11200 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
22 | 遂溪縣佛椹化工有限公司(彭碧美) | 氯酸鈉消毒水 | 10kg * 桶 | 100 | 桶 | 150 | 15000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
23 | 湛江黃府大藥房(黃志文) | 藿香正氣丸 | 3g*10小袋* 盒 | 10000 | 盒 | 10 | 100000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
湛江黃府大藥房(黃志文) | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 1000 | 瓶 | 15 | 15000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
湛江黃府大藥房(黃志文) | 板藍根顆粒 | 10g * 16小袋 *包 | 1500 | 包 | 14 | 21000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
24 | 遂溪縣車友會、朝霞慈善會(蘇曉東) | 手套 | 50/個 * 袋 | 9800 | 副 | 3 | 29400 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
25 | 東莞市遂溪商會(鄭英) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 2500 | 個 | 2 | 5000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
東莞市遂溪商會(鄭英) | 測溫儀 | 1/個 * 盒、JXB-182 | 50 | 支 | 230 | 11500 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
26 | 廣西河池市華遠金屬化工有限公司龐洲 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 1000 | 個 | 2 | 2000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
27 | 湛江廣醫眼鏡連鎖企業有限公司 湛江廣醫眼科附屬門診部有限公司 | 防護眼鏡 | 1/個 * 盒 | 200 | 副 | 38 | 7600 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
28 | 廣州光明乳品股份有限公司(黃維聰) | 紅棗枸杞牛奶 | 180ml* 12包 *箱 | 500 | 箱 | 46 | 23000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
29 | 遂溪康聚酒精有限公司(林惠文) | 75%酒精 | 2.5kg * 瓶 | 1200 | 瓶 | 10.5 | 12600 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
30 | 東莞市遂溪商會(鄭英) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 4500 | 個 | 2 | 9000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
東莞市遂溪商會(鄭英) | 測溫儀 | 1/個 * 盒 | 10 | 支 | 230 | 2300 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
東莞市遂溪商會(鄭英) | 手套 | 50/個 * 袋 | 5000 | 副 | 3 | 15000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
31 | 廣東家利房地產有限公司 | 手套 | 50/個 * 袋 | 2000 | 副 | 3 | 6000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
廣東家利房地產有限公司 | 75%酒精 | 2.5kg * 瓶 | 60 | 瓶 | 75 | 4500 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
廣東家利房地產有限公司 | 84消毒液 | 3.78L*4瓶 *10箱 | 40 | 瓶 | 132 | 5280 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
廣東家利房地產有限公司 | 滴威士洗手液 | 500ml * 46瓶*3箱 | 138 | 瓶 | 23 | 3174 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
廣東家利房地產有限公司 | 滴威士消毒液 | 750ml * 24瓶*10箱 | 240 | 瓶 | 148 | 35520 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
32 | 珠海市遂溪商會(林海清) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 7000 | 個 | 2 | 14000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
33 | 廣東藝遠投資有限公司(葉樂遠) | 口罩 | 50/個 * 盒 | 19800 | 個 | 2 | 39600 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
34 | 國投廣東生物能源有限公司 | 75%酒精 | 10kg * 桶 | 1145 | 桶 | 49 | 56105 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
35 | 廣東萬家美環保科技有限公司 | 口罩 | 50/個 * 盒 | 20000 | 個 | 2 | 40000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
36 | 東莞市湛江商會 | 75%酒精 | 500ml * 瓶 | 800 | 瓶 | 50 | 40000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
東莞市湛江商會 | 75%酒精 | 5L * 瓶 | 40 | 瓶 | 400 | 16000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
東莞市湛江商會 | 84醫用消毒液 | 20kg *1桶 | 30 | 桶 | 230 | 6900 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
東莞市湛江商會 | 防護眼鏡 | 1/個 * 盒 | 800 | 副 | 60 | 48000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
東莞市湛江商會 | 菊花茶飲品 | 100ml * 1支 | 100 | 份 | 398 | 39800 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
37 | 廣州青年商會 | 測溫儀 | 1/個 * 盒 | 50 | 支 | 260 | 13000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
廣州青年商會 | 免洗抗菌洗手液 | 250ml * 瓶 | 504 | 瓶 | 12 | 6048 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
38 | 廣東美辰生物科技有限公司 | 香茅熔巖水 | 1000ml*6支 *1箱 | 15000 | 支 | 38 | 570000 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 |
廣東美辰生物科技有限公司 | 火龍果果汁 | 1000ml*6支 *1箱 | 996 | 支 | 38 | 37848 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
廣東美辰生物科技有限公司 | 火龍果果液 | 1000ml*6支 *1箱 | 504 | 支 | 38 | 19152 | 已交縣防控辦物資保障組統一調配 | 市價評估 | |
備注:1、單位指物資計量單位,如個、臺、瓶、包、袋等。 | |||||||||
2、物資單價以物資捐贈單位提供發票為準,無法提供發票的參照市場價估算。 |