序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監測指標 | 檢測結果 評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 遂城鎮農林路46號新如家飯店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
2 | 遂城鎮建設路五橫梁記美食 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
3 | 遂城鎮人民路31號旺記飯店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
4 | 遂城鎮文東路春源酒店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
5 | 遂城鎮府前路十二橫毅然早餐店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
6 | 遂城鎮河賓路遂溪縣疾控中心 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
7 | 遂城鎮農林路4號吉吉烘培餅店 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
8 | 遂城鎮府前路13號 心思語蛋糕世界 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
9 | 遂城鎮府前路三橫29號 輝煌美食 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
10 | 遂城鎮府前路39號新禧快餐 | 遂溪粵海水務有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月12日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
11 | 遂城鎮新興村 | 新興村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月13日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
12 | 黃略鎮平石村 | 平石村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月14日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
13 | 嶺北鎮邊嶺村 | 邊嶺村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月11日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
14 | 北坡鎮魚寮村 | 魚寮村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
15 | 建新鎮西邊村 | 西邊村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月10日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
16 | 洋青鎮后湖村 | 后湖村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月7日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
17 | 城月鎮陳家村 | 陳家村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月10日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
18 | 港門鎮周屋村 | 周屋村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
19 | 界炮鎮嶺頭村 | 嶺頭村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月7日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
20 | 烏塘鎮新屋仔村 | 新屋仔村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月7日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
21 | 草潭鎮下六舊廟塘村 | 南塘村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月7日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
22 | 楊柑鎮青水村 | 清水村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月7日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
23 | 樂民鎮樂民圩 | 樂民圩供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為所檢指標均達標。 | ||
24 | 江洪鎮白草塘村 | 柴埠村供水工 程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為PH值不合格。 | PH值:5.7 | 無法說明風險 |
25 | 河頭鎮山口村 | 山口村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活飲用水衛生標準》 (GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測, 結果為PH值不合格。 | PH值:6.1 | 無法說明風險 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。