遂溪縣 用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表( 2023年第 2季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 遂城鎮(zhèn)府前路27號(hào)金小小西餅店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
2 | 遂城鎮(zhèn)府前路31號(hào)潮味東記粉面王 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
3 | 遂城鎮(zhèn)人民路31號(hào)旺記飯店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
4 | 遂城鎮(zhèn)中山路西段A號(hào)亮哥美食店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
5 | 遂城鎮(zhèn)農(nóng)林路8號(hào)梁記石磨腸粉店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
6 | 遂城鎮(zhèn)農(nóng)林路46號(hào)新如飯店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
7 | 遂城鎮(zhèn)建設(shè)路14號(hào)舒麗發(fā)廊 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
8 | 遂城鎮(zhèn)文東路70號(hào)草潭海鮮美食店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
9 | 遂城鎮(zhèn)人民路30號(hào)春桃美食坊 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
10 | 遂城鎮(zhèn)文東路77號(hào)盛豐苑飯店 | 遂溪粵海水務(wù)有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月23日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
11 | 遂城鎮(zhèn)坑里園村 | 坑里園村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
12 | 黃略鎮(zhèn)田頭村 | 田頭村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
13 | 河頭鎮(zhèn)河頭圩海燕生活超市 | 遂溪縣甘源自來(lái)水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
14 | 江洪鎮(zhèn)江洪圩肖妃衛(wèi)家 | 江洪鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為總大腸菌群不合格。 | 總大腸菌群值:2MPN/100mL(標(biāo)準(zhǔn)值不應(yīng)檢出) | 會(huì)導(dǎo)致介水傳染病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn) |
15 | 建新鎮(zhèn)溪北村 | 溪北村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為渾濁度、鐵不合格。 | 渾濁度值:4.52 NTU(標(biāo)準(zhǔn)限值為≤3NTU),鐵值0.37mg/L(標(biāo)準(zhǔn)限值為≤0.3 mg/L) | 無(wú)法說(shuō)明健康風(fēng)險(xiǎn) |
16 | 洋青鎮(zhèn)洋青圩慶豐園酒家 | 洋青鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月17日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
17 | 城月鎮(zhèn)扶良西村 | 扶良西村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月19日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為總大腸菌群不合格。 | 總大腸菌群值:5MPN/100mL(標(biāo)準(zhǔn)值不應(yīng)檢出) | 會(huì)導(dǎo)致介水傳染病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn) |
18 | 港門(mén)鎮(zhèn)港門(mén)圩興毅飯店 | 港門(mén)鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
19 | 界炮鎮(zhèn)北潭坡村 | 北潭坡村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
20 | 烏塘鎮(zhèn)梁村村 | 梁村村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
21 | 草潭鎮(zhèn)麻公村 | 麻公村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月18日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
22 | 楊柑鎮(zhèn)楊柑圩小天然食府 | 楊柑鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
23 | 樂(lè)民鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)?/p> | 樂(lè)民自來(lái)水有限公司 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月13日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
24 | 北坡鎮(zhèn)怡新居飯店 | 北坡鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月21日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | ||
25 | 嶺北鎮(zhèn)押冊(cè)村 | 押冊(cè)村供水工程 | 遂溪縣疾控中心 | 遂溪縣疾控中心 | 2023年4月14日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(放射性指標(biāo)除外)。 | 經(jīng)檢測(cè), 結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 |
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值和要求范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為達(dá)標(biāo)。