附件一: | ? | ? | ? | ? | ? |
2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 遂溪縣住房和城鄉規劃建設局 | ? | ? | 單位:元 | |
收? 入 | 支? 出 | 支出 | |||
項目 | 2015年預算 | 項目(經濟分類) | 2015年預算 | ?目(功能科目) | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 一、基本支出 | 3,401,258 | 一、一般公共服務支出 | 2,562,730 | |
?? 一般公共預算撥款 | ??? 工資福利支出 | 1,453,330 | 二、外交支出 | ||
?? 政府性基金預算撥款 | ??? 對個人和家庭補助支出 | 888,528 | 三、國防支出 | ||
二、事業收入(不含預??? 算外資金) | ??? 商品和服務支出 | 1,059,400 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經營服務性收入 | ??? 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項目支出 | 15,288,204 | 六、科學技術支出 | ||
五、上級補助收入 | ??? 商品和服務支出 | 15,288,204 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | ??? 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業支出 | 730,224 | ||
七、用事業基金彌補收支差額 | ??? 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
八、上年結轉、結余 | ??? 債務利息支出 | 十、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
??? 基本建設支出 | 十一、節能環保支出 | ||||
??? 其他資本性支出 | 十二、城鄉社區支出 | 1,030,704 | |||
??? 其他支出 | 十三、農林水支出 | 14,207,500 | |||
三、事業單位經營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十六、商業服務業等支出 | ||||
六、結轉下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 158,304 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉移性支出 | |||||
收入合計 | 支出合計 | 18,689,462 | 支出合計 | 18,689,462 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?