表1.遂溪縣存量住宅用地項目清單(截止時間2021年12月30日) 單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 湛江市京豪房地產開發有限公司 | 遂城鎮湛川路29號 | 其他普通商品住房用地 | 1.233532 | 未動工 | —— |
2 | 趙剛 | 遂溪縣北坡鎮北坡至楊柑公路西側 | 其他普通商品住房用地 | 0.1343 | 已動工未竣工 | 0.1343 |
3 | 縣樟樹林場干部職工住宅 | 省道374線嶺北段北側(縣樟樹林場舊場部南) | 廉租住房用地 | 1.263798 | 未動工 | —— |
4 | 廣東北部灣農產品批發中心有限公司 | 遂溪縣地方國營遂溪農場 | 其他普通商品住房用地 | 1.5423 | 已動工未竣工 | 1.5423 |
5 | 玥瓏湖生態城開發有限公司 | 遂城鎮內塘水庫周邊 | 高檔住宅用地 | 5.803985 | 已動工未竣工 | 1.802175 |
內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地用地 | 4.910297 | 未動工 | —— |
內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 4.235508 | 未動工 | —— |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 3.79109 | 未動工 | —— |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 2.261028 | 未動工 | —— |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
5 | 玥瓏湖生態城開發有限公司 | 遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 1.641777 | 已動工未竣工 | 1.121121 |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 0.723381 | 已動工未竣工 | 0.432693 |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 3.316745 | 未動工 | —— |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 0.710743 | 未動工 | —— |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 4.309707 | 已動工未竣工 | 2.10059 |
遂溪縣內塘水庫周邊 | 其他普通商品住房用地 | 4.178724 | 已動工未竣工 | 1.664132 |
遂溪華瑞置業有限公司 | 遂溪縣內塘水庫北側 | 高檔住宅用地 | 6.751942 | 已動工未竣工 | 6.751942 |
遂溪縣內塘水庫北側 | 高檔住宅用地 | 5.389861 | 已動工未竣工 | 5.389861 |
遂溪縣內塘水庫北側 | 高檔住宅用地 | 3.888419 | 已動工未竣工 | 3.888419 |
遂溪縣內塘水庫北側 | 高檔住宅用地 | 8.790251 | 已動工未竣工 | 6.235326 |
6 | 廣東嘉冠房地產開發有限公司(天潤○御園) | 遂溪縣遂城鎮黃學增紀念中學西南片B區(A號) | 其他普通商品住房用地 | 6.866759 | 已動工未竣工 | 0.042516 |
7 | 遂溪縣碧桂園房地產開發有限公司(遂溪碧桂園) | 遂溪縣遂城鎮遂海路東南側啟達小區橋頭(西溪河西南側) | 其他普通商品住房用地 | 3.479999 | 竣工 | 0 |
8 | 廣東嘉冠房地產開發有限公司(天潤○御園) | 遂溪縣黃學增紀念中學西南片ABC區 | 其他普通商品住房用地 | 0.159612 | 竣工 | 0.008667 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
9 | 遂溪寶宇投資有限公司(公園里) | 遂溪縣孔子文化城北側、嘉冠房地產公司用地西南側 | 其他普通商品住房用地 | 2.666685 | 竣工 | 0 |
10 | 遂溪縣西溪碧桂園房地產開發有限公司(碧桂園首府) | 遂溪縣孔子文化城北側 | 其他普通商品住房用地 | 6.999885 | 竣工 | 0 |
11 | 東塘下經濟合作社留用地 | 嶺北鎮區路段北側 | 其他普通商品住房用地 | 2.440733 | 未動工 | —— |
12 | 嶺北圩經濟合作社留用地 | 遂溪縣嶺北鎮嶺北中學東北側 | 其他普通商品住房用地 | 1.030437 | 未動工 | —— |
13 | 東塘上經濟合作社留用地 | 嶺北鎮區路段北側 | 其他普通商品住房用地 | 1.492933 | 未動工 | —— |
14 | 關塘經濟合作社留用地 | 省道374線遂溪縣嶺北鎮工業園區路段北側 | 其他普通商品住房用地 | 0.384867 | 未動工 | —— |
15 | 湛江市駿順房地產開發有限公司(敏捷悅江府) | 遂溪縣遂城鎮迎賓大道濱河新區路段西南側 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 6.999736 | 已動工未竣工 | 0.321523 |
16 | 橋頭經濟合作社留用地 | 遂城鎮學增路東側 | 其他普通商品住房用地 | 2.484516 | 未動工 | —— |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
17 | 湛江市卓世投資有限公司 | 遂城鎮遂化路關村仔東側 | 城鎮住宅用地 | 0.43869 | 已動工未竣工 | 0.01469 |
18 | 湛江市科恒房地產有限公司(科恒花園 | 遂溪縣遂城鎮迎賓大道濱河新區路段西南側 | 城鎮住宅用地 | 5.397 | 已動工未竣工 | 1.19125 |
19 | 遂溪山湖海房地產開發有限公司 | 遂溪縣遂城鎮迎賓大道濱河新區路段西南側 | 城鎮住宅用地 | 6.980509 | 已動工未竣工 | 2.15136 |
20 | 廣州海藍房地產開發有限公司(濱江華府) | 遂溪縣遂城鎮迎賓大道 濱河新區路段西南側 | 城鎮住宅用地 | 6.981675 | 已動工未竣工 | 1.831195 |
21 | 湛江匯成房地產有限公司 (凱悅華府) | 遂溪縣遂城鎮文倉路南側 | 城鎮住宅用地 | 2.655422 | 已動工未竣工 | 2.655422 |
22 | 湛江鴻庫置業有限公司 | 遂溪縣嶺北鎮省道374線公路北側 | 城鎮住宅用地 | 2 | 未動工 | —— |
23 | 湛江交投房地產開發有限公司 | 遂溪縣遂城鎮濱河新區新區三路東側 | 城鎮住宅用地 | 3.658752 | 未動工 | —— |
24 | 留用地 | 省道374線樟樹林場路段北側 | 城鎮住宅用地 | 5.894366 | 未動工 | —— |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
25 | 遂城鎮沙坭村徐屋經濟合作社留用地 | 遂城鎮城北區 | 城鎮住宅用地 | 0.021353 | 未動工 | —— |
26 | 廣東省遂溪縣遂城鎮西溪村芙蓉經濟合作社留用地 | 遂城鎮舊遂六線東、北門街北 | 城鎮住宅用地 | 0.078467 | 未動工 | —— |
27 | 留用地 | 遂城鎮舊遂六線東側 | 城鎮住宅用地 | 6.600733 | 未動工 | —— |
28 | 留用地 | 遂溪縣遂城鎮城東村七里塘經濟合作社東側 | 城鎮住宅用地 | 0.164529 | 未動工 | —— |
29 | 遂溪縣遂城鎮鋪塘村水車二經濟合作社留用地 | 遂溪縣遂城鎮舊遂六線東、人民路西 | 城鎮住宅用地 | 0.2094 | 未動工 | —— |
30 | 湛江市駿順房地產開發有限公司(敏捷珺悅府) | 遂溪縣河東大道西側 | 城鎮住宅用地 | 6.899639 | 已動工未竣工 | 4.15176 |
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
31 | 遂溪縣西溪碧桂園房地產開發有限公司(碧桂園城市之光花園) | 遂溪縣河東大道西側 | 城鎮住宅用地 | 6.533358 | 已動工未竣工 | 3.765262 |
32 | 湛江市粵盈天安置業有限公司 | 遂溪縣遂城鎮迎賓大道濱河新區路段南側 | 城鎮住宅用地 | 6.998667 | 未動工 | —— |
填表說明:
1.關于(4)住宅類型:應選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產權房”“公租房”。
2.關于(6)建設狀態:應選擇填寫“未動工”“已動工未竣工”。
3.關于(7)未納入房屋銷售的土地面積:此項只針對“已動工未竣工”的項目,“未動工”項目不需要填寫。核算方法為:設該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發銷售許可的建筑面積為A,則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。其中A的具體數值應根據相關部門依法核發的證載面積確定。
4.各表項數量關系:(5)≥(7)。
表2.遂溪縣存量住宅用地信息匯總表 單位:公頃
項目總數 | 存量住宅用地總面積 |
|
未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 |
|
未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
32 | 161.39611 | 33.459753 | 127.936357 | 51.005464 |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
附件:遂溪縣存量住宅用地信息位置圖.rar
