遂溪縣環境空氣質量周報(2021.1.4至2021.1.10)
作者: | 來源:湛江市生態環境局遂溪分局 | 時間:2021-01-14 10:58:28
點擊數:-
日期 | 區域 | 站點 | 唯一編號 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3_8h) | 可吸入顆粒物(PM10) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數類型 | 空氣質量指數等級 |
2021/1/4 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 28 | 43 | 0.7 | 107 | 128 | 66 | 89 | 細顆粒物PM10,細顆粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/5 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 21 | 28 | 0.7 | 99 | 102 | 54 | 76 | 細顆粒物PM10 | 良 | II |
2021/1/6 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 20 | 27 | 0.8 | 102 | 103 | 62 | 84 | 細顆粒物PM2.5 | 良 | II |
2021/1/7 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 20 | 29 | 1.1 | 60 | 155 | 105 | 138 | 細顆粒物PM2.5 | 輕度污染 | III |
2021/1/8 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 12 | 21 | 0.7 | 33 | 40 | 26 | 40 | — | 優 | I |
2021/1/9 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2021/1/10 | 湛江市 | 遂溪建設 | 440823001 | 15 | 23 | 0.5 | 48 | 84 | 46 | 67 | 細顆粒物PM10 | 良 | II |
【打印正文】