填制單位:預算股 | ? | ? | ? | ? | |
? | 2018年預算數(shù) | 2019年建議數(shù) | |||
科目代碼 | 經(jīng)濟分類 | 項目名稱 | 金額 | 項目名稱 | 金額 |
2010301行政運行(行政人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 2,021,184? | 統(tǒng)發(fā)基本工資(行政人員) | 2,017,548? |
2100716計劃生育機構(gòu)(計生人員) | 30101基本工資 | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計生人員) | 789,858? | 統(tǒng)發(fā)基本工資(計生人員) | 786,960? |
2010301行政運行(行政人員) | 30102津貼補貼 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(行政人員) | 2,801,620? | 統(tǒng)發(fā)津補貼(行政人員) | 2,114,028? |
2100716計劃生育機構(gòu)(計生人員) | 30102津貼補貼 | 統(tǒng)發(fā)津補貼(計生人員) | 497,896? | 統(tǒng)發(fā)津補貼(計生人員) | 539,772? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30301離休費 | 離休費 | 403,198? | 離休費 | ? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30302退休費 | 退休費 | 2,538,438? | 退休費 | 2,820,255? |
2210201住房公積金 | 30113住房公積金 | 財政負擔住房公積金 | 1,395,336? | 財政負擔住房公積金 | 687,984? |
2010301行政運行 | 30199其他工資福利支出 | 財政負擔雇用制人員經(jīng)費 | 41,600? | 財政負擔雇用制人員經(jīng)費 | ? |
2010301行政運行 | 30199其他工資福利支出 | 非財政供養(yǎng)人員補助 | 144,000? | 非財政供養(yǎng)人員補助 | 144,000? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補助 | 遺屬供養(yǎng)人員生活補助 | 80,064? | 遺屬供養(yǎng)人員生活補助 | 69,336? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30305生活補助 | 生活照顧人員補助 | 100,797? | 生活照顧人員補助 | 100,797? |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補助 | 217,920? | 40年以上黨齡農(nóng)村黨員生活補助 | 224,640? |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村兩委在職村干部補貼 | 3,857,280? | 村兩委在職村干部補貼 | 4,220,880? |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村兩委離任村干部補貼 | 1,244,880? | 村兩委離任村干部補貼 | 1,286,640? |
2019999其他一般公共支出 | 30107績效工資 | 村兩委在職村干部績效補貼 | 182,400? | 村兩委在職村干部績效補貼 | 364,800? |
2019999其他一般公共支出 | 30299其他商品和服務支出 | 村兩委辦公經(jīng)費 | 1,245,000? | 村兩委辦公經(jīng)費 | 4,100,000? |
2019999其他一般公共支出 | 30207郵電費 | 村兩委干部通訊費 | 55,200? | 村兩委干部通訊費 | ? |
2019999其他一般公共支出 | 30305生活補助 | 村級安全生產(chǎn)巡查員補助 | 45,600? | 村級安全生產(chǎn)巡查員補助 | 45,600? |
2010301行政運行 | 30299其他商品和服務支出 | 業(yè)務費 | 18,800? | 業(yè)務費 | 18,800? |
2010301行政運行 | 30217公務接待費 | 公務接待費 | 20,000? | 公務接待費 | 20,000? |
2010301行政運行 | 30231公務用車運行維護費 | 公務用車運行維護費 | 120,000? | 公務用車運行維護費 | 120,000? |
2010301行政運行 | 30299其他商品和服務支出 | 包干公務費 | 282,000? | 包干公務費 | 276,000? |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 30299其他商品和服務支出 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費 | 18,000? | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心經(jīng)費 | 18,000? |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 30299其他商品和服務支出 | 鎮(zhèn)級治安聯(lián)防補助經(jīng)費 | 50,000? | 鎮(zhèn)級治安聯(lián)防補助經(jīng)費 | 50,000? |
2040103消防 | 30299其他商品和服務支出 | 專職消防隊補助 | 50,000? | 專職消防隊補助 | 50,000? |
2010301行政運行 | 30107績效工資 | 事業(yè)單位績效工資 | 124,104? | 事業(yè)單位績效工資 | 124,104? |
2010301行政運行 | 30207郵電費 | 統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | 169,200? | 在職統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | ? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30207郵電費 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | 33,600? | 離退休統(tǒng)發(fā)人員通訊費 | ? |
2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 30102津貼補貼 | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補貼 | 18,000? | 鎮(zhèn)綜治信訪維穩(wěn)中心專職人員崗位補貼 | ? |
2010301行政運行 | 30239其他交通費用 | 公務交通補貼 | 261,000? | 公務交通補貼 | 253,200? |
2010301行政運行 | 30399其他對個人和家庭的補助 | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 588,936? | 在職統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 572,580? |
2080501歸口管理的行政單位離退休 | 30399其他對個人和家庭的補助 | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 278,532? | 離退休統(tǒng)發(fā)人員住房改革補貼 | 282,132? |
2010301行政運行 | 30103獎金 | 年終一次性獎金 | 234,254? | 年終一次性獎金 | 235,982? |
合計 | 合計 | 19,928,697? | ? | 21,544,038? |
?