2014年建新鎮人民政府一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
2014年度一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 | ||||
決算批復06表 | ||||
部門:廣東省遂溪縣建新鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計 | 645.00 | 539.29 | 105.71 | |
301 | 工資福利支出 | 244.89 | 244.89 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 110.78 | 110.78 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 134.11 | 134.11 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社會保障繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服務支出 | 105.71 | 0.00 | 105.71 |
30201 | 辦公費 | 20.69 | 0.00 | 20.69 |
30202 | 印刷費 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
30203 | 咨詢費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 電費 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30207 | 郵電費 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅費 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 維修(護)費 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30216 | 培訓費 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30217 | 公務接待費 | 10.83 | 0.00 | 10.83 |
30218 | 專用材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托業務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工會經費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 9.56 | 0.00 | 9.56 |
30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 294.40 | 294.40 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 105.55 | 105.55 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 15.48 | 15.48 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事業單位補貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 財政貼息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他對企事業單位的補貼支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 贈與 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30601 | 對國內的贈與 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30602 | 對國外的贈與 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 債務利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 向國家銀行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 其他國內借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 向外國政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30705 | 向國際組織借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30706 | 其他國外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建設支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物資儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建設支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物資儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 貸款轉貸及產權參股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31101 | 國內貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31105 | 產權參股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31199 | 其他貸款轉貸及產權參股支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39900 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依據《公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。人員經費包含“301工資福利支出”(不含“30105伙食費”)和“303對個人和家庭的補助”科目;公用經費包含“302商品和服務支出”、“304對企事業單位的補貼”、“債務利息支出”、“306贈與”和“其他資本性支出”。 | ||||
2.本表批復到款級科目。 | ||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |