精品一区二区三区在线观看,人人添人人澡人人澡人人人人,一本一本久久a久久精品综合,欧美俄罗斯乱妇

打開(kāi)無(wú)障礙閱讀

2014年建新鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  • |
  • |
作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2015-11-05 09:44:56 點(diǎn)擊數(shù):-

 

    2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表    
        決算批復(fù)06表
部門:廣東省遂溪縣建新鎮(zhèn)人民政府     單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目 基本支出
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
欄    次 1 2 3
合    計(jì) 645.00 539.29 105.71
301 工資福利支出 244.89 244.89 0.00
30101   基本工資 110.78 110.78 0.00
30102   津貼補(bǔ)貼 134.11 134.11 0.00
30103   獎(jiǎng)金 0.00 0.00 0.00
30104   社會(huì)保障繳費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30107   績(jī)效工資 0.00 0.00 0.00
30199   其他工資福利支出 0.00 0.00 0.00
302 商品和服務(wù)支出 105.71 0.00 105.71
30201   辦公費(fèi) 20.69 0.00 20.69
30202   印刷費(fèi) 17.20 0.00 17.20
30203   咨詢費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30204   手續(xù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30205   水費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30206   電費(fèi) 6.00 0.00 6.00
30207   郵電費(fèi) 1.80 0.00 1.80
30208   取暖費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30209   物業(yè)管理費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30211   差旅費(fèi) 12.60 0.00 12.60
30212   因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
30213   維修(護(hù))費(fèi) 12.63 0.00 12.63
30214   租賃費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30215   會(huì)議費(fèi) 1.70 0.00 1.70
30216   培訓(xùn)費(fèi) 2.70 0.00 2.70
30217   公務(wù)接待費(fèi) 10.83 0.00 10.83
30218   專用材料費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30224   被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30225   專用燃料費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30226   勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30229   福利費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.56 0.00 9.56
30239   其他交通費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
30240   稅金及附加費(fèi)用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服務(wù)支出 10.00 0.00 10.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 294.40 294.40 0.00
30301   離休費(fèi) 5.00 5.00 0.00
30302   退休費(fèi) 63.37 63.37 0.00
30303   退職(役)費(fèi) 0.00 0.00 0.00
30304   撫恤金 0.00 0.00 0.00
30305   生活補(bǔ)助 105.55 105.55 0.00
30306   救濟(jì)費(fèi) 20.00 20.00 0.00
30307   醫(yī)療費(fèi) 15.48 15.48 0.00
30308   助學(xué)金 0.00 0.00 0.00
30309   獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 0.00 0.00
30310   生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30311   住房公積金 0.00 0.00 0.00
30312   提租補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30313   購(gòu)房補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30399   其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 85.00 85.00 0.00
304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30401   企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30402   事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00 0.00 0.00
30403   財(cái)政貼息 0.00 0.00 0.00
30499   其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出 0.00 0.00 0.00
306 贈(zèng)與 0.00 0.00 0.00
30601   對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與 0.00 0.00 0.00
30602   對(duì)國(guó)外的贈(zèng)與 0.00 0.00 0.00
307 債務(wù)利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00 0.00 0.00
30702   向國(guó)家銀行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他國(guó)內(nèi)借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外國(guó)政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向國(guó)際組織借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他國(guó)外借款付息 0.00 0.00 0.00
309 基本建設(shè)支出 0.00 0.00 0.00
30901   房屋建筑物購(gòu)建 0.00 0.00 0.00
30902   辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
30903   專用設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
30905   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00
30906   大型修繕 0.00 0.00 0.00
30907   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00 0.00 0.00
30908   物資儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00
30913   公務(wù)用車購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
30919   其他交通工具購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
30999   其他基本建設(shè)支出 0.00 0.00 0.00
310 其他資本性支出 0.00 0.00 0.00
31001   房屋建筑物購(gòu)建 0.00 0.00 0.00
31002    辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
31003   專用設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 0.00
31006   大型修繕 0.00 0.00 0.00
31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物資儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00
31009   土地補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
31010   安置補(bǔ)助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
31012   拆遷補(bǔ)償 0.00 0.00 0.00
31013   公務(wù)用車購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具購(gòu)置 0.00 0.00 0.00
31099   其他資本性支出 0.00 0.00 0.00
311 貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 0.00 0.00 0.00
31101   國(guó)內(nèi)貸款 0.00 0.00 0.00
31105   產(chǎn)權(quán)參股 0.00 0.00 0.00
31199   其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
39900   其他支出 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據(jù)《公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。人員經(jīng)費(fèi)包含“301工資福利支出”(不含“30105伙食費(fèi)”)和“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”科目;公用經(jīng)費(fèi)包含“302商品和服務(wù)支出”、“304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼”、“債務(wù)利息支出”、“306贈(zèng)與”和“其他資本性支出”。
    2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。
    3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
【打印正文】
    <tt id="f0d7e"></tt>
  1. <button id="f0d7e"></button>

  2. <th id="f0d7e"></th>