2014年遂溪縣十五個鎮(zhèn)財政所預決算公開
財決批復05表 | |||||||||||||||
部門:廣東省遂溪縣財政局北坡鎮(zhèn)財政所 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財政事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。 | |||||||||||||||
2.本表批復到項級科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
廣東省遂溪縣財政局草潭財政所 北坡所2015年收支預算總表---附件一
廣東省遂溪縣財政局建新財政所 北坡所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
廣東省遂溪縣財政局遂城財政所 草潭所2015年收支預算總表---附件一
廣東省遂溪縣財政局烏塘財政所 草潭所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
廣東省遂溪縣城月財政所 城月所2015年收支預算總表---附件一
廣東省遂溪縣港門財政所 城月所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
廣東省遂溪縣黃略財政所 港門所2015年收支預算總表---附件一
廣東省遂溪縣界炮財政所 港門所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
廣東省遂溪縣嶺北財政所 河頭所2015年收支預算總表---附件一
廣東省遂溪縣楊柑財政所 河頭所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
廣東省遂溪縣洋青財政所 黃略所015年收支預算總表---附件一
遂溪縣財政局樂民財政所 黃略所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二
遂溪縣財政局河頭財政所 建新所2015年收支預算總表---附件一
遂溪縣財政局江洪財政所 建新所2015年遂溪縣部門預算支出明細表---附件二