關(guān)于2018年省級(jí)財(cái)政支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金分配的公示
關(guān)于2018年省級(jí)財(cái)政支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金分配的公示
根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法的有關(guān)要求,現(xiàn)將2018年省級(jí)財(cái)政支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金分配表予以公示(見(jiàn)附件)。公示期自2018年7月17日至7月23日(共7天)。對(duì)公示內(nèi)容如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒谙蚩h扶貧辦反映。縣扶貧辦聯(lián)系人:鄭巧瑩,電話:0759-7797006
附件:2018年省級(jí)財(cái)政支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金分配表
遂溪縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年7月17日
?
?
?
2018年省級(jí)財(cái)政支持新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧 資金分配表 |
||||
制表單位:遂溪縣扶貧辦 | ||||
鎮(zhèn)名 | 有勞動(dòng)能力貧困戶 | 分配資金(萬(wàn)元) | 備注 | |
戶數(shù) | 人數(shù) | |||
合? 計(jì) | 4510 | 17933 | 4452.00 | |
遂城鎮(zhèn) | 387 | 1473 | 365.67 | |
黃略鎮(zhèn) | 242 | 884 | 219.44 | |
洋青鎮(zhèn) | 378 | 1510 | 374.87 | |
界炮鎮(zhèn) | 204 | 658 | 163.35 | |
楊柑鎮(zhèn) | 483 | 1993 | 494.78 | |
草潭鎮(zhèn) | 459 | 1807 | 448.60 | |
港門(mén)鎮(zhèn) | 124 | 491 | 121.89 | |
北坡鎮(zhèn) | 444 | 1681 | 417.32 | |
烏塘鎮(zhèn) | 94 | 347 | 86.15 | |
城月鎮(zhèn) | 573 | 2207 | 547.91 | |
嶺北鎮(zhèn) | 121 | 478 | 118.68 | |
建新鎮(zhèn) | 255 | 1058 | 262.66 | |
河頭鎮(zhèn) | 160 | 768 | 190.67 | |
樂(lè)民鎮(zhèn) | 497 | 2181 | 541.44 | |
江洪鎮(zhèn) | 89 | 397 | 98.57 | |
? | ? | ? | ? | ? |
?