2022年前9月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2022-11-08 16:56:35
點擊數:-
2022年前9月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | 2908989 | 2.7 |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | 1511928 | 7.5 |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 223853 | 2.7 |
固定資產投資 | 萬元 |
| 25.3 |
房地產開發投資 | 萬元 |
| -43.8 |
商品房銷售面積 | 平方米 |
| -27.9 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1058131 | 2.8 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 84986 | 19.1 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 398756 | 4.3 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 3654346 | 14.1 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 1917253 | 15.2 |
居民消費價格指數 | % | 101.8 | 1.8 |
【打印正文】