2023年1-2月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2023-04-24 09:23:02
點擊數:-
2023年1-2月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | / | / |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | / | / |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 40438 | -12.5 |
固定資產投資 | 萬元 | | 0.8 |
項目投資 | 萬元 | | -11.9 |
商品房銷售面積 | 平方米 | | 15.8 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 249328 | 3.6 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 21465 | -53.2 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 106257 | 2.9 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 3801839 | 11.3 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2061608 | 10.1 |
居民消費價格指數 | % | 101.2 | 1.2 |
【打印正文】