2023年1-5月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2023-07-25 09:09:55
點擊數:-
2023年1-5月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | - | - |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | - | - |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 104806 | -15.7 |
固定資產投資 | 萬元 | | -3.3 |
項目投資 | 萬元 | | 4.5 |
商品房銷售面積 | 平方米 | | 4.2 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 610830 | 8.8 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 61064 | -12.9 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 249188 | 14.4 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 3883653 | 7.2 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2158086 | 14.7 |
居民消費價格指數 | % | 100.5 | 0.5 |
【打印正文】