2023年1-11月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2024-01-18 11:42:03
點擊數:-
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | - | - |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | - | - |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 219895 | -19.3 |
固定資產投資 | 萬元 | | |
項目投資 | 萬元 | | |
商品房銷售面積 | 平方米 | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 1436483 | 8.3 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 98978 | 4.5 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 454466 | -4.9 |
金融機構存款余額 | 萬元 | - | - |
金融機構貸款余額 | 萬元 | - | - |
居民消費價格指數 | % | 100.1 | 0.1 |
【打印正文】