2024年1-2月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2024-04-09 10:46:06
點擊數:-
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 萬元 | / | / |
農林牧漁業總產值 | 萬元 | / | / |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 29273 | -5.1 |
固定資產投資 | 萬元 | | |
項目投資 | 萬元 | | |
商品房銷售面積 | 平方米 | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 257909 | 3.4 |
地方一般公共預算收入 | 萬元 | 14287 | -33.4 |
地方一般公共預算支出 | 萬元 | 83836 | -21.1 |
居民消費價格指數 | % | 100 | 0.0 |
【打印正文】