2024年1-5月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2024-07-09 10:09:01
點擊數:-
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 億元 | - | - |
農林牧漁業總產值 | 億元 | - | - |
規模以上工業增加值 | 億元 | 7.18 | -10.6 |
固定資產投資 | 億元 | | |
項目投資 | 億元 | | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 62.61 | 2.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 3.13 | -48.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 21.22 | -14.9 |
居民消費價格指數 | % | 100.2 | 0.2 |
【打印正文】