根據(jù)《遂溪縣草潭鎮(zhèn)2024年村級后備干部招錄公告》有關(guān)要求,經(jīng)鎮(zhèn)黨委班子會議審議通過,現(xiàn)將擬納入遂溪縣草潭鎮(zhèn)2024年村級后備干部的人員名單予以公示。
公示時間:2024年7月1日至7月5日。如有異議,請向草潭鎮(zhèn)黨委反映。
受理電話:0759-7150023(草潭鎮(zhèn)黨建工作辦公室)
0759-7150220(草潭鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室)
受理地址:草潭鎮(zhèn)海濱路鎮(zhèn)政府大院黨建工作辦公室/紀(jì)檢監(jiān)察辦公室
附件:遂溪縣草潭鎮(zhèn)擬納入2024年村級后備干部名單
遂溪縣草潭鎮(zhèn)擬納入2024年村級后備干部名單 |
序號 | 招錄崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 是否擬錄用 |
1 | 草潭社區(qū)后備干部 | CT01 | 余泊鴻 | 男 | 2024CTZK04 | 67.500 | 是 |
2 | 新建村后備干部 | CT02 | 李楊艷 | 女 | 2024CTZK09 | 77.000 | 是 |
3 | 釵仔村后備干部 | CT03 | 李慶琳 | 女 | 2024CTZK20 | 71.300 | 是 |
4 | 釵仔村后備干部 | CT03 | 麥鳳婷 | 女 | 2024CTZK05 | 63.400 | 是 |
5 | 羅屋村后備干部 | CT06 | 吳偉明 | 男 | 2024CTZK12 | 73.600 | 是 |
6 | 北拉村后備干部 | CT07 | 陳許庭 | 男 | 2024CTZK02 | 62.200 | 是 |
7 | 北拉村后備干部 | CT07 | 盧月清 | 女 | 2024CTZK03 | 61.150 | 是 |
8 | 泉水村后備干部 | CT09 | 黃基興 | 男 | 2024CTZK01 | 79.200 | 是 |
9 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | 陳永越 | 男 | 2024CTZK14 | 78.400 | 是 |
10 | 下六圩社區(qū)后備干部 | CT10 | 歐國偉 | 男 | 2024CTZK22 | 67.450 | 是 |
11 | 天德村后備干部 | CT11 | 黃志梅 | 女 | 2024CTZK17 | 62.700 | 是 |
12 | 姓龐村后備干部 | CT14 | 龐土連 | 男 | 2024CTZK15 | 65.100 | 是 |
13 | 坎尾村后備干部 | CT15 | 張俊浩 | 男 | 2024CTZK13 | 74.600 | 是 |
14 | 坎尾村后備干部 | CT15 | 黃嘉榮 | 男 | 2024CTZK06 | 65.100 | 是 |
15 | 深井村后備干部 | CT16 | 麥思桃 | 女 | 2024CTZK08 | 75.600 | 是 |
16 | 北灶尾村后備干部 | CT25 | 黃海燕 | 女 | 2024CTZK23 | 59.300 | 是 |
17 | 鋪?zhàn)写搴髠涓刹?/span> | CT27 | 文曉華 | 女 | 2024CTZK21 | 57.500 | 是 |
18 | 田頭殼村后備干部 | CT33 | 歐明祖 | 男 | 2024CTZK07 | 61.150 | 是 |
中共遂溪縣草潭鎮(zhèn)委員會
2024年7月1日