目 錄
第一部分 遂溪縣草潭鎮人民政府 概況
一、主要職責
二、部門預算構成
第二部分 2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2019 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣草潭鎮人民政府 概況
一、主要職責
草潭鎮人民政府設7個辦公室。1、黨政辦公室,主要負責黨委、政府日常文書處理,各種會議事務,人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務等工作;2、社會事務辦公室,主要負責社會治安綜合治理,管理農村救災捐贈,促進法制宣傳和普法等工作;3、農業辦公室,主要負責搞好農村聯產承包責任制,管理好全鎮農田水利建設,農業技術培訓和技術推廣等工作;4、計劃生育辦公室,主要是負責計劃生育宣傳教育和統計工作、避孕藥具的發放及使用指導等工作;5、規劃建設辦公室,主要負責轄區內建設項目的規劃和報建手續,以及各類土地利用等工作;6、經濟發展辦公室,主要負責協助企業做好生產、營銷等工作。7、人大辦公室,主要負責負責做好本級人民代表大會以及其他有關會議各種文件的起草、會議記錄和會務工作。
二、部門預算構成
本部門無下屬單位,部門預算為鎮本級預算。
第二部分 2019 年部門預算表
表1 |
---|
收支總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
收 入 | 支 出 |
---|
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
---|
一、財政撥款 | 1872.28 | 一、一般公共服務支出 | 1632.58 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 1103.13 |
|
| 九、衛生健康支出 | 62.9 |
|
| 十、節能環保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
|
| 十二、農林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1872.28 | 本年支出合計 | 1872.28 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1872.28 | 支出總計 | 1872.28 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2 |
---|
收入總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
---|
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 |
---|
| 合計 | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計劃生育機構 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: **
表3 |
---|
支出總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 |
---|
科目編碼 | 科目名稱 |
---|
| 合計 | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計劃生育機構 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災減災 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: **
表4 |
---|
財政撥款收支總體情況表 |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
收 入 | 支 出 |
---|
項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
---|
一、一般公共預算 | 1872.28 | 一、一般公共服務支出 | 1632.58 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 110.31 |
|
| 九、衛生健康支出 | 62.90 |
|
| 十、節能環保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
|
| 十二、農林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 5.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 1872.28 | 本年支出合計 | 1872.28 |
|
| 二十三、結轉下年 | 0.00 |
收入總計 | 1872.28 | 支出總計 | 1872.28 |
注: 表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
表5 |
---|
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 |
---|
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
---|
合 計 | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 |
[201]一般公共服務支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 |
[20101]人大事務 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[2010199]其他人大事務支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 693.20 | 693.20 | 0.00 |
[2010301]行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 675.25 | 675.25 | 0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
[20110]人力資源事務 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[2011099]其他人力資源事務支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[20199]其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[2019999]其他一般公共服務支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[208]社會保障和就業支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[20805]行政事業單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
[2080502]事業單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0 |
[210]衛生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[21007]計劃生育機構 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[2100716]計劃生育機構 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[211]節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業機構 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術推廣與轉化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護區等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執法與監督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產業化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[224]災害防治及應急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[22402]消防事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[2240204]消防應急救援 | 5.00 | 5.00 | 0 |
注: **
表6 |
---|
一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目) |
---|
單位名稱: 草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
---|
部門預算支出經濟科目 | 政府預算支出經濟科目 | 預算 |
---|
| 合 計 | 1872.28 |
[301]工資福利支出 | [501]機關工資福利支出 | 711.84 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補貼 | 255.63 |
[30102]津貼補貼 | [50101]工資獎金津補貼 | 314.02 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補貼 | 21.30 |
[30106]伙食補助費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30110]職工基本醫療保險繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30111]公務員醫療補助繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50102]社會保障繳費 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 61.49 |
[30114]醫療費 | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 20.20 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業單位經常性補助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績效工資 | [50501]工資福利支出 | 39.19 |
[30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業年金繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫療保險繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務員醫療補助繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫療費 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [502]機關商品和服務支出 | 522.92 |
[30201]辦公費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30204]手續費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30205]水費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30206]電費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30209]物業管理費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30213]維修(護)費 | [50209]維修(護)費 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50202]會議費 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50203]培訓費 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50206]公務接待費 | 4.00 |
[30224]被裝購置費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50204]專用材料購置費 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50205]委托業務費 | 0.00 |
[30227]委托業務費 | [50205]委托業務費 | 0.00 |
[30228]工會經費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50208]公務用車運行維護費 | 12.00 |
[30239]其他交通費用 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30240]稅金及附加費用 | [50201]辦公經費 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50299]其他商品和服務支出 | 0.00 |
[302]商品和服務支出 | [505]對事業單位經常性補助 | 0.00 |
[30201]辦公費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30202]印刷費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30204]手續費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30205]水費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30206]電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30207]郵電費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30209]物業管理費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30211]差旅費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30213]維修(護)費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30214]租賃費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30215]會議費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30216]培訓費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30217]公務接待費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30226]勞務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30227]委托業務費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30228]工會經費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30229]福利費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費用 | [50502]商品和服務支出 | 25.02 |
[30240]稅金及附加費用 | [50502]商品和服務支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | [50502]商品和服務支出 | 481.90 |
[303]對個人和家庭的補助 | [509]對個人和家庭的補助 | 637.52 |
[30301]離休費 | [50905]離退休費 | 0.00 |
[30302]退休費 | [50905]離退休費 | 79.57 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補助 | [50901]社會福利和救助 | 484.95 |
[30306]救濟費 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30307]醫療費補助 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30309]獎勵金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | [50999]其他對個人和家庭的補助 | 72.99 |
[310]資本性支出 | [503]機關資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[31003]專用設備購置 | [50306]設備購置 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [506]對事業單位資本性補助 | 0.00 |
[31002]辦公設備購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 |
[31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出(一) | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注: 無
表7 |
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
單位名稱: 遂溪縣草潭鎮人民政府 | 單位:萬元 |
