精品一区二区三区在线观看,人人添人人澡人人澡人人人人,一本一本久久a久久精品综合,欧美俄罗斯乱妇

????

界炮鎮2017年決算公開表

作者: | 來源:本網 | 時間:2018-12-06 點擊數:- 分享到:
收入支出決算總表
? ? ? ? ? 公開01表
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? 單位:萬元
收入 支出
項????目 行次 決算數 項????目 行次 決算數
欄????次 ? 1 欄????次 ? 2
一、財政撥款收入 1 2,617.32 一、一般公共服務支出 27 926.69?
二、上級補助收入 2 ? 二、外交支出 28 0.00?
三、事業收入 3 ? 三、國防支出 29 0.00?
四、經營收入 4 ? 四、公共安全支出 30 0.00?
五、附屬單位上繳收入 5 ? 五、教育支出 31 0.00?
六、其他收入 6 ? 六、科學技術支出 32 0.00?
? 7 ? 七、文化體育與傳媒支出 33 0.00?
? 8 ? 八、社會保障和就業支出 34 829.50?
? 9 ? 九、醫療衛生與計劃生育支出 35 409.70?
? 10 ? 十、節能環保支出 36 0.00?
? 11 ? 十一、城鄉社區支出 37 84.76?
? 12 ? 十二、農林水支出 38 288.65?
? 13 ? 十三、交通運輸支出 39 10.00?
? 14 ? 十四、資源勘探信息等支出 40 2.52?
? 15 ? 十五、商業服務業等支出 41 0.00?
? 16 ? 十六、金融支出 42 0.00?
? 17 ? 十七、援助其他地區支出 43 0.00?
? 18 ? 十八、國土海洋氣象等支出 44 0.00?
? 19 ? 十九、住房保障支出 45 0.00?
? 20 ? 二十、糧油物資儲備支出 46 0.00?
? 21 ? 二十一、其他支出 47 98.50?
本年收入合計 22 2,617.32 本年支出合計 48 2650.32?
?????????用事業基金彌補收支差額 23 ? ????????????????結余分配 49 ?
?????????年初結轉和結余 24 33.00 ????????????????年末結轉和結余 50 ?
? 25 ? ? 51 ?
總計 26 2,650.32 總計 52 2650.32?
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況
收入決算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開02表
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項????目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2617.32? 2617.32? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 893.69 893.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 825.55 825.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 ??行政運行 717.44 717.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 108.11 108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 ??其他財政事務支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 ??其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 44.26 44.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 ??其他一般公共服務支出 44.26 44.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 829.50 829.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 380.34 380.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 357.96 357.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 ??事業單位離退休 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 70.03 70.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 ??死亡撫恤 70.03 70.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然災害生活救助 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501 ??中央自然災害生活補助 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 臨時救助 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001 ??臨時救助支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人員救助供養 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 ??農村特困人員救助供養支出 250.32 250.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 94.53 94.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 ??其他農村生活救助 94.53 94.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 ??其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 409.70 409.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 180.16 180.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 ??計劃生育機構 174.23 174.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 ??其他計劃生育事務支出 5.92 5.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 醫療救助 229.55 229.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301 ??城鄉醫療救助 229.55 229.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 84.76 84.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 64.76 64.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803 ??城市建設支出 64.76 64.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉社區支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 ??其他城鄉社區支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 288.65 288.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 258.55 258.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 ??農村基礎設施建設 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 ??其他扶貧支出 248.55 248.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農村綜合改革 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 ??對村民委員會和村黨支部的補助 30.10 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 ??公路養護 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 資源勘探信息等支出 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生產監管 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605 ??安全監管監察專項 2.52 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 98.50 98.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296013 ??用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 70.50 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 ??其他支出 70.50 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公開03表
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項????目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2650.32? 2650.32? 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 926.69 926.69 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 825.55 825.55 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2010301 ??行政運行 717.44 717.44 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2010399 ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 108.11 108.11 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20106 財政事務 3.00 3.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2010699 ??其他財政事務支出 3.00 3.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20136 其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2013699 ??其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20199 其他一般公共服務支出 77.26 77.26 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2019999 ??其他一般公共服務支出 77.26 77.26 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
208 社會保障和就業支出 829.50 829.50 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20805 行政事業單位離退休 380.34 380.34 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 357.96 357.96 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2080502 ??事業單位離退休 22.37 22.37 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20808 撫恤 70.03 70.03 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2080801 ??死亡撫恤 70.03 70.03 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20815 自然災害生活救助 8.25 8.25 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2081501 ??中央自然災害生活補助 8.25 8.25 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20820 臨時救助 4.00 4.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2082001 ??臨時救助支出 4.00 4.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20821 特困人員救助供養 250.32 250.32 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2082102 ??農村特困人員救助供養支出 250.32 250.32 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20825 其他生活救助 94.53 94.53 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2082502 ??其他農村生活救助 94.53 94.53 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
20899 其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2089901 ??其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
210 醫療衛生與計劃生育支出 409.70 409.70 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21007 計劃生育事務 180.16 180.16 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2100716 ??計劃生育機構 174.23 174.23 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2100799 ??其他計劃生育事務支出 5.92 5.92 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21013 醫療救助 229.55 229.55 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2101301 ??城鄉醫療救助 229.55 229.55 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
212 城鄉社區支出 84.76 84.76 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 64.76 64.76 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2120803 ??城市建設支出 64.76 64.76 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21299 其他城鄉社區支出 20.00 20.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2129999 ??其他城鄉社區支出 20.00 20.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
213 農林水支出 288.65 288.65 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21305 扶貧 258.55 258.55 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2130504 ??農村基礎設施建設 10.00 10.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2130599 ??其他扶貧支出 248.55 248.55 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21307 農村綜合改革 30.10 30.10 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2130705 ??對村民委員會和村黨支部的補助 30.10 30.10 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
214 交通運輸支出 10.00 10.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21401 公路水路運輸 10.00 10.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2140106 ??公路養護 10.00 10.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
215 資源勘探信息等支出 2.52 2.52 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
21506 安全生產監管 2.52 2.52 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2150605 ??安全監管監察專項 2.52 2.52 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
229 其他支出 98.50 98.50 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 28.00 28.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2296013 ??用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 28.00 28.00 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
22999 其他支出 70.50 70.50 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
2299901 ??其他支出 70.50? 70.50? 0.00? 0.00? 0.00? 0.00?
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ? 公開04表
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
收入 支出
項????目 行次 金額 項????目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄????次 ? 1 欄????次 ? 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 2,524.56 一、一般公共服務支出 15 926.69 926.69 0.00?
二、政府性基金預算財政撥款 2 92.76 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00?
? 3 ? 三、國防支出 17 0.00 0.00 0.00?
? 4 ? 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00?
? 5 ? 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00?
? 6 ? 六、科學技術支出 20 0.00 0.00 0.00?
? 7 ? 七、文化體育與傳媒支出 21 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 八、社會保障和就業支出 22 829.50 829.50 0.00?
? ? ? 九、醫療衛生與計劃生育支出 23 409.70 409.70 0.00?
? ? ? 十、節能環保支出 24 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 十一、城鄉社區支出 25 84.76 20.00 64.76?
? ? ? 十二、農林水支出 26 288.65 288.65 0.00?
? ? ? 十三、交通運輸支出 27 10.00 10.00 0.00?
? ? ? 十四、資源勘探信息等支出 28 2.52 2.52 0.00?
? ? ? 十五、商業服務業等支出 29 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 十六、金融支出 30 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 十七、援助其他地區支出 31 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 十八、國土海洋氣象等支出 32 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 十九、住房保障支出 33 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 二十、糧油物資儲備支出 34 0.00 0.00 0.00?
? ? ? 二十一、其他支出 35 98.50 70.50 28.00?
本年收入合計 9 2617.32? 本年支出合計 36 2,650.32 2,557.56 92.76?
年初財政撥款結轉和結余 10 33.00? 年末財政撥款結轉和結余 37 ? ? ?
??????一般公共預算財政撥款 11 33.00? ? 38 ? ? ?
????????政府性基金預算財政撥款 12 ? ? 39 ? ? ?
? 13 ? ? 40 ? ? ?
總計 14 2650.32? 總計 41 2650.32 2557.56 92.76?
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況
一般公共預算財政撥款支出決算表
? ? ? ? ? 公開05
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? 單位:萬元
項???? 本年支出合計 基本支出?? 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,557.56 2,557.56 0.00
201 一般公共服務支出 926.69 926.69 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 825.55 825.55 0.00
2010301 ??行政運行 717.44 717.44 0.00
2010399 ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 108.11 108.11 0.00
20106 財政事務 3 3 0.00
2010699 ??其他財政事務支出 3 3.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00
2013699 ??其他共產黨事務支出 20.88 20.88 0.00
20199 其他一般公共服務支出 77.26 77.26 0.00
2019999 ??其他一般公共服務支出 77.26 77.26 0.00
208 社會保障和就業支出 829.5 829.50 0.00
20805 行政事業單位離退休 380.34 380.34 0.00
2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 357.96 357.96 0.00
2080502 ??事業單位離退休 22.37 22.37 0.00
20808 撫恤 70.03 70.03 0.00
2080801 ??死亡撫恤 70.03 70.03 0.00
20815 自然災害生活救助 8.25 8.25 0.00
2081501 ??中央自然災害生活補助 8.25 8.25 0.00
20820 臨時救助 4 4 0.00
2082001 ??臨時救助支出 4 4 0.00
20821 特困人員救助供養 250.32 250.32 0.00
2082102 ??農村特困人員救助供養支出 250.32 250.32 0.00
20825 其他生活救助 94.53 94.53 0.00
2082502 ??其他農村生活救助 94.53 94.53 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00
2089901 ??其他社會保障和就業支出 22.04 22.04 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 409.7 409.7 0.00
21007 計劃生育事務 180.16 180.16 0.00
2100716 ??計劃生育機構 174.23 174.23 0.00
2100799 ??其他計劃生育事務支出 5.92 5.92 0.00
21013 醫療救助 229.55 229.55 0.00
2101301 ??城鄉醫療救助 229.55 229.55 0.00
212 城鄉社區支出 20 20 0.00
21299 其他城鄉社區支出 20 20 0.00
2129999 ??其他城鄉社區支出 20 20 0.00
213 農林水支出 288.65 288.65 0.00
21305 扶貧 258.55 258.55 0.00
2130504 ??農村基礎設施建設 10 10 0.00
2130599 ??其他扶貧支出 248.55 248.55 0.00
21307 農村綜合改革 30.1 30.1 0.00
2130705 ??對村民委員會和村黨支部的補助 30.1 30.10 0.00
214 交通運輸支出 10 10 0.00
21401 公路水路運輸 10 10 0.00
2140106 ??公路養護 10 10 0.00
215 資源勘探信息等支出 2.52 2.52 0.00
21506 安全生產監管 2.52 2.52 0.00
2150605 ??安全監管監察專項 2.52 2.52 0.00
229 其他支出 70.5 70.5 0.00
22999 其他支出 70.5 70.5 0.00
2299901 ??其他支出 70.5 70.5 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公開06表
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額 經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額 經濟分類
科目編碼
科目名稱 金額
301 工資福利支出 698.75? 302 商品和服務支出 427.21? 310 其他資本性支出 0.00
30101 ??基本工資 290.32? 30201 ??辦公費 58.45? 31001 ??房屋建筑物購建 0.00
30102 ??津貼補貼 408.43? 30202 ??印刷費 5.00? 31002 ??辦公設備購置 0.00
30103 ??獎金 0.00? 30203 ??咨詢費 0.00? 31003 ??專用設備購置 0.00
30104 ??其他社會保障繳費 0.00? 30204 ??手續費 0.00? 31005 ??基礎設施建設 0.00
30106 ??伙食補助費 0.00? 30205 ??水費 3.50? 31006 ??大型修繕 0.00
30107 ??績效工資 0.00? 30206 ??電費 5.00? 31007 ??信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108 ??機關事業單位基本養老保險繳費 0.00? 30207 ??郵電費 24.30? 31008 ??物資儲備 0.00
30109 ??職業年金繳費 0.00? 30208 ??取暖費 0.00? 31009 ??土地補償 0.00
30199 ??其他工資福利支出 0.00? 30209 ??物業管理費 0.00? 31010 ??安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 1,431.60? 30211 ??差旅費 3.85? 31011 ??地上附著物和青苗補償 0.00
30301 ??離休費 47.33? 30212 ??因公出國(境)費用 0.00? 31012 ??拆遷補償 0.00
30302 ??退休費 333.00? 30213 ??維修(護)費 264.46? 31013 ??公務用車購置 0.00
30303 ??退職(役)費 0.00? 30214 ??租賃費 0.00? 31019 ??其他交通工具購置 0.00
30304 ??撫恤金 70.03? 30215 ??會議費 5.00? 31020 ??產權參股 0.00
30305 ??生活補助 729.65? 30216 ??培訓費 5.80? 31099 ??其他資本性支出 0.00
30306 ??救濟費 0.00? 30217 ??公務接待費 4.00? 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307 ??醫療費 229.55? 30218 ??專用材料費 0.00? 30401 ??企業政策性補貼 0.00
30308 ??助學金 0.00? 30224 ??被裝購置費 0.00? 30402 ??事業單位補貼 0.00
30309 ??獎勵金 0.00? 30225 ??專用燃料費 0.00? 30403 ??財政貼息 0.00
30310 ??生產補貼 22.04? 30226 ??勞務費 32.85? 30499 ??其他對企事業單位的補貼 0.00
30311 ??住房公積金 0.00? 30227 ??委托業務費 0.00? 307 債務利息支出 0.00
30312 ??提租補貼 0.00? 30228 ??工會經費 0.00? 30701 ??國內債務付息 0.00
30313 ??購房補貼 0.00? 30229 ??福利費 0.00? 30707 ??國外債務付息 0.00
30314 ??采暖補貼 0.00? 30231 ??公務用車運行維護費 12.00? 399 其他支出 0.00
30315 ??物業服務補貼 0.00? 30239 ??其他交通費用 0.00? 39906 ??贈與 0.00
30399 ??其他對個人和家庭的補助支出 0.00? 30240 ??稅金及附加費用 0.00? ? ? ?
? ? ? 30299 ??其他商品和服務支出 3.00? ? ? ?
人員經費合計 2,130.35 公用經費合計 427.21
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開07
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
預算數 年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 0 12 0 12 4 16 0 12 0 12 4
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公開08
部門:遂溪縣界炮鎮人民政府 ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項???? 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 92.76 92.76 92.76 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 0.00 64.76 64.76 64.76 0.00 0.00
21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 64.76 64.76 64.76 0.00 0.00
2120803 ??城市建設支出 0.00 64.76 64.76 64.76 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 0.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00
2296013 ??用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出 0.00 28.00 28.00 28.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

?

???? 主站蜘蛛池模板: 泽州县| 朝阳区| 海门市| 彭州市| 石林| 古交市| 庄河市| 遂川县| 镇原县| 方山县| 兴仁县| 海淀区| 子长县| 孝感市| 阳信县| 弥勒县| 宁德市| 常山县| 普兰店市| 苏尼特左旗| 岚皋县| 临颍县| 竹北市| 昭通市| 安化县| 昆明市| 东港市| 都兰县| 阿鲁科尔沁旗| 连云港市| 监利县| 太原市| 洛南县| 万年县| 威远县| 中方县| 长垣县| 宁阳县| 喜德县| 罗城| 泗洪县|