城月鎮人民政府2017年部門決算情況說明
城月鎮人民政府2017年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮政府主要職責、部門機構及人員構成
一、 主要職責
一、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
三、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
五、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
六、加強鎮級財政的監督和管理。
七、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。
九、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構設置
遂溪縣城月鎮人民政府內設8個綜合性辦公室,分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、規劃建設辦公室、農業辦公室、計劃生育辦公室、綜治信訪維穩辦公室、人大辦公室。黨政工作機構均為股級。各辦公室主要職能是:
1、黨政辦公室:負責黨委(紀檢監察)、政府日常事務,協調各辦公室之間的關系;承擔工會共青團和婦聯等日常工作。
2、經濟發展辦公室:負責經濟建設的發展規劃,協調經濟綜合管理和監督部門的工作;負責環保和安全生產管理等工作。
3、社會事務辦公室:負責民政等社會事務;負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。
4、規劃建設辦公室:負責鎮、村建設規劃;協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。
5、農業辦公室:負責農、林、牧、水利、水產等工作;負責農村經營管理工作。
6、計劃生育辦公室:貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規,落實計劃生育的任務。
7、綜治信訪維穩辦公室:負責社會治安綜合治理工作,協調政法工作:
8、人大辦公室:負責人大日常事務及聯絡上級人大工作。
三、人員構成情況
我鎮有行政編制68個,事業編制49個;行政編制實有人員65個,事業編制實有人員41個,退休人員38個,遺囑供養人員22人。
第二部分 城月鎮2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
|
|
|
|
| 公開01表 |
部門:城月鎮人民政府 |
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 2820.89 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 1484.22 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 20.57 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 37 | 692.47 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 603.65 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 39 | 30.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 40 | 236.71 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 41 | 384.60 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 42 | 55.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 3.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 7.00 |
本年收入合計 | 22 | 2820.89 | 本年支出合計 | 51 | 3,522.22 |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 24 | 701.33 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項目支出結轉和結余 | 25 | 546.24 | 轉入事業基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末結轉和結余 | 55 | 0.00 |
| 27 |
| 其中:項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
總計 | 29 | 3522.22 | 總計 | 58 | 3,522.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
| |||||
|
收入決算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開02表 | ||
部門:城月鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 2,820.89 | 2,820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 995.06 | 995.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 763.59 | 763.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政運行 | 656.48 | 656.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 107.11 | 107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 212.89 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 587.05 | 587.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 225.84 | 225.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 計劃生育機構 | 214.53 | 214.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 156.71 | 156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建設支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
|
支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公開03表 | |
部門:城月鎮人民政府 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,522.22 | 2,812.71 | 709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 982.09 | 882.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20.57 | 0.00 | 20.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 692.47 | 692.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 242.44 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 計劃生育機構 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 236.71 | 58.44 | 178.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 138.44 | 58.44 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 384.60 | 354.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 377.75 | 347.75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開04表 |
部門:城月鎮人民政府 |
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,760.45 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 1,484.22 | 1,484.22 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 60.44 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 35 | 672.47 | 672.47 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 36 | 603.65 | 603.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 38 | 156.71 | 98.27 | 58.44 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 354.60 | 354.60 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 |
本年收入合計 | 22 | 2,820.89 | 本年支出合計 | 49 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 505.77 | 年末財政撥款結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 24 | 505.77 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 3,326.65 | 總計 | 54 | 3,326.65 | 3,266.21 | 60.44 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
|
|
| 公開05表 | ||
部門:城月鎮人民政府 |
| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 3,266.21 | 2,732.27 | 533.94 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,484.22 | 1,098.55 | 385.67 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 982.09 | 882.09 | 100.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 774.98 | 774.98 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 207.11 | 107.11 | 100.00 | ||
20136 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 483.56 | 197.89 | 285.67 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20401 | 武裝警察 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20701 | 文化 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 672.47 | 672.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 215.46 | 215.46 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 201.16 | 201.16 | 0.00 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | ||
20820 | 臨時救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2082001 | 臨時救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人員救助供養 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 328.81 | 328.81 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
2082502 | 其他農村生活救助 | 82.16 | 82.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 603.65 | 598.65 | 5.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2100409 | 重大公共衛生專項 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21007 | 計劃生育事務 | 242.44 | 242.44 | 0.00 | ||
2100716 | 計劃生育機構 | 231.13 | 231.13 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | ||
21013 | 醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
2101301 | 城鄉醫療救助 | 356.21 | 356.21 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21103 | 污染防治 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 98.27 | 0.00 | 98.27 | ||
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 48.27 | 0.00 | 48.27 | ||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
213 | 農林水支出 | 354.60 | 354.60 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 347.75 | 347.75 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產監管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全監管監察專項 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公開06表 | ||
部門:城月鎮人民政府 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 | |||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 878.26 | 302 | 商品和服務支出 | 454.69 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
