2020 年遂溪縣 政府決算公開
目 錄
第一部分決算報告
第二部分決算報表
第三部分相關說明
第一部分決算報告
一、2020年預算執行情況
(一)一般公共預算執行情況
2020年全縣一般公共預算收入101291萬元,完成預算100.37%,比上年(下同)增長26.29%。其中,稅收收入42736萬元,下降18.25%;非稅收入58555萬元,增長109.66%。加上上級補助收入、上年結余結轉、調入資金、動用預算穩定調節基金等,全縣一般公共預算收入總計680089萬元。
2020年全縣一般公共預算支出596967萬元,完成預算的97.71%,增長19.50%。加上上解支出、補充預算穩定調節基金、結轉下年、債務轉貸支出等,全縣一般公共預算支出總計680089萬元。
根據新《預算法》規定,2020年我縣設置預算預備費1.4億元。全年動用預算預備費1.2億元,用于經縣委、縣政府批準但未納入年初預算安排、年初難以預見的支出。
(二)政府性基金預算執行情況
2020年全縣政府性基金預算收入154160萬元,完成預算的110.91%。加上補助收入、債務轉貸收入、上年結轉等,全縣政府性基金預算收入總計256027萬元。
2020年全縣政府性基金預算支出186407萬元,完成預算的82.24%。加上調出資金、結轉下年等,全縣政府性基金預算支出總計256027萬元。
(三)國有資本經營預算執行情況
2020年全縣國有資本經營預算收入34萬元。同年,全縣國有資本經營預算結轉下年34萬元。
(四)社會保險基金預算執行情況
2020年社會保險基金預算收入154542萬元,加上上年結轉133655萬元,全縣社會保險基金預算收入總計288197萬元。
2020年社會保險基金預算支出147485萬元,加上結轉下年140712萬元,全縣社會保險基金預算支出總計288197萬元。
(五)上級財政轉移支付補助情況
2020年,上級財政下達我縣一般公共預算轉移支付補助資金40.4億元。其中,返還性補助1.15億元,一般性轉移支付33.49億元,專項轉移支付5.76億元。
(六)政府性債券和政府性債務情況
2020年省財政下達我縣地方政府新增債券轉貸資金58000萬元,分別安排用于遂溪縣中醫院整體搬遷升級建設項目(二期)22000萬元;廣東遂溪縣產業轉移工業園區基礎設施項目10000萬元;遂溪縣職業技術學校遷建項目4000萬元;遂溪縣文化中心建設工程6000萬元;遂溪縣地方儲備糧油中心庫建設6000萬元;遂溪縣遂溪河流域水質提升工程10000萬元。
截至2020年底,我縣地方政府性債務余額107824.79萬元。其中:政府負有償還責任的債務105186.02萬元(一般債務4595.02萬元,專項債務100591萬元),政府負有擔保責任的債務60.45萬元以及政府可能承擔一定救助責任的債務2578.32萬元。地方政府債務風險在可控范圍內。
(七)預算周轉金和預算穩定調節基金情況
2020年,我縣安排預算穩定調節基金376萬元,動用205萬元。
(八)“三公經費”支出情況
2020年,我縣行政事業單位“三公”經費支出2881萬元,增長56.92%。其中:因公出國(境)費用15萬元,減少44.82%;公務接待費639萬元,減少4.91%;公務用車購置及運行維護費2227萬元,增長95.69%。
二、2020年全縣重點財政工作回顧
(一)走在前列,財政管理績效再迎突破性進展
2020年,我縣繼續全面對標先進,找準短板弱項,不斷在規范預算編制、強化預算執行、優化支出結構、增強財政可持續性、加大預決算公開5個方面花大心思、下大功夫,促進改革完善體制機制,致力推動我縣縣級財政管理繼續走在全國前列。我縣縣級財政管理績效位列全國第51名,較上年提高143名,全省排名第4,連續兩年獲得財政部獎勵,縣級財政管理取得突破性進展。
(二)干在實處,財政收入實現量速齊升創新高
密切關注宏觀經濟形勢和經濟轉型對財政收入的影響,結合疫情防控工作,落實和出臺了一系列促進財政增收的措施,加快推進礦業權出讓、拆舊復墾、墾造水田指標等多項資源交易和收入收繳成為財政收入新的增長點,穩定收入增長形勢。2020年成功新增拓展墾造水田、拆舊復墾、礦業權出讓收益三項重要收入,全年共計增加縣級財力11.83億元。一般公共預算收入首次突破10億元關口,收入總量進入兩位數時代,增速全市排名第一。政府性基金收入增長4.87億元,上級補助收入增長2.25億元,一般公共預算收入和政府性基金預算收入規模首超90億,創歷史新高,財政實力進一步增強。
(三)勇立潮頭,新增債券補短板效應加速釋放
為補齊發展短板,奮力推進遂溪與湛江同城發展,堅持不懈努力向上級財政部門成功爭取專項債券資金5.8億元,抗疫特別國債2.27億元,并于年內全部支付完畢,有力支撐我縣重大項目建設。債券項目覆蓋縣域工業產業發展、醫療衛生、教育、文化、基礎設施、水環境整治、糧油儲備七大方面。得益于充分發揮債券資金對縣級可用財力不足的彌補作用,縣產業集聚地基礎設施項目、縣產業轉移工業園區基礎設施項目、縣地方儲備糧油中心庫建設如期進行,遂溪河流域水質提升工程、縣職業技術學校遷建項目、中醫院整體搬遷升級工程加快推進,遂溪大道完成總體工程量65%,縣文化中心建設工程開工建設,縣域綜合競爭力穩健提升。
(四)不負重托,民生實事保障更注重精準有效
2020年全縣財政民生類支出50.16億元,占一般公共預算支出比重的84.02%,民生投入逐年增長,民生實事保障有力,“兩不愁三保障”事業超預期發展,“六保”底線全面守牢。
支持實施鄉村振興戰略。全年農林水支出85190萬元,同比增支14664萬元,集中力量加快農業農村現代化建設。投入扶貧脫貧資金1.12億元,15個鎮建立扶貧創業基地,全縣35條省定貧困村全部出列,建檔立卡貧困戶全部達到脫貧標準。統籌撥付涉農資金4.97億元,全面推進農村生活污水治理、四好農村路、新農村建設等工作。其中:統籌5100萬元作為獎補資金用于農村人居環境整治,自籌資金和財政資金按照1:2的比例直接獎補到自然村,實現撬動社會資本參與建設美麗鄉村。投入農業保險資金929萬元,加大對甘蔗、水稻、生豬等的保險支持力度,提高農業生產的抗災能力。投入高標準農田建設2.22億元,農村綜合改革1170萬元,提高農業質量效益,推動構建現代農業體系。
促進教育優先發展地位。全年教育支出144082萬元,同比增支22571萬元,教育支出實現穩步增長,生均公用經費等教育考核指標全部達標。投入2.31億元,發放城鄉教師績效工資和農村邊遠地區學校教師生活補助經費,改善教師待遇。投入教育基礎設施建設改造資金2.15億元,全力促進教育優質均衡發展。投入2207萬元,保障原民師、代課老師、農村電影放映員等低收入人群困難生活補貼正常發放。全年落實3347萬元,加大困難學生資助力度。支持增加義務教育階段學位,推進啟動十三小項目建設、遂城第九小學恢復辦學、整合黃學增紀念中學和遂城中學教學資源,解決學生上學難問題。
推動健康遂溪建設進程。全年衛生健康支出49755萬元,集中資金保障提升全縣醫療水平。撥付疫情防控經費2445萬元,堅決支持打贏疫情防控阻擊戰,保衛人民群眾生命健康。投資1010萬元建成發熱門診和診室,投入178萬元建成PCR實驗室,強化提高縣級新冠肺炎檢測診斷和救治水平。投入醫療衛生能力提升建設資金2.99億元,繼續推進縣城醫療機構升級改造,縣人民醫院、中醫院、120急救中心等項目即將完工。投資500萬元建設50間村級衛生站,城月中心衛生院投入使用,城鄉醫療服務能力差距逐漸縮小,衛生健康服務水平明顯提升。
確保社會保障繼續提標。全年社會保障和就業支出110426萬元,同比增支16915萬元,穩步提高基本民生保障水平,讓發展成果惠及全縣人民特別是特殊人群。發放困難群眾補助1.85億元,按政策提高城鎮低保、農村低保、集中供養孤兒生活補助、散居孤兒、特困人員生活補助標準。發放殘疾人兩項補貼0.4億元,重度殘疾人護理補貼從每人2640元/年提高到2820元/年。投入城鄉養老保險2.94億元,城鄉醫療保險4.67億元,財政統發在職人員職業年金1.65億元,機關養老金支出3.68億元,財政養老和醫療支出逐年提高,保障機制持續完善。
統籌各項民生事業發展。全年發放就業補助359萬元,著力支持疫情防控期間穩企業保就業。全年文化和體育傳媒支出5790萬元,投入文化館、圖書館、博物館、鎮文化站等文體場所免費開放及升級改造經費393萬元,支持縣文化中心開始動工建設。投入環境保護資金7.16億元,遂溪河等重點流域污染防治有力,城鄉垃圾轉運清運和污水治理得當,污染防治攻堅戰取得階段性成效。投入掃黑除惡資金804萬元,深入推進健全社會治安防控體系,確保掃黑除惡專項斗爭取得新進展。投入市政基礎設施建設資金3.07億元,東山北路、濱河北路、縣文化廣場至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升等市政工程建成通車,城市綠化、美化、亮化建設成效明顯。投入工業、產業園區建設資金2.2億元,大力促進產業園區擴能增效,進一步夯實經濟高質量發展基礎。
(五)奮楫者先,財政治理可持續能力不斷提升
一是雙監控系統上線監管更到位。2020年首次啟用省財政廳開發的雙監控系統,納入系統監管的特別國債規模達1.94億元。系統依照“實施單位-主管部門-財政部門”的路徑進行自下而上、從分散到集中的方式匯集績效目標完成進度及運行情況。三級財政部門根據績效目標實現程度和預算執行進度,合力推動項目實施,財政監督效力得以最大限度發揮。2020年我縣抗疫特別國債安排的項目全部按時實現既定績效目標。
二是單位內控制度貫徹實施有效。縱深推進實施單位內控工作,積極牽頭組織各單位認真實施,紀委、審計部門積極配合進行監督檢查,實行決策、執行和監督相互分離、相互制約模式。內控制衡機制滲透了預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理等六大經濟業務領域,力保財政資金、資產安全和使用有效,經濟活動合法合規。2020年全縣有170個單位參與實施內控工作,基本實現縣域內行政事業單位全覆蓋。
三是財政投資效益持續穩步提高。加快推動構建“花錢必問效、低效多壓減”的績效管理體系,牢固樹立過“緊日子”的思想,以節約財政投資和提高財政資金使用效益為目標,完善健全財政投資評審約束機制,加速提高審核質量和效率。2020年,審核項目833個,送審金額20.49億元,審定金額18.23億元,核減不合理資金2.26億元,核減率11.03%,財政投資效益提高明顯。
三、預算執行中主要存在問題
2020年,在縣委的正確領導下,我縣財政預算執行情況較好,財政改革發展各項工作取得積極進展,為疫情防控下的經濟持續健康發展與社會和諧穩定提供了有力保障。但財政運行中仍存在一些問題:一是稅源基礎差,稅收減收嚴重,稅收收入增速在各縣(市)中排名倒數第一,財政風險抵抗能力有待增強;二是財政收入結構不優,可支配財力不能與財政收入同步增長。2020年收入中,拆舊復墾和礦產出讓收入返還鎮村及上繳比例較高,縣級可支配收入比例非常低;三是收支緊平衡態勢凸顯,隨著遂溪大道等重點基建資金需求快速增長,加上民生項目不斷提標,收支平衡壓力較為突出;四是土地財政依賴性較強,財政管理水平有待提高。
針對2020年預算執行過程中存在的主要問題,將在2021年預算執行時采取積極有效針對性措施,努力克服各種困難,實現財政增收和支出結構進一步優化,加快財政發展步伐,為我縣高質量發展貢獻財政力量。
第二部分 決算報表目錄
一、一般公共預算
1.2020 年遂溪縣縣級 一般公共預算收入決算表
2.2020 年遂溪縣縣級 一般公共預算支出決算表(按功能分類)
3.2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出決算表(按功能分類項級科目)
關于2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出的說明
4.2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算基本支出決算表(按經濟分類款級科目)
5.2020 年遂溪縣縣級 一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表(按項目分地區列示)
6.2020 年遂溪縣縣級 政府一般債務情況表
二、政府性基金預算
7.2020 年遂溪縣縣級 政府性基金預算收入決算表
8.2020 年遂溪縣縣級 政府性基金預算支出決算表(按功能分類)
9.2020 年遂溪縣縣本級 政府性基金預算支出決算表(按功能分類項級科目)
10.2020 年遂溪縣縣級 政府性基金轉移支付決算表(按項目分地區)
11.2020 年遂溪縣縣級 政府專項債務情況表
三、國有資本經營預算
12.2020 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算收入決算表
13.2020 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算支出決算表(按功能分類項級)
14.2020 年遂溪縣縣本級 國有資本經營預算支出決算表(按功能分類項級科目)
15.2020 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算轉移支付決算表(按項目分地區)
四、社會保險基金預算
16.2020 年遂溪縣縣級 社會保險基金預算收入決算表
17.2020 年遂溪縣縣級 社會保險基金預算支出決算表
五、一般公共預算“三公”經費
18.2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算“三公”經費決算表
關于2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算“三公”經費決算的說明
六、地方政府債務
19.2020 年遂溪縣縣級 地方政府債務限額及余額決算情況表
20.2020 年遂溪縣縣級 地方政府債務相關情況表
21.2020 年遂溪縣縣本級 地方政府債券使用情況表
表1 |
2020 年遂溪縣縣級 一般公共預算收入決算表 |
單位:萬元 |
項 目 | 決算數 |
一、本級一般公共預算收入 | 101291.00 |
(一)稅收收入 | 42736.00 |
增值稅 | 18627.00 |
消費稅 | 0.00 |
企業所得稅 | 5271.00 |
企業所得稅退稅 | 0.00 |
個人所得稅 | 1569.00 |
資源稅 | 389.00 |
城市維護建設稅 | 3897.00 |
房產稅 | 1995.00 |
印花稅 | 1532.00 |
城鎮土地使用稅 | 1152.00 |
土地增值稅 | 3,018.00 |
車船稅 | 937.00 |
船舶噸稅 | 0.00 |
車輛購置稅 | 0.00 |
關稅 | 0.00 |
耕地占用稅 | -1043.00 |
契稅 | 5043.00 |
煙葉稅 | 0.00 |
環境保護稅 | 349.00 |
其他稅收收入 | 0.00 |
(二)非稅收入 | 58555.00 |
專項收入 | 4028.00 |
行政事業性收費收入 | 4731.00 |
罰沒收入 | 5707.00 |
國有資本經營收入 | 0.00 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 43919.00 |
捐贈收入 | 50.00 |
政府住房基金收入 | 0.00 |
其他收入 | 120.00 |
二、轉移性收入 | 403982.00 |
上級補助收入 | 403982.00 |
下級上解收入 | 0.00 |
三、地方政府債券收入 | 0.00 |
新增一般債券收入 | 0.00 |
再融資一般債券收入 | 0.00 |
向國際組織借款收入 | 0.00 |
四、國債轉貸資金上年結余 | 0.00 |
五、調入資金 | 124131.00 |
六、上年結轉收入 | 50480.00 |
七、動用預算穩定調節基金 | 205.00 |
總收入 | 680089.00 |
注: 無。
表2 |
2020 年遂溪縣縣級 一般公共預算支出決算表(按功能分類) |
單位:萬元 |
項目 | 決算數 |
一、一般公共服務 | 61023.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、國防 | 452.00 |
四、公共安全 | 18677.00 |
五、教育 | 144082.00 |
六、科學技術 | 537.00 |
七、文化旅游體育與傳媒 | 5790.00 |
八、社會保障和就業 | 110426.00 |
九、衛生健康 | 49755.00 |
十、節能環保 | 10586.00 |
十一、城鄉社區 | 51659.00 |
十二、農林水 | 85190.00 |
十三、交通運輸 | 26847.00 |
十四、資源勘探工業信息等 | 3310.00 |
十五、商業服務業等 | 610.00 |
十六、金融 | 66.00 |
十七、自然資源海洋氣象等 | 3005.00 |
十八、住房保障 | 15614.00 |
十九、糧油物資儲備 | 1603.00 |
二十、災害防治及應急管理 | 7735.00 |
二十一、其他支出 | 0.00 |
二十二、預備費 | 0.00 |
二十三、債務付息支出 | 0.00 |
二十四、債務發行費用支出 | 0.00 |
本級支出小計 | 596967.00 |
二十五、返還性支出 | 0.00 |
二十六、一般性轉移支付 | 0.00 |
二十七、專項轉移支付 | 0.00 |
二十八、上解上級支出 | 21610.00 |
二十九、援助其他地區 | 0.00 |
三十、債務還本支出 | 2.00 |
三十一、安排預算穩定調節基金 | 376.00 |
三十二、年終結余 | 61134.00 |
支出總計 | 680089.00 |
備注: 無。
表3 |
2020 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出決算表(按功能分類項級科目) |
單位:萬元 |
功能編碼 | 功能分類 | 決算數 |
| 遂溪縣本級一般公共預算支出 | 596967.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 61023.00 |
20101 | 人大事務 | 1345.00 |
2010101 | 行政運行 | 382.00 |
2010102 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010103 | 機關服務 | 0.00 |
2010104 | 人大會議 | 42.00 |
2010105 | 人大立法 | 0.00 |
2010106 | 人大監督 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 29.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010109 | 人大信訪工作 | 0.00 |
2010150 | 事業運行 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 802.00 |
20102 | 政協事務 | 448.00 |
2010201 | 行政運行 | 231.00 |
2010202 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010203 | 機關服務 | 0.00 |
2010204 | 政協會議 | 34.00 |
2010205 | 委員視察 | 90.00 |
2010206 | 參政議政 | 0.00 |
2010250 | 事業運行 | 0.00 |
2010299 | 其他政協事務支出 | 93.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 19450.00 |
2010301 | 行政運行 | 16690.00 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010303 | 機關服務 | 0.00 |
2010304 | 專項服務 | 0.00 |
2010305 | 專項業務活動 | 0.00 |
2010306 | 政務公開審批 | 0.00 |
2010308 | 信訪事務 | 10.00 |
2010309 | 參事事務 | 0.00 |
2010350 | 事業運行 | 2.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 2748.00 |
20104 | 發展與改革事務 | 659.00 |
2010401 | 行政運行 | 443.00 |
2010402 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010403 | 機關服務 | 0.00 |
2010404 | 戰略規劃與實施 | 0.00 |
2010405 | 日常經濟運行調節 | 0.00 |
2010406 | 社會事業發展規劃 | 0.00 |
2010407 | 經濟體制改革研究 | 0.00 |
2010408 | 物價管理 | 5.00 |
2010450 | 事業運行 | 0.00 |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 211.00 |
20105 | 統計信息事務 | 528.00 |
2010501 | 行政運行 | 164.00 |
2010502 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010503 | 機關服務 | 0.00 |
2010504 | 信息事務 | 0.00 |
2010505 | 專項統計業務 | 0.00 |
2010506 | 統計管理 | 0.00 |
2010507 | 專項普查活動 | 315.00 |
2010508 | 統計抽樣調查 | 0.00 |
2010550 | 事業運行 | 0.00 |
2010599 | 其他統計信息事務支出 | 49.00 |
20106 | 財政事務 | 3138.00 |
2010601 | 行政運行 | 2136.00 |
2010602 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010603 | 機關服務 | 0.00 |
2010604 | 預算改革業務 | 0.00 |
2010605 | 財政國庫業務 | 271.00 |
2010606 | 財政監察 | 0.00 |
2010607 | 信息化建設 | 94.00 |
2010608 | 財政委托業務支出 | 283.00 |
2010650 | 事業運行 | 0.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 354.00 |
20107 | 稅收事務 | 2482.00 |
2010701 | 行政運行 | 0.00 |
2010702 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010703 | 機關服務 | 0.00 |
2010704 | 稅務辦案 | 0.00 |
2010705 | 發票管理及稅務登記 | 0.00 |
2010706 | 代扣代收代征稅款手續費 | 0.00 |
2010707 | 稅務宣傳 | 0.00 |
2010708 | 協稅護稅 | 0.00 |
2010709 | 信息化建設 | 0.00 |
2010750 | 事業運行 | 0.00 |
2010799 | 其他稅收事務支出 | 2482.00 |
20108 | 審計事務 | 282.00 |
2010801 | 行政運行 | 262.00 |
2010802 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010803 | 機關服務 | 0.00 |
2010804 | 審計業務 | 0.00 |
2010805 | 審計管理 | 0.00 |
2010806 | 信息化建設 | 15.00 |
2010850 | 事業運行 | 0.00 |
2010899 | 其他審計事務支出 | 5.00 |
20109 | 海關事務 | 0.00 |
2010901 | 行政運行 | 0.00 |
2010902 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2010903 | 機關服務 | 0.00 |
2010905 | 緝私辦案 | 0.00 |
2010907 | 口岸管理 | 0.00 |
2010908 | 信息化建設 | 0.00 |
2010909 | 海關關務 | 0.00 |
2010910 | 關稅征管 | 0.00 |
2010911 | 海關監管 | 0.00 |
2010912 | 檢驗檢疫 | 0.00 |
2010950 | 事業運行 | 0.00 |
2010999 | 其他海關事務支出 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務 | 184.00 |
2011001 | 行政運行 | 61.00 |
2011002 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2011003 | 機關服務 | 0.00 |
2011004 | 政府特殊津貼 | 0.00 |
2011005 | 資助留學回國人員 | 0.00 |
2011007 | 博士后日常經費 | 0.00 |
2011008 | 引進人才費用 | 0.00 |
2011050 | 事業運行 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務支出 | 123.00 |
20111 | 紀檢監察事務 | 1728.00 |
2011101 | 行政運行 | 1374.00 |
2011102 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2011103 | 機關服務 | 0.00 |
2011104 | 大案要案查處 | 0.00 |
2011105 | 派駐派出機構 | 0.00 |
2011106 | 巡視工作 | 0.00 |
2011150 | 事業運行 | 0.00 |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 354.00 |
20113 | 商貿事務 | 311.00 |
2011301 | 行政運行 | 196.00 |
2011302 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2011303 | 機關服務 | 0.00 |
2011304 | 對外貿易管理 | 0.00 |
2011305 | 國際經濟合作 | 0.00 |
2011306 | 外資管理 | 0.00 |
2011307 | 國內貿易管理 | 0.00 |
2011308 | 招商引資 | 60.00 |
2011350 | 事業運行 | 0.00 |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 55.00 |
20114 | 知識產權事務 | 40.00 |
2011401 | 行政運行 | 0.00 |
2011402 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2011403 | 機關服務 | 0.00 |
2011404 | 專利審批 | 0.00 |
2011405 | 國家知識產權戰略 | 0.00 |
2011406 | 專利試點和產業化推進 | 0.00 |
2011408 | 國際組織專項活動 | 0.00 |
2011409 | 知識產權宏觀管理 | 40.00 |
2011410 | 商標管理 | 0.00 |
2011411 | 原產地地理標志管理 | 0.00 |
2011450 | 事業運行 | 0.00 |
2011499 | 其他知識產權事務支出 | 0.00 |
20123 | 民族事務 | 0.00 |
2012301 | 行政運行 | 0.00 |
2012302 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2012303 | 機關服務 | 0.00 |
2012304 | 民族工作專項 | 0.00 |
2012350 | 事業運行 | 0.00 |
2012399 | 其他民族事務支出 | 0.00 |
20125 | 港澳臺事務 | 80.00 |
2012501 | 行政運行 | 74.00 |
2012502 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2012503 | 機關服務 | 0.00 |
2012504 | 港澳事務 | 0.00 |
2012505 | 臺灣事務 | 0.00 |
2012550 | 事業運行 | 0.00 |
2012599 | 其他港澳臺事務支出 | 6.00 |
20126 | 檔案事務 | 156.00 |
2012601 | 行政運行 | 147.00 |
2012602 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2012603 | 機關服務 | 0.00 |
2012604 | 檔案館 | 0.00 |
2012699 | 其他檔案事務支出 | 9.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 173.00 |
2012801 | 行政運行 | 108.00 |
2012802 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2012803 | 機關服務 | 0.00 |
2012804 | 參政議政 | 0.00 |
2012850 | 事業運行 | 0.00 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 65.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 1031.00 |
2012901 | 行政運行 | 489.00 |
2012902 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2012903 | 機關服務 | 0.00 |
2012906 | 工會事務 | 0.00 |
2012950 | 事業運行 | 0.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 542.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1370.00 |
2013101 | 行政運行 | 728.00 |
2013102 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013103 | 機關服務 | 0.00 |
2013105 | 專項業務 | 0.00 |
2013150 | 事業運行 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 642.00 |
20132 | 組織事務 | 11479.00 |
2013201 | 行政運行 | 473.00 |
2013202 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013203 | 機關服務 | 0.00 |
2013204 | 公務員事務 | 20.00 |
2013250 | 事業運行 | 180.00 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 10806.00 |
20133 | 宣傳事務 | 755.00 |
2013301 | 行政運行 | 204.00 |
2013302 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013303 | 機關服務 | 0.00 |
2013304 | 宣傳管理 | 0.00 |
2013350 | 事業運行 | 0.00 |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 551.00 |
20134 | 統戰事務 | 141.00 |
2013401 | 行政運行 | 116.00 |
2013402 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013403 | 機關服務 | 0.00 |
2013404 | 宗教事務 | 0.00 |
2013405 | 華僑事務 | 0.00 |
2013450 | 事業運行 | 0.00 |
2013499 | 其他統戰事務支出 | 25.00 |
20135 | 對外聯絡事務 | 0.00 |
2013501 | 行政運行 | 0.00 |
2013502 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013503 | 機關服務 | 0.00 |
2013550 | 事業運行 | 0.00 |
2013599 | 其他對外聯絡事務支出 | 0.00 |
20136 | 其他共產黨事務支出(款) | 107.00 |
2013601 | 行政運行 | 96.00 |
2013602 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013603 | 機關服務 | 0.00 |
2013650 | 事業運行 | 0.00 |
2013699 | 其他共產黨事務支出(項) | 11.00 |
20137 | 網信事務 | 2.00 |
2013701 | 行政運行 | 0.00 |
2013702 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013703 | 機關服務 | 0.00 |
2013704 | 信息安全事務 | 0.00 |
2013750 | 事業運行 | 0.00 |
2013799 | 其他網信事務支出 | 2.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 2403.00 |
2013801 | 行政運行 | 1063.00 |
2013802 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2013803 | 機關服務 | 0.00 |
2013804 | 市場主體管理 | 0.00 |
2013805 | 市場秩序執法 | 0.00 |
2013808 | 信息化建設 | 0.00 |
2013810 | 質量基礎 | 0.00 |
2013812 | 藥品事務 | 10.00 |
2013813 | 醫療器械事務 | 3.00 |
2013814 | 化妝品事務 | 5.00 |
2013815 | 質量安全監管 | 0.00 |
2013816 | 食品安全監管 | 620.00 |
2013850 | 事業運行 | 0.00 |
2013899 | 其他市場監督管理事務 | 702.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出(款) | 12731.00 |
2019901 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出(項) | 12731.00 |
202 | 外交支出 | 0.00 |
20201 | 外交管理事務 | 0.00 |
2020101 | 行政運行 | 0.00 |
2020102 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2020103 | 機關服務 | 0.00 |
2020104 | 專項業務 | 0.00 |
2020150 | 事業運行 | 0.00 |
2020199 | 其他外交管理事務支出 | 0.00 |
20202 | 駐外機構 | 0.00 |
2020201 | 駐外使領館(團、處) | 0.00 |
2020202 | 其他駐外機構支出 | 0.00 |
20203 | 對外援助 | 0.00 |
2020304 | 援外優惠貸款貼息 | 0.00 |
2020306 | 對外援助 | 0.00 |
20204 | 國際組織 | 0.00 |
2020401 | 國際組織會費 | 0.00 |
2020402 | 國際組織捐贈 | 0.00 |
2020403 | 維和攤款 | 0.00 |
2020404 | 國際組織股金及基金 | 0.00 |
2020499 | 其他國際組織支出 | 0.00 |
20205 | 對外合作與交流 | 0.00 |
2020503 | 在華國際會議 | 0.00 |
2020504 | 國際交流活動 | 0.00 |
2020505 | 對外合作活動 | 0.00 |
2020599 | 其他對外合作與交流支出 | 0.00 |
20206 | 對外宣傳(款) | 0.00 |
2020601 | 對外宣傳(項) | 0.00 |
20207 | 邊界勘界聯檢 | 0.00 |
2020701 | 邊界勘界 | 0.00 |
2020702 | 邊界聯檢 | 0.00 |
2020703 | 邊界界樁維護 | 0.00 |
2020799 | 其他支出 | 0.00 |
20208 | 國際發展合作 | 0.00 |
2020801 | 行政運行 | 0.00 |
2020802 | 一般行政管理事務 | 0.00 |
2020803 | 機關服務 | 0.00 |
2020850 | 事業運行 | 0.00 |
2020899 | 其他國際發展合作支出 | 0.00 |
20299 | 其他外交支出(款) | 0.00 |
2029901 | 其他外交支出(項) | 0.00 |
203 | 國防支出 | 452.00 |
20301 | 現役部隊(款) | 0.00 |
2030101 | 現役部隊(項) | 0.00 |
20304 | 國防科研事業(款) | 0.00 |
2030401 | 國防科研事業(項) | 0.00 |
20305 | 專項工程(款) | 0.00 |
2030501 | 專項工程(項) | 0.00 |
20306 | 國防動員 | 452.00 |
2030601 | 兵役征集 | 30.00 |
2030602 | 經濟動員 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 47.00 |
2030604 | 交通戰備 | 0.00 |
2030605 | 國防教育 | 0.00 |
2030606 | 預備役部隊 | 39.00 |
2030607 | 民兵 | 290.00 |
2030608 | 邊海防 | 0.00 |
2030699 | 其他國防動員支出 | 46.00 |
20399 | 其他國防支出(款) | 0.00 |
