2021 年遂溪縣政府決算公開
目 錄
第一部分 決算報告
第二部分 決算報表
第三部分 相關說明
第一部分 決算報告
一、2021年預算執行情況
(一)一般公共預算執行情況
2021年全縣一般公共預算收入9.3億元,完成預算的101.41%,比上年(下同)下降8.13%。其中,稅收收入4.99億元,增長16.8%;非稅收入4.31億元,下降26.32%。加上上級補助收入、上年結余結轉、調入資金、動用預算穩定調節基金、地方政府債務轉貸收入等,全縣一般公共預算收入總計63.75億元。
2021年全縣一般公共預算支出47.87億元,完成預算的98.29%,下降19.81%。加上上解支出、債務還本支出、安排預算穩定調節基金、年終結余結轉等,全縣一般公共預算支出總計63.75億元。
根據新《預算法》規定,2021年我縣設置預算預備費1億元。全年動用預算預備費8459萬元,用于經縣委、縣政府批準但未納入年初預算安排、年初難以預見的支出。
(二)政府性基金預算執行情況
2021年全縣政府性基金預算收入6.29億元,完成預算的101.15%。加上補助收入、債務轉貸收入、上年結轉等,全縣政府性基金預算收入總計20.92億元。
2021年全縣政府性基金預算支出12.13億元,完成預算的99.12%。加上上解支出、債務還本支出、調出資金、結轉下年等,全縣政府性基金預算支出總計20.92億元。
(三)國有資本經營預算執行情況
2021年全縣國有資本經營預算收入50萬元,加上轉移性收入、上年結轉等,全縣國有資本經營預算收入173萬元。
2021年全縣國有資本經營預算調出一般公共預算使用50萬元,加上結轉下年,全縣國有資本經營預算支出173萬元。
(四)社會保險基金預算執行情況
2021年社會保險基金預算收入5.33億元,加上上年結轉,全縣社會保險基金預算收入總計6.66億元。
2021年社會保險基金預算支出5.94億元,加上結轉下年,全縣社會保險基金預算支出總計6.66億元。
(五)上級財政轉移支付補助情況
2021年,上級財政下達我縣一般公共預算轉移支付補助資金42.03億元。其中,返還性補助1.15億元,一般性轉移支付36.61億元,專項轉移支付4.27億元。
(六)政府性債券和政府性債務情況
2021年省財政下達我縣地方政府新增債券轉貸資金11.32億元,新增債券支出5.35億元。
截至2021年底,我縣地方政府性債務余額28.3億元。其中:政府負有償還責任的債務28.05億元,政府負有擔保責任的債務60.45萬元以及政府可能承擔一定救助責任的債務2532.62萬元。地方政府債務風險在可控范圍內。
(七)預算周轉金和預算穩定調節基金情況
2021年,我縣安排預算穩定調節基金1298萬元,動用376萬元。
(八)“三公經費”支出情況
2021年,我縣行政事業單位“三公”經費支出1689萬元,減少41.37%。其中:公務接待費565萬元,減少11.58%;公務用車購置及運行維護費1124萬元,減少49.53%,無因公出國(境)費用。
二、2021年全縣重點財政工作回顧
(一)以實施積極財政政策為切入點,多方式促進經濟持續穩定恢復。
面對嚴峻且反復的疫情形勢,全縣財政系統勇于擔當,敢于作為,蓄力提升積極的財政政策效能。一是全力保障疫情防控資金需要。堅持人民至上原則,全縣投入疫情防控資金1333萬元,為遂溪疫情防控提供堅實經濟保障。二是不折不扣落實減稅降費政策。全年累計新增減稅降費規模超7000萬元(縣級庫1283萬元),實體經濟和服務業獲益較大, 企業和群眾降負明顯。三是適當擴大政府新增債券投資。2021年爭取到新增政府債券11.32億元,統籌用于推進縣內人居環境整治、老舊小區改造等11個基礎公共設施項目建設。
(二)以統籌財政收支管理為發力點,多措施維護財政運行平穩大局。
面對財政減收增支的雙重壓力,財稅部門多措并舉增加有效財力,確保重點項目、關鍵領域得到有力保障。一是做好稅收增收“加法”。強化稅收征管,全年稅收收入增長16.8%,在五縣(市)中排名第1,增收效果明顯。二是做好財政支出“減法”。全年預算壓減一般性支出715萬元,調減年初預算安排的低效支出2.67億元。三是做好上級資金“乘法”。全年共爭取上級補助資金43.5億元(含基金預算補助1.47億元),直達資金13.59億元,新增政府債券11.32億元,再融資債券6.53億元,積極對沖經濟下行壓力。四是加強資金統籌保重點。全年財政民生類支出41.08億元,占一般公共預算支出比重85.81%,民生實事保障重點有力;全年“三保”支出42.58億元,足額兌現保工資、保運轉、保基本民生政策,“三保”支付風險得到有效防控。
(三)以保障重點項目建設為著力點,多渠道增強遂溪發展內生動力。
提高財政支出精準度,集中財力向提升遂溪發展內生動力的重點項目傾斜。全年投入市政基礎設施建設資金1.38億元,建成東山北路、西堤路、國道207線縣城段改造等市政路;投入1.44億元用于遂溪大道建設,項目完成主體工程量88%,部分路段已建成通車;投入1.06億元用于全縣征地補償相關支出,重點推進濱河新區土地出讓工作,安排新增債券資金2.5億元用于濱河新區建設;償還化解孔圣山(首期)基礎設施工程融資3.61億元;投入工業園區基礎設施建設資金2904萬元,推進嶺北、白坭坡、燕子窩等工業園區擴容提質;撥付2.77億元落實交通道路建設,加大農村道路建設投入力度,順利通過省“四好農村路”示范縣現場考核,為加快打造省、市重要綜合交通樞紐提供有力保障。
(四)以實施鄉村振興為關鍵點,多途徑推動農業、農村事業現代化。
全年投入農林水資金和新增債券資金共11.28億元,全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。一是著力推進現代農業加快發展。撥付涉農資金1.83億元,高標準農田建設資金7569萬元,高效節水資金506萬元,國家級電子商務進農村綜合示范縣項目建設資金508萬元,支持做大做強現代農業。二是著力改善農村生產生活環境。投入農村生活污水治理資金3.46億元,“四好農村路”建設資金3540萬元,農村飲水工程建設資金1813萬元,鄉村基礎設施建設進一步完善。三是著力落實富農強農政策。投入水庫移民專項資金4161萬元,農機購置補貼資金613萬元,發放耕地地力補貼1.09億元,政策性農業保險保費1128萬元,推進國家強農惠農政策落到實處。四是著力加強基層黨組織建設。落實村兩委干部補貼6431萬元,正常離任村干部生活補助2164萬元,村(社區)辦公經費2040萬元,保障基層黨組織建設經費需要。
(五)以強化財政管理改革為突破點,多領域加強現代財政治理效能。
持續推進財政管理改革創新,加快建立健全現代財稅體制。一是“數字財政”改革扎實推進。5月1號全面上線“數字財政”管理平臺,建立了涵蓋預算編制、預算執行、決算核算、績效評價等環節的預算一體化平臺,形成全縣財政管理有載體、財政監控有抓手、財政決策有支撐的工作格局。二是“放管服”改革持續深化。5月18日成功上線非稅一體化平臺,打造“一站式”政務辦理及便民繳費服務,實現了線上線下繳款渠道全覆蓋,讓繳款人足不出戶即可完成非稅繳費。三是存量隱性債務實現全部清零。積極向上爭取資金和政策,按期將我縣2021年存量隱性債務9.26億元清0。
三、預算執行中主要存在問題
2021年,在縣委、縣政府的正確領導下,我縣財政預算執行情況較好,為疫情防控下的經濟發展與社會和諧穩定提供了有力保障。但財政運行中仍存在一些問題:一是財政收入結構不優,可支配財力不足。2021年一般公共預算收入中,非稅收入4.31億元,非稅占比46.31%。而非稅收入中拆舊復墾收入2.64億元,該項收入95%需返還鎮村,縣級可支配收入僅1300萬元。剔除拆舊復墾后,兩本預算可支配財力不足13億元;二是收支緊平衡態勢凸顯。社保、醫療衛生、教育等民生項目不斷擴圍提標,“三保”支出保障壓力加大;三是落實縣重點項目、“1+3+6”任務要求、財政債券還本付息、償還政府債務等支出需求持續增長,收支矛盾突出;四是土地財政依賴性較強,財政可持續性較差。
針對2021年預算執行過程中存在的問題,縣財政將在2022年預算執行時采取積極有效措施,努力克服各種困難,實現財政增收和支出結構進一步優化,加快財政發展步伐,為我縣高效統籌疫情防控和經濟社會發展貢獻財政力量。
第二部分 決算報表
一、一般公共預算
1.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預算收入決算表
2.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預算支出決算表(按功能分類)
3.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出決算表(按功能分類項級科目)
關于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出的說明
4.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算基本支出決算表(按經濟分類款級科目)
5.2021 年遂溪縣縣級 一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表(按項目分地區列示)
6.2021 年遂溪縣縣級 政府一般債務情況表
二、政府性基金預算
7.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預算收入決算表
8.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金預算支出決算表(按功能分類)
9.2021 年遂溪縣縣本級 政府性基金預算支出決算表(按功能分類項級科目)
10.2021 年遂溪縣縣級 政府性基金轉移支付決算表(按項目分地區)
11.2021 年遂溪縣縣級 政府專項債務情況表
三、國有資本經營預算
12.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算收入決算表
13.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算支出決算表(按功能分類項級)
14.2021 年遂溪縣縣本級 國有資本經營預算支出決算表(按功能分類項級科目)
15.2021 年遂溪縣縣級 國有資本經營預算轉移支付決算表(按項目分地區)
四、社會保險基金預算
16.2021 年遂溪縣縣級 社會保險基金預算收入決算表
17.2021 年遂溪縣縣級 社會保險基金預算支出決算表
五、一般公共預算“三公”經費
18.2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算“三公”經費決算表
關于2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算“三公”經費決算的說明
六、地方政府債務
19.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務限額及余額決算情況表
20.2021 年遂溪縣縣級 地方政府債務相關情況表
21.2021 年遂溪縣縣本級 地方政府債券使用情況表
表1 |
2021 年遂溪縣縣級 一般公共預算收入決算表 |
單位:萬元 |
項 目 | 決算數 |
一、本級一般公共預算收入 | 93,058.00 |
(一)稅收收入 | 49,916.00 |
增值稅 | 17,701.00 |
消費稅 | 0.00 |
企業所得稅 | 5,268.00 |
企業所得稅退稅 | 0.00 |
個人所得稅 | 1,664.00 |
資源稅 | 261.00 |
城市維護建設稅 | 4,301.00 |
房產稅 | 2,868.00 |
印花稅 | 1,896.00 |
城鎮土地使用稅 | 1,731.00 |
土地增值稅 | 4,145.00 |
車船稅 | 1,046.00 |
船舶噸稅 | 0.00 |
車輛購置稅 | 0.00 |
關稅 | 0.00 |
耕地占用稅 | 777.00 |
契稅 | 7,844.00 |
煙葉稅 | 0.00 |
環境保護稅 | 414.00 |
其他稅收收入 | 0.00 |
(二)非稅收入 | 43,142.00 |
專項收入 | 4,200.00 |
行政事業性收費收入 | 3,648.00 |
罰沒收入 | 7,018.00 |
國有資本經營收入 | 0.00 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 28,168.00 |
捐贈收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 108.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、轉移性收入 | 420,283.00 |
上級補助收入 | 420,283.00 |
下級上解收入 | 0.00 |
接受其他地區援助收入 | 0.00 |
三、國債轉貸資金上年結余 | 0.00 |
四、調入資金 | 5,151.00 |
五、動用預算穩定調解基金 | 376.00 |
六、債務轉貸收入 | 57,500.00 |
地方政府一般債券轉貸收入 | 57,500.00 |
七、上年結轉收入 | 61,134.00 |
收入總計 | 637,502.00 |
備注: 無
表2 |
2021 年遂溪縣縣級 一般公共預算支出決算表(按功能分類) |
單位:萬元 |
項目 | 決算數 |
一、一般公共服務 | 45,062.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、國防 | 308.00 |
四、公共安全 | 17,812.00 |
五、教育 | 130,317.00 |
六、科學技術 | 777.00 |
七、文化旅游體育與傳媒 | 4,854.00 |
八、社會保障和就業 | 98,030.00 |
九、衛生健康 | 56,315.00 |
十、節能環保 | 2,766.00 |
十一、城鄉社區 | 5,917.00 |
十二、農林水 | 86,468.00 |
十三、交通運輸 | 4,175.00 |
十四、資源勘探工業信息等 | 781.00 |
十五、商業服務業等 | 704.00 |
十六、金融 | 10.00 |
十七、援助其他地區 | 0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等 | 2,368.00 |
十九、住房保障 | 16,001.00 |
二十、糧油物資儲備 | 3,626.00 |
二十一、災害防治及應急管理 | 2,343.00 |
二十二、其他支出 | 0.00 |
二十三、債務付息支出 | 46.00 |
二十四、債務發行費用支出 | 44.00 |
本級支出小計 | 478,724.00 |
二十五、返還性支出 | 0.00 |
二十六、一般性轉移支付 | 0.00 |
二十七、專項轉移支付 | 0.00 |
二十八、上解上級支出 | 17,959.00 |
二十九、安排預算穩定調節基金 | 1,298.00 |
三十、援助其他地區 | 0.00 |
三十一、債務還本支出 | 51,300.00 |
三十二、年終結余 | 88,221.00 |
支出總計 | 637,502.00 |
備注: 無。
表3 |
2021 年遂溪縣縣本級 一般公共預算支出決算表(按功能分類項級科目) |
單位:萬元 |
功能編碼 | 功能分類 | 決算數 |
| 本級一般公共預算支出 | 478,724.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 45,062.00 |
20101 | 人大事務 | 1,648.00 |
2010101 | 行政運行 | 367.00 |
2010104 | 人大會議 | 42.00 |
2010107 | 人大代表履職能力提升 | 89.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 1,060.00 |
20102 | 政協事務 | 385.00 |
2010201 | 行政運行 | 229.00 |
2010204 | 政協會議 | 60.00 |
2010299 | 其他政協事務支出 | 96.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 14,608.00 |
2010301 | 行政運行 | 11,949.00 |
2010308 | 信訪事務 | 104.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 2,555.00 |
20104 | 發展與改革事務 | 468.00 |
2010401 | 行政運行 | 420.00 |
2010408 | 物價管理 | 5.00 |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 43.00 |
20105 | 統計信息事務 | 415.00 |
2010501 | 行政運行 | 165.00 |
2010507 | 專項普查活動 | 233.00 |
2010599 | 其他統計信息事務支出 | 17.00 |
20106 | 財政事務 | 3,208.00 |
2010601 | 行政運行 | 2,094.00 |
2010605 | 財政國庫業務 | 147.00 |
2010607 | 信息化建設 | 46.00 |
2010608 | 財政委托業務支出 | 695.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 226.00 |
20107 | 稅收事務 | 3,104.00 |
2010799 | 其他稅收事務支出 | 3,104.00 |
20108 | 審計事務 | 251.00 |
2010801 | 行政運行 | 237.00 |
2010806 | 信息化建設 | 14.00 |
20111 | 紀檢監察事務 | 1,932.00 |
2011101 | 行政運行 | 1,453.00 |
2011199 | 其他紀檢監察事務支出 | 479.00 |
20113 | 商貿事務 | 365.00 |
2011301 | 行政運行 | 201.00 |
2011308 | 招商引資 | 43.00 |
2011399 | 其他商貿事務支出 | 121.00 |
20125 | 港澳臺事務 | 67.00 |
2012501 | 行政運行 | 65.00 |
2012599 | 其他港澳臺事務支出 | 2.00 |
20126 | 檔案事務 | 134.00 |
2012601 | 行政運行 | 134.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 117.00 |
2012801 | 行政運行 | 92.00 |
2012899 | 其他民主黨派及工商聯事務支出 | 25.00 |
20129 | 群眾團體事務 | 947.00 |
2012901 | 行政運行 | 456.00 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 491.00 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,384.00 |
2013101 | 行政運行 | 748.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 636.00 |
20132 | 組織事務 | 5,569.00 |
2013201 | 行政運行 | 440.00 |
2013204 | 公務員事務 | 6.00 |
2013250 | 事業運行 | 235.00 |
2013299 | 其他組織事務支出 | 4,888.00 |
20133 | 宣傳事務 | 1,077.00 |
2013301 | 行政運行 | 220.00 |
2013304 | 宣傳管理 | 5.00 |
2013350 | 事業運行 | 12.00 |
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 840.00 |
20134 | 統戰事務 | 141.00 |
2013401 | 行政運行 | 123.00 |
2013499 | 其他統戰事務支出 | 18.00 |
20136 | 其他共產黨事務支出(款) | 13.00 |
2013601 | 行政運行 | 13.00 |
20137 | 網信事務 | 3.00 |
2013799 | 其他網信事務支出 | 3.00 |
20138 | 市場監督管理事務 | 1,876.00 |
2013801 | 行政運行 | 793.00 |
2013805 | 市場秩序執法 | 5.00 |
2013808 | 信息化建設 | 10.00 |
2013812 | 藥品事務 | 10.00 |
2013813 | 醫療器械事務 | 3.00 |
2013814 | 化妝品事務 | 5.00 |
2013816 | 食品安全監管 | 409.00 |
2013899 | 其他市場監督管理事務 | 641.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出(款) | 7,350.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出(項) | 7,350.00 |
203 | 國防支出 | 308.00 |
20306 | 國防動員 | 308.00 |
2030601 | 兵役征集 | 90.00 |
2030603 | 人民防空 | 8.00 |
2030607 | 民兵 | 205.00 |
2030699 | 其他國防動員支出 | 5.00 |
204 | 公共安全支出 | 17,812.00 |
20401 | 武裝警察部隊(款) | 61.00 |
2040101 | 武裝警察部隊(項) | 61.00 |
20402 | 公安 | 14,986.00 |
2040201 | 行政運行 | 12,379.00 |
2040202 | 一般行政管理事務 | 73.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,534.00 |
20404 | 檢察 | 182.00 |
2040401 | 行政運行 | 120.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 62.00 |
20405 | 法院 | 233.00 |
2040501 | 行政運行 | 233.00 |
20406 | 司法 | 1,613.00 |
2040601 | 行政運行 | 886.00 |
2040605 | 普法宣傳 | 16.00 |
2040606 | 律師管理 | 3.00 |
2040607 | 公共法律服務 | 367.00 |
2040610 | 社區矯正 | 173.00 |
2040612 | 法制建設 | 50.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 118.00 |
20407 | 監獄 | 503.00 |
2040704 | 犯人生活 | 503.00 |
20408 | 強制隔離戒毒 | 145.00 |
2040804 | 強制隔離戒毒人員生活 | 145.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 89.00 |
2049999 | 其他公共安全支出(項) | 89.00 |
205 | 教育支出 | 130,317.00 |
20501 | 教育管理事務 | 898.00 |
2050101 | 行政運行 | 716.00 |
2050199 | 其他教育管理事務支出 | 182.00 |
20502 | 普通教育 | 124,952.00 |
2050201 | 學前教育 | 4,784.00 |
2050202 | 小學教育 | 62,750.00 |
2050203 | 初中教育 | 36,924.00 |
2050204 | 高中教育 | 15,333.00 |
2050205 | 高等教育 | 4.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,157.00 |
20503 | 職業教育 | 547.00 |
2050302 | 中等職業教育 | 547.00 |
20507 | 特殊教育 | 493.00 |
2050701 | 特殊學校教育 | 493.00 |
20508 | 進修及培訓 | 858.00 |
2050801 | 教師進修 | 594.00 |
2050802 | 干部教育 | 264.00 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 2,258.00 |
2050901 | 農村中小學校舍建設 | 1,176.00 |
2050902 | 農村中小學教學設施 | 233.00 |
2050905 | 中等職業學校教學設施 | 811.00 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 38.00 |
20599 | 其他教育支出(款) | 311.00 |
2059999 | 其他教育支出(項) | 311.00 |
206 | 科學技術支出 | 777.00 |
20601 | 科學技術管理事務 | 97.00 |
2060101 | 行政運行 | 67.00 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 30.00 |
20604 | 技術研究與開發 | 292.00 |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 292.00 |
20607 | 科學技術普及 | 15.00 |
2060702 | 科普活動 | 15.00 |
20699 | 其他科學技術支出(款) | 373.00 |
2069999 | 其他科學技術支出(項) | 373.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4,854.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,268.00 |
2070101 | 行政運行 | 682.00 |
2070104 | 圖書館 | 59.00 |
2070106 | 藝術表演場所 | 108.00 |
2070107 | 藝術表演團體 | 37.00 |
2070108 | 文化活動 | 22.00 |
2070109 | 群眾文化 | 179.00 |
2070111 | 文化創作與保護 | 17.00 |
2070112 | 文化和旅游市場管理 | 10.00 |
2070113 | 旅游宣傳 | 17.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,137.00 |
20702 | 文物 | 70.00 |
2070201 | 行政運行 | 33.00 |
2070204 | 文物保護 | 12.00 |
2070205 | 博物館 | 17.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 8.00 |
20703 | 體育 | 111.00 |
2070306 | 體育訓練 | 47.00 |
2070307 | 體育場館 | 14.00 |
2070308 | 群眾體育 | 50.00 |
20706 | 新聞出版電影 | 97.00 |
2070607 | 電影 | 97.00 |
20708 | 廣播電視 | 1,150.00 |
2070801 | 行政運行 | 655.00 |
2070807 | 傳輸發射 | 105.00 |
2070899 | 其他廣播電視支出 | 390.00 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) | 158.00 |
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出(項) | 158.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 98,030.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 674.00 |
2080101 | 行政運行 | 454.00 |
2080107 | 社會保險業務管理事務 | 23.00 |
2080108 | 信息化建設 | 5.00 |
2080109 | 社會保險經辦機構 | 15.00 |
2080112 | 勞動人事爭議調解仲裁 | 4.00 |
2080150 | 事業運行 | 34.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 139.00 |
20802 | 民政管理事務 | 568.00 |
2080201 | 行政運行 | 154.00 |
2080207 | 行政區劃和地名管理 | 60.00 |
2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 151.00 |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 203.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 31,109.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 4,969.00 |
2080502 | 事業單位離退休 | 3,181.00 |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 57.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 15,902.00 |
2080507 | 對機關事業單位基本養老保險基金的補助 | 7,000.00 |
20807 | 就業補助 | 260.00 |
2080701 | 就業創業服務補貼 | 8.00 |
2080704 | 社會保險補貼 | 63.00 |
2080705 | 公益性崗位補貼 | 44.00 |
2080711 | 就業見習補貼 | 4.00 |
2080799 | 其他就業補助支出 | 141.00 |
20808 | 撫恤 | 7,225.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 1,681.00 |
2080802 | 傷殘撫恤 | 124.00 |
2080803 | 在鄉復員、退伍軍人生活補助 | 532.00 |
2080805 | 義務兵優待 | 625.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 4,263.00 |
20809 | 退役安置 | 2,046.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 532.00 |
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 78.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.00 |
2080905 | 軍隊轉業干部安置 | 41.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,387.00 |
20810 | 社會福利 | 2,046.00 |
2081001 | 兒童福利 | 758.00 |
2081004 | 殯葬 | 1,004.00 |
2081005 | 社會福利事業單位 | 194.00 |
2081099 | 其他社會福利支出 | 90.00 |
20811 | 殘疾人事業 | 5,321.00 |
2081101 | 行政運行 | 183.00 |
2081102 | 一般行政管理事務 | 3.00 |
2081107 | 殘疾人生活和護理補貼 | 1,229.00 |
2081199 | 其他殘疾人事業支出 | 3,906.00 |
20819 | 最低生活保障 | 9,011.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 693.00 |
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | 8,318.00 |
20820 | 臨時救助 | 342.00 |
2082001 | 臨時救助支出 | 238.00 |
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | 104.00 |
20821 | 特困人員救助供養 | 5,950.00 |
2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 5,950.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1,069.00 |
2082502 | 其他農村生活救助 | 1,069.00 |
20826 | 財政對基本養老保險基金的補助 | 29,999.00 |
2082602 | 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 | 29,999.00 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 679.00 |
2082801 | 行政運行 | 253.00 |
2082804 | 擁軍優屬 | 133.00 |
2082850 | 事業運行 | 119.00 |
2082899 | 其他退役軍人事務管理支出 | 174.00 |
20830 | 財政代繳社會保險費支出 | 250.00 |
2083001 | 財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出 | 250.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出(款) | 1,481.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出(項) | 1,481.00 |
210 | 衛生健康支出 | 56,315.00 |
21001 | 衛生健康管理事務 | 472.00 |
2100101 | 行政運行 | 416.00 |
2100102 | 一般行政管理事務 | 1.00 |
2100199 | 其他衛生健康管理事務支出 | 55.00 |
21002 | 公立醫院 | 3,867.00 |
2100201 | 綜合醫院 | 526.00 |
2100202 | 中醫(民族)醫院 | 205.00 |
2100205 | 精神病醫院 | 90.00 |
2100206 | 婦幼保健醫院 | 35.00 |
2100299 | 其他公立醫院支出 | 3,011.00 |
21003 | 基層醫療衛生機構 | 10,503.00 |
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 8,984.00 |
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 1,519.00 |
21004 | 公共衛生 | 8,624.00 |
2100401 | 疾病預防控制機構 | 930.00 |
2100402 | 衛生監督機構 | 49.00 |
2100403 | 婦幼保健機構 | 560.00 |
2100406 | 采供血機構 | 4.00 |
2100408 | 基本公共衛生服務 | 5,019.00 |
2100409 | 重大公共衛生服務 | 613.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 1,416.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 33.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 5,890.00 |
2100716 | 計劃生育機構 | 5,690.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 110.00 |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 90.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 7,033.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 6,340.00 |
2101102 | 事業單位醫療 | 693.00 |
21012 | 財政對基本醫療保險基金的補助 | 19,439.00 |
2101201 | 財政對職工基本醫療保險基金的補助 | 113.00 |
2101202 | 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助 | 19,326.00 |
21014 | 優撫對象醫療 | 106.00 |
2101401 | 優撫對象醫療補助 | 106.00 |
21015 | 醫療保障管理事務 | 153.00 |
2101501 | 行政運行 | 135.00 |
2101506 | 醫療保障經辦事務 | 3.00 |
2101599 | 其他醫療保障管理事務支出 | 15.00 |
21099 | 其他衛生健康支出(款) | 228.00 |
2109999 | 其他衛生健康支出(項) | 228.00 |
211 | 節能環保支出 | 2,766.00 |
21101 | 環境保護管理事務 | 76.00 |
2110101 | 行政運行 | 71.00 |
2110104 | 生態環境保護宣傳 | 5.00 |
21103 | 污染防治 | 2,611.00 |
2110302 | 水體 | 1,196.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 4.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,411.00 |
21104 | 自然生態保護 | 48.00 |
2110402 | 農村環境保護 | 48.00 |
21105 | 天然林保護 | 1.00 |
2110599 | 其他天然林保護支出 | 1.00 |
21111 | 污染減排 | 10.00 |
2111101 | 生態環境監測與信息 | 10.00 |
21199 | 其他節能環保支出(款) | 20.00 |
2119999 | 其他節能環保支出(項) | 20.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 5,917.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,309.00 |
2120101 | 行政運行 | 983.00 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 326.00 |
21202 | 城鄉社區規劃與管理(款) | 42.00 |
2120201 | 城鄉社區規劃與管理(項) | 42.00 |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 197.00 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 90.00 |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 107.00 |
21205 | 城鄉社區環境衛生(款) | 423.00 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生(項) | 423.00 |
21299 | 其他城鄉社區支出(款) | 3,946.00 |
2129999 | 其他城鄉社區支出(項) | 3,946.00 |
213 | 農林水支出 | 86,468.00 |
21301 | 農業農村 | 41,104.00 |
2130101 | 行政運行 | 4,345.00 |
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 131.00 |
2130108 | 病蟲害控制 | 370.00 |
2130109 | 農產品質量安全 | 25.00 |
2130112 | 行業業務管理 | 267.00 |
2130119 | 防災救災 | 10.00 |
2130122 | 農業生產發展 | 12.00 |
2130124 | 農村合作經濟 | 30.00 |
2130135 | 農業資源保護修復與利用 | 124.00 |
2130142 | 農村道路建設 | 4.00 |
2130148 | 成品油價格改革對漁業的補貼 | 4,145.00 |
2130153 | 農田建設 | 6,582.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 25,059.00 |
21302 | 林業和草原 | 1,171.00 |
2130209 | 森林生態效益補償 | 66.00 |
2130211 | 動植物保護 | 5.00 |
2130299 | 其他林業和草原支出 | 1,100.00 |
21303 | 水利 | 7,763.00 |
2130301 | 行政運行 | 894.00 |
