廣東省城市空氣和水環(huán)境質(zhì)量及排名情況
(2022年1-10月)
一、城市環(huán)境空氣質(zhì)量
總體狀況:2022年1-10月,全省優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)為90.0%,同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn);細(xì)顆粒物(PM2.5)平均濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%(1微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為33微克/立方米,同比下降13.2%(5微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作為全省首要污染物的比例分別為88.9%和5.4%。
城市排名:1-10月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,全省空氣質(zhì)量前三名依次為梅州、茂名和汕尾市,后三名由低到高為東莞、江門和中山市;揭陽市同比持平,其余20市同比下降,下降幅度由大到小前三名依次為中山、珠海和肇慶市。
區(qū)縣排名:10月,按照AQI達(dá)標(biāo)率由高到低排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,汕頭潮陽區(qū),汕頭龍湖區(qū),汕頭南澳縣、河源龍川縣(2個(gè)并列第4),深圳大鵬新區(qū)、汕頭濠江區(qū)(2個(gè)并列第6),汕頭金平區(qū)、梅州平遠(yuǎn)縣、汕尾海豐縣、汕尾城區(qū)(4個(gè)并列第8);后10名由低到高依次是:江門蓬江區(qū),江門新會(huì)區(qū),江門鶴山市,中山民眾鎮(zhèn)、佛山高明區(qū)、廣州南沙區(qū)(3個(gè)并列第137),江門開平市,中山石岐區(qū),佛山順德區(qū),中山小欖鎮(zhèn)。
二、地表水環(huán)境質(zhì)量
飲用水源:2022年1-10月,各地級(jí)以上市在用集中式飲用水源(89個(gè))水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。
國控?cái)嗝妫?/span>1-10月,全省149個(gè)地表水國控?cái)嗝嫠|(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ-Ⅲ類)為90.5%,無劣Ⅴ類斷面。
城市排名:1-10月,基于149個(gè)國控?cái)嗝嫠|(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果,按照城市水質(zhì)指數(shù)由低到高排名,全省水環(huán)境質(zhì)量前三名為肇慶、河源和韶關(guān)市,后三名由高到低為揭陽、東莞和湛江市。汕頭、揭陽、陽江等18市水環(huán)境質(zhì)量同比均有所改善(中山、肇慶、清遠(yuǎn)市所有國控?cái)嗝婢_(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質(zhì)變化排名)。
附表1 2022年1-10月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.0% | 18 | 28 | 138 | 7 | 1 |
2 | 茂名市 | 97.0% | 18 | 33 | 140 | 7 | 2 |
3 | 汕尾市 | 96.4% | 15 | 26 | 137 | 1 | 3 |
4 | 湛江市 | 96.1% | 19 | 30 | 139 | 10 | 4 |
5 | 河源市 | 95.7% | 17 | 30 | 147 | 4 | 5 |
6 | 揭陽市 | 95.7% | 23 | 41 | 148 | 21 | 6 |
7 | 潮州市 | 95.4% | 20 | 33 | 146 | 11 | 7 |
8 | 汕頭市 | 95.1% | 17 | 33 | 144 | 4 | 8 |
9 | 陽江市 | 94.1% | 20 | 33 | 149 | 11 | 9 |
10 | 惠州市 | 92.4% | 16 | 32 | 153 | 2 | 10 |
11 | 韶關(guān)市 | 91.1% | 21 | 35 | 157 | 17 | 11 |
12 | 深圳市 | 90.5% | 16 | 30 | 159 | 2 | 12 |
13 | 云浮市 | 90.1% | 20 | 38 | 158 | 11 | 13 |
14 | 清遠(yuǎn)市 | 88.5% | 21 | 33 | 166 | 17 | 14 |
15 | 珠海市 | 88.2% | 17 | 29 | 164 | 4 | 15 |
16 | 肇慶市 | 84.2% | 21 | 34 | 177 | 17 | 16 |
17 | 佛山市 | 81.9% | 20 | 37 | 187 | 11 | 17 |
18 | 廣州市 | 81.6% | 21 | 38 | 183 | 17 | 18 |
19 | 中山市 | 80.9% | 18 | 33 | 192 | 7 | 19 |
20 | 江門市 | 78.9% | 20 | 38 | 195 | 11 | 20 |
21 | 東莞市 | 77.0% | 20 | 35 | 196 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2022年10月全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 城市 | AQI達(dá)標(biāo)率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評(píng)價(jià)濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 汕頭市 | 100% | 16 | 36 | 132 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 17 | 34 | 126 | 2 | 2 |
3 | 潮州市 | 100% | 19 | 37 | 137 | 3 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 21 | 36 | 138 | 7 | 4 |
5 | 揭陽市 | 100% | 23 | 44 | 134 | 11 | 5 |
6 | 惠州市 | 96.8% | 20 | 45 | 143 | 6 | 6 |
7 | 河源市 | 96.8% | 21 | 44 | 150 | 7 | 7 |
8 | 深圳市 | 93.5% | 19 | 41 | 157 | 3 | 8 |
9 | 茂名市 | 90.3% | 26 | 50 | 160 | 20 | 9 |
10 | 韶關(guān)市 | 83.9% | 25 | 44 | 164 | 15 | 10 |
11 | 湛江市 | 83.9% | 26 | 44 | 162 | 20 | 11 |
12 | 清遠(yuǎn)市 | 80.6% | 24 | 42 | 186 | 14 | 12 |
13 | 陽江市 | 80.6% | 25 | 44 | 176 | 15 | 13 |
14 | 東莞市 | 77.4% | 22 | 43 | 186 | 9 | 14 |
15 | 廣州市 | 74.2% | 25 | 49 | 191 | 15 | 15 |
16 | 云浮市 | 71.0% | 23 | 48 | 195 | 11 | 16 |
17 | 珠海市 | 67.7% | 19 | 40 | 199 | 3 | 17 |
18 | 肇慶市 | 61.3% | 25 | 42 | 214 | 15 | 18 |
19 | 佛山市 | 54.8% | 25 | 49 | 210 | 15 | 19 |
20 | 中山市 | 51.6% | 22 | 44 | 206 | 9 | 20 |
21 | 江門市 | 45.2% | 23 | 50 | 218 | 11 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表3 2022年10月全省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名
序號(hào) | 區(qū)縣 | 城市 | AQI 達(dá)標(biāo)率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評(píng)價(jià) 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠來縣 | 揭陽 | 100% | 9 | 26 | 117 | 1 | 1 |
2 | 潮陽區(qū) | 汕頭 | 100% | 13 | 34 | 134 | 3 | 2 |
3 | 龍湖區(qū) | 汕頭 | 100% | 14 | 44 | 133 | 4 | 3 |
4 | 龍川縣 | 河源 | 100% | 15 | 32 | 124 | 5 | 4 |
5 | 南澳縣 | 汕頭 | 100% | 15 | 33 | 120 | 5 | 4 |
6 | 濠江區(qū) | 汕頭 | 100% | 16 | 31 | 129 | 7 | 6 |
7 | 大鵬新區(qū) | 深圳 | 100% | 16 | 30 | 140 | 7 | 6 |
8 | 海豐縣 | 汕尾 | 100% | 17 | 35 | 126 | 11 | 8 |
9 | 城區(qū) | 汕尾 | 100% | 17 | 34 | 126 | 11 | 8 |
10 | 平遠(yuǎn)縣 | 梅州 | 100% | 17 | 27 | 128 | 11 | 8 |
11 | 金平區(qū) | 汕頭 | 100% | 17 | 35 | 135 | 11 | 8 |
12 | 潮安區(qū) | 潮州 | 100% | 18 | 38 | 123 | 16 | 12 |
13 | 紫金縣 | 河源 | 100% | 18 | 36 | 120 | 16 | 12 |
14 | 潮南區(qū) | 汕頭 | 100% | 18 | 38 | 133 | 16 | 12 |
15 | 澄海區(qū) | 汕頭 | 100% | 18 | 35 | 130 | 16 | 12 |
16 | 坪山區(qū) | 深圳 | 100% | 19 | 43 | 148 | 22 | 16 |
17 | 陸河縣 | 汕尾 | 100% | 19 | 34 | 110 | 22 | 16 |
18 | 惠城區(qū) | 惠州 | 100% | 19 | 45 | 148 | 22 | 16 |
19 | 興寧市 | 梅州 | 100% | 19 | 39 | 132 | 22 | 16 |
20 | 大亞灣區(qū) | 惠州 | 100% | 19 | 40 | 143 | 22 | 16 |
21 | 龍崗區(qū) | 深圳 | 100% | 20 | 41 | 152 | 33 | 21 |
22 | 湘橋區(qū) | 潮州 | 100% | 20 | 37 | 135 | 33 | 21 |
23 | 大埔縣 | 梅州 | 100% | 21 | 32 | 116 | 43 | 23 |
24 | 蕉嶺縣 | 梅州 | 100% | 21 | 38 | 127 | 43 | 23 |
25 | 五華縣 | 梅州 | 100% | 21 | 37 | 136 | 43 | 23 |
26 | 梅江區(qū) | 梅州 | 100% | 21 | 36 | 139 | 43 | 23 |
27 | 東源縣 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
28 | 連平縣 | 河源 | 100% | 21 | 40 | 133 | 43 | 23 |
29 | 惠東縣 | 惠州 | 100% | 22 | 39 | 136 | 58 | 29 |
30 | 豐順縣 | 梅州 | 100% | 22 | 40 | 120 | 58 | 29 |
31 | 梅縣區(qū) | 梅州 | 100% | 22 | 39 | 138 | 58 | 29 |
32 | 塘廈鎮(zhèn) | 東莞 | 100% | 23 | 42 | 148 | 68 | 32 |
33 | 榕城區(qū) | 揭陽 | 100% | 23 | 44 | 133 | 68 | 32 |
34 | 陸豐市 | 汕尾 | 100% | 24 | 31 | 112 | 81 | 34 |
35 | 普寧市 | 揭陽 | 100% | 26 | 38 | 139 | 105 | 35 |
36 | 遂溪縣 | 湛江 | 100% | 27 | 56 | 151 | 116 | 36 |
37 | 高州市 | 茂名 | 100% | 29 | 58 | 143 | 133 | 37 |
38 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 33 | 61 | 146 | 141 | 38 |
39 | 揭西縣 | 揭陽 | 96.8% | 9 | 31 | 130 | 1 | 39 |
40 | 鹽田區(qū) | 深圳 | 96.8% | 16 | 36 | 144 | 7 | 40 |
41 | 羅湖區(qū) | 深圳 | 96.8% | 19 | 43 | 154 | 22 | 41 |
42 | 揭東區(qū) | 揭陽 | 96.8% | 20 | 50 | 142 | 33 | 42 |
43 | 源城區(qū) | 河源 | 96.8% | 21 | 43 | 146 | 43 | 43 |
44 | 信宜市 | 茂名 | 96.8% | 26 | 44 | 149 | 105 | 44 |
45 | 南雄市 | 韶關(guān) | 96.8% | 28 | 47 | 151 | 125 | 45 |
46 | 茂南區(qū) | 茂名 | 96.8% | 28 | 50 | 160 | 125 | 45 |
47 | 饒平縣 | 潮州 | 96.7% | 16 | 34 | 146 | 7 | 47 |
48 | 仲愷高新區(qū) | 惠州 | 96.7% | 18 | 43 | 153 | 16 | 48 |
49 | 龍門縣 | 惠州 | 96.7% | 20 | 40 | 151 | 33 | 49 |
50 | 乳源瑤族 自治縣 | 韶關(guān) | 96.7% | 25 | 36 | 155 | 96 | 50 |
51 | 博羅縣 | 惠州 | 96.6% | 20 | 43 | 151 | 33 | 51 |
52 | 新豐縣 | 韶關(guān) | 96.6% | 24 | 37 | 147 | 81 | 52 |
53 | 增城區(qū) | 廣州 | 93.5% | 22 | 37 | 151 | 58 | 53 |
54 | 惠陽區(qū) | 惠州 | 93.5% | 23 | 50 | 152 | 68 | 54 |
55 | 從化區(qū) | 廣州 | 93.5% | 24 | 39 | 149 | 81 | 55 |
56 | 郁南縣 | 云浮 | 93.5% | 26 | 49 | 158 | 105 | 56 |
57 | 和平縣 | 河源 | 93.5% | 26 | 42 | 147 | 105 | 56 |
58 | 懷集縣 | 肇慶 | 93.3% | 20 | 39 | 156 | 33 | 58 |
59 | 陽西縣 | 陽江 | 93.3% | 25 | 45 | 152 | 96 | 59 |
60 | 福田區(qū) | 深圳 | 90.3% | 18 | 37 | 154 | 16 | 60 |
61 | 寶安區(qū) | 深圳 | 90.3% | 19 | 47 | 159 | 22 | 61 |
62 | 龍華區(qū) | 深圳 | 90.3% | 21 | 50 | 160 | 43 | 62 |
63 | 電白區(qū) | 茂名 | 90.3% | 23 | 50 | 158 | 68 | 63 |
64 | 翁源縣 | 韶關(guān) | 90.3% | 24 | 38 | 151 | 81 | 64 |
65 | 武江區(qū) | 韶關(guān) | 90.3% | 24 | 45 | 157 | 81 | 64 |
66 | 開發(fā)區(qū) | 湛江 | 90.3% | 24 | 41 | 160 | 81 | 64 |
67 | 霞山區(qū) | 湛江 | 90.3% | 25 | 42 | 160 | 96 | 67 |
68 | 連州市 | 清遠(yuǎn) | 90.3% | 30 | 45 | 158 | 135 | 68 |
69 | 化州市 | 茂名 | 90.3% | 30 | 60 | 160 | 135 | 68 |
70 | 廣寧縣 | 肇慶 | 88.5% | 32 | 45 | 158 | 139 | 70 |
71 | 英德市 | 清遠(yuǎn) | 87.1% | 21 | 41 | 162 | 43 | 71 |
72 | 湞江區(qū) | 韶關(guān) | 87.1% | 26 | 42 | 162 | 105 | 72 |
73 | 始興縣 | 韶關(guān) | 87.1% | 28 | 43 | 161 | 125 | 73 |
74 | 吳川市 | 湛江 | 86.7% | 25 | 52 | 167 | 96 | 74 |
75 | 南山區(qū) | 深圳 | 83.9% | 20 | 41 | 175 | 33 | 75 |
76 | 三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 中山 | 83.9% | 21 | 46 | 173 | 43 | 76 |
77 | 黃埔區(qū) | 廣州 | 83.9% | 26 | 52 | 172 | 105 | 77 |
78 | 麻涌鎮(zhèn) | 東莞 | 83.3% | 21 | 50 | 167 | 43 | 78 |
79 | 萬江街道 | 東莞 | 83.3% | 22 | 42 | 173 | 58 | 79 |
80 | 仁化縣 | 韶關(guān) | 80.6% | 26 | 40 | 167 | 105 | 80 |
81 | 連山壯族 瑤族自治縣 | 清遠(yuǎn) | 80.6% | 26 | 38 | 166 | 105 | 80 |
82 | 荔灣區(qū) | 廣州 | 80.6% | 27 | 51 | 197 | 116 | 82 |
83 | 麻章區(qū) | 湛江 | 80.6% | 28 | 49 | 165 | 125 | 83 |
84 | 常平鎮(zhèn) | 東莞 | 80.0% | 23 | 48 | 168 | 68 | 84 |
85 | 松山湖園區(qū) | 東莞 | 79.3% | 24 | 49 | 178 | 81 | 85 |
86 | 南城街道 | 東莞 | 77.4% | 22 | 46 | 184 | 58 | 86 |
87 | 花都區(qū) | 廣州 | 77.4% | 25 | 44 | 185 | 96 | 87 |
88 | 白云區(qū) | 廣州 | 77.4% | 27 | 53 | 185 | 116 | 88 |
89 | 三水區(qū) | 佛山 | 77.4% | 27 | 49 | 197 | 116 | 88 |
90 | 坡頭區(qū) | 湛江 | 77.4% | 27 | 43 | 167 | 116 | 88 |
91 | 陽東區(qū) | 陽江 | 77.4% | 28 | 48 | 181 | 125 | 91 |
92 | 光明區(qū) | 深圳 | 76.7% | 20 | 37 | 171 | 33 | 92 |
93 | 德慶縣 | 肇慶 | 76.7% | 27 | 42 | 174 | 116 | 93 |
94 | 佛岡縣 | 清遠(yuǎn) | 76.7% | 28 | 43 | 170 | 125 | 94 |
95 | 封開縣 | 肇慶 | 74.2% | 21 | 39 | 168 | 43 | 95 |
96 | 莞城街道 | 東莞 | 74.2% | 22 | 45 | 192 | 58 | 96 |
97 | 連南瑤族 自治縣 | 清遠(yuǎn) | 74.2% | 23 | 38 | 172 | 68 | 97 |
98 | 云城區(qū) | 云浮 | 74.2% | 23 | 44 | 192 | 68 | 97 |
99 | 曲江區(qū) | 韶關(guān) | 74.2% | 24 | 45 | 177 | 81 | 99 |
100 | 清城區(qū) | 清遠(yuǎn) | 74.2% | 25 | 44 | 193 | 96 | 100 |
101 | 海珠區(qū) | 廣州 | 74.2% | 27 | 50 | 216 | 116 | 101 |
102 | 清新區(qū) | 清遠(yuǎn) | 73.3% | 21 | 36 | 194 | 43 | 102 |
103 | 陽春市 | 陽江 | 73.3% | 23 | 37 | 170 | 68 | 103 |
104 | 云安區(qū) | 云浮 | 71.0% | 17 | 33 | 191 | 11 | 104 |
105 | 香洲區(qū) | 珠海 | 71.0% | 19 | 39 | 197 | 22 | 105 |
106 | 江城區(qū) | 陽江 | 71.0% | 23 | 41 | 184 | 68 | 106 |
107 | 赤坎區(qū) | 湛江 | 71.0% | 25 | 44 | 168 | 96 | 107 |
108 | 南海區(qū) | 佛山 | 71.0% | 28 | 52 | 206 | 125 | 108 |
109 | 羅定市 | 云浮 | 71.0% | 30 | 47 | 172 | 135 | 109 |
110 | 高新區(qū) | 肇慶 | 70.0% | 27 | 52 | 194 | 116 | 110 |
111 | 徐聞縣 | 湛江 | 69.0% | 19 | 35 | 181 | 22 | 111 |
112 | 斗門區(qū) | 珠海 | 67.7% | 19 | 41 | 199 | 22 | 112 |
113 | 東城街道 | 東莞 | 67.7% | 21 | 41 | 188 | 43 | 113 |
114 | 雷州市 | 湛江 | 67.7% | 23 | 51 | 175 | 68 | 114 |
115 | 天河區(qū) | 廣州 | 67.7% | 26 | 52 | 212 | 105 | 115 |
116 | 陽山縣 | 清遠(yuǎn) | 67.7% | 28 | 47 | 178 | 125 | 116 |
117 | 樂昌市 | 韶關(guān) | 67.7% | 29 | 42 | 180 | 133 | 117 |
118 | 四會(huì)市 | 肇慶 | 67.7% | 32 | 54 | 192 | 139 | 118 |
119 | 新興縣 | 云浮 | 67.7% | 33 | 58 | 184 | 141 | 119 |
120 | 金灣區(qū) | 珠海 | 64.5% | 20 | 47 | 201 | 33 | 120 |
121 | 高要區(qū) | 肇慶 | 64.5% | 27 | 47 | 207 | 116 | 121 |
122 | 恩平市 | 江門 | 63.3% | 22 | 38 | 189 | 58 | 122 |
123 | 南朗鎮(zhèn) | 中山 | 61.3% | 19 | 47 | 192 | 22 | 123 |
124 | 鼎湖區(qū) | 肇慶 | 61.3% | 24 | 38 | 216 | 81 | 124 |
125 | 端州區(qū) | 肇慶 | 61.3% | 24 | 43 | 212 | 81 | 124 |
126 | 臺(tái)山市 | 江門 | 58.6% | 25 | 47 | 199 | 96 | 126 |
127 | 江海區(qū) | 江門 | 58.1% | 22 | 56 | 212 | 58 | 127 |
128 | 東區(qū) | 中山 | 58.1% | 22 | 41 | 200 | 58 | 127 |
129 | 番禺區(qū) | 廣州 | 58.1% | 24 | 49 | 222 | 81 | 129 |
130 | 越秀區(qū) | 廣州 | 58.1% | 26 | 48 | 216 | 105 | 130 |
131 | 南區(qū) | 中山 | 54.8% | 20 | 39 | 215 | 33 | 131 |
132 | 禪城區(qū) | 佛山 | 54.8% | 25 | 52 | 227 | 96 | 132 |
133 | 小欖鎮(zhèn) | 中山 | 53.3% | 24 | 54 | 212 | 81 | 133 |
134 | 順德區(qū) | 佛山 | 51.6% | 21 | 45 | 202 | 43 | 134 |
135 | 石岐區(qū) | 中山 | 51.6% | 23 | 46 | 208 | 68 | 135 |
136 | 開平市 | 江門 | 50.0% | 26 | 53 | 214 | 105 | 136 |
137 | 南沙區(qū) | 廣州 | 48.4% | 24 | 50 | 222 | 81 | 137 |
138 | 高明區(qū) | 佛山 | 48.4% | 24 | 50 | 205 | 81 | 137 |
139 | 民眾鎮(zhèn) | 中山 | 48.4% | 24 | 61 | 210 | 81 | 137 |
140 | 鶴山市 | 江門 | 48.4% | 30 | 57 | 199 | 135 | 140 |
141 | 新會(huì)區(qū) | 江門 | 45.2% | 23 | 47 | 216 | 68 | 141 |
142 | 蓬江區(qū) | 江門 | 38.7% | 23 | 49 | 226 | 68 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
2.區(qū)縣排名按照AQI達(dá)標(biāo)率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區(qū)縣:廣東省65個(gè)市轄區(qū)、20個(gè)縣級(jí)市、34個(gè)縣、3個(gè)自治縣(共122個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃),15個(gè)鎮(zhèn)街(東莞、中山),1個(gè)功能區(qū)(深圳大鵬新區(qū))、4個(gè)高新區(qū)(惠州仲愷高新區(qū)、大亞灣區(qū)、湛江開發(fā)區(qū)、肇慶高新區(qū))。
附表4 2022年1-10月全省城市國控?cái)嗝嫠h(huán)境質(zhì)量及變化排名情況
注:1.水質(zhì)指數(shù)的計(jì)算依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省城市地表水環(huán)境質(zhì)量排名實(shí)施方案〉的通知》(粵環(huán)函〔2018〕1271號(hào))。
2.水質(zhì)指數(shù)變幅為水質(zhì)指數(shù)同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用149個(gè)國控?cái)嗝孢M(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
4.中山、肇慶、清遠(yuǎn)市所有國控?cái)嗝婢_(dá)到水質(zhì)目標(biāo)且均達(dá)到或優(yōu)于Ⅱ類,不參與水質(zhì)變化排名。