一、城市環境空氣質量
總體狀況:1月,全省優良天數比例(AQI達標率)為99.2%,同比提高1.8個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為29微克/立方米,同比改善6.5%(2微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為43微克/立方米,同比改善4.4%(2微克/立方米)。PM2.5、PM10和臭氧(O3)作為全省首要污染物的比例分別為39.4%、30.3%和24.2%。
城市排名:1月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為深圳、珠海和汕尾市(3市并列第1),后三名由低到高依次為揭陽、韶關和河源市;佛山、東莞、中山、江門、陽江、湛江、肇慶和云浮8市優良天數比例同比提高,提高幅度由大到小前三名依次為江門和云浮(2市并列第1)、中山和肇慶(2市并列第3),汕頭、河源和揭陽3市同比下降,其余10市同比持平。
區縣排名:1月,按照AQI達標率由高到低排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,汕頭南澳縣和云浮云安區(2個并列第2),潮州饒平縣,深圳鹽田區、深圳大鵬新區和梅州蕉嶺縣(3個并列第5),惠州龍門縣和東莞麻涌鎮(2個并列第8),梅州平遠縣、中山南朗鎮和江門恩平市(3個并列第10);后10名由低到高依次是:清遠連州市,韶關南雄市,梅州五華縣,梅州興寧市,河源和平縣和云浮羅定市(2個并列第137),茂名信宜市,肇慶懷集縣,河源龍川縣,河源連平縣。
二、地表水環境質量
飲用水源:1月,各地級以上市在用集中式飲用水源(87個)水質達標率為100%。
省考斷面:1月,全省270個地表水省考斷面水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為93.3%,劣Ⅴ類斷面占0.7%。
城市排名:基于270個省考斷面水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為河源、肇慶和韶關市,后三名由高到低為湛江、揭陽和佛山市。梅州、佛山和潮州等14市水環境質量同比有所改善,茂名、廣州和河源等7市同比有所下降。
附表1 2023年1月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 25 | 41 | 101 | 1 | 1 |
2 | 珠海市 | 100% | 25 | 43 | 109 | 1 | 1 |
3 | 汕尾市 | 100% | 25 | 37 | 103 | 1 | 1 |
4 | 梅州市 | 100% | 26 | 35 | 83 | 4 | 4 |
5 | 東莞市 | 100% | 27 | 42 | 98 | 6 | 5 |
6 | 江門市 | 100% | 27 | 44 | 108 | 6 | 5 |
7 | 陽江市 | 100% | 27 | 43 | 104 | 6 | 5 |
8 | 佛山市 | 100% | 28 | 41 | 104 | 9 | 8 |
9 | 惠州市 | 100% | 28 | 43 | 95 | 9 | 8 |
10 | 中山市 | 100% | 28 | 41 | 103 | 9 | 8 |
11 | 肇慶市 | 100% | 28 | 41 | 108 | 9 | 8 |
12 | 清遠市 | 100% | 28 | 41 | 99 | 9 | 8 |
13 | 廣州市 | 100% | 29 | 44 | 104 | 14 | 13 |
14 | 潮州市 | 100% | 29 | 39 | 98 | 14 | 13 |
15 | 云浮市 | 100% | 30 | 44 | 96 | 16 | 15 |
16 | 茂名市 | 100% | 32 | 48 | 111 | 18 | 16 |
17 | 湛江市 | 100% | 35 | 46 | 116 | 20 | 17 |
18 | 汕頭市 | 96.8% | 26 | 39 | 112 | 4 | 18 |
19 | 河源市 | 96.8% | 30 | 48 | 98 | 16 | 19 |
20 | 韶關市 | 96.8% | 34 | 46 | 94 | 19 | 20 |
21 | 揭陽市 | 93.5% | 36 | 50 | 100 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年1月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 區縣 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠來縣 | 揭陽 | 100% | 12 | 36 | 92 | 1 | 1 |
2 | 南澳縣 | 汕頭 | 100% | 17 | 36 | 103 | 2 | 2 |
3 | 云安區 | 云浮 | 100% | 17 | 29 | 81 | 2 | 2 |
4 | 饒平縣 | 潮州 | 100% | 18 | 32 | 127 | 4 | 4 |
5 | 鹽田區 | 深圳 | 100% | 21 | 34 | 102 | 5 | 5 |
6 | 大鵬新區 | 深圳 | 100% | 21 | 35 | 103 | 5 | 5 |
7 | 蕉嶺縣 | 梅州 | 100% | 21 | 33 | 89 | 5 | 5 |
8 | 龍門縣 | 惠州 | 100% | 22 | 37 | 97 | 8 | 8 |
9 | 麻涌鎮 | 東莞 | 100% | 22 | 46 | 118 | 8 | 8 |
10 | 平遠縣 | 梅州 | 100% | 23 | 30 | 89 | 11 | 10 |
11 | 南朗鎮 | 中山 | 100% | 23 | 45 | 100 | 11 | 10 |
12 | 恩平市 | 江門 | 100% | 23 | 34 | 109 | 11 | 10 |
13 | 福田區 | 深圳 | 100% | 24 | 38 | 98 | 16 | 13 |
14 | 坪山區 | 深圳 | 100% | 24 | 41 | 104 | 16 | 13 |
15 | 光明區 | 深圳 | 100% | 24 | 38 | 105 | 16 | 13 |
16 | 仲愷高新區 | 惠州 | 100% | 24 | 41 | 109 | 16 | 13 |
17 | 陸豐市 | 汕尾 | 100% | 24 | 33 | 82 | 16 | 13 |
18 | 南區 | 中山 | 100% | 24 | 35 | 102 | 16 | 13 |
19 | 寶安區 | 深圳 | 100% | 25 | 47 | 104 | 24 | 19 |
20 | 羅湖區 | 深圳 | 100% | 25 | 44 | 102 | 24 | 19 |
21 | 金灣區 | 珠海 | 100% | 25 | 48 | 107 | 24 | 19 |
22 | 香洲區 | 珠海 | 100% | 25 | 42 | 114 | 24 | 19 |
23 | 新豐縣 | 韶關 | 100% | 25 | 36 | 110 | 24 | 19 |
24 | 大亞灣區 | 惠州 | 100% | 25 | 40 | 100 | 24 | 19 |
25 | 城區 | 汕尾 | 100% | 25 | 37 | 103 | 24 | 19 |
26 | 陽春市 | 陽江 | 100% | 25 | 48 | 107 | 24 | 19 |
27 | 封開縣 | 肇慶 | 100% | 25 | 39 | 89 | 24 | 19 |
28 | 清新區 | 清遠 | 100% | 25 | 36 | 96 | 24 | 19 |
29 | 郁南縣 | 云浮 | 100% | 25 | 35 | 86 | 24 | 19 |
30 | 從化區 | 廣州 | 100% | 26 | 38 | 96 | 38 | 30 |
31 | 南山區 | 深圳 | 100% | 26 | 42 | 94 | 38 | 30 |
32 | 梅江區 | 梅州 | 100% | 26 | 34 | 84 | 38 | 30 |
33 | 東城街道 | 東莞 | 100% | 26 | 40 | 97 | 38 | 30 |
34 | 南城街道 | 東莞 | 100% | 26 | 42 | 101 | 38 | 30 |
35 | 三鄉鎮 | 中山 | 100% | 26 | 45 | 95 | 38 | 30 |
36 | 蓬江區 | 江門 | 100% | 26 | 45 | 108 | 38 | 30 |
37 | 臺山市 | 江門 | 100% | 26 | 41 | 103 | 38 | 30 |
38 | 新會區 | 江門 | 100% | 26 | 42 | 106 | 38 | 30 |
39 | 陽西縣 | 陽江 | 100% | 26 | 41 | 101 | 38 | 30 |
40 | 揭東區 | 揭陽 | 100% | 26 | 47 | 100 | 38 | 30 |
41 | 南沙區 | 廣州 | 100% | 27 | 45 | 107 | 50 | 41 |
42 | 龍崗區 | 深圳 | 100% | 27 | 43 | 102 | 50 | 41 |
43 | 高明區 | 佛山 | 100% | 27 | 45 | 106 | 50 | 41 |
44 | 順德區 | 佛山 | 100% | 27 | 42 | 102 | 50 | 41 |
45 | 博羅縣 | 惠州 | 100% | 27 | 40 | 98 | 50 | 41 |
46 | 惠東縣 | 惠州 | 100% | 27 | 37 | 92 | 50 | 41 |
47 | 塘廈鎮 | 東莞 | 100% | 27 | 43 | 96 | 50 | 41 |
48 | 東區 | 中山 | 100% | 27 | 39 | 102 | 50 | 41 |
49 | 江城區 | 陽江 | 100% | 27 | 40 | 111 | 50 | 41 |
50 | 徐聞縣 | 湛江 | 100% | 27 | 41 | 95 | 50 | 41 |
51 | 端州區 | 肇慶 | 100% | 27 | 40 | 108 | 50 | 41 |
52 | 番禺區 | 廣州 | 100% | 28 | 46 | 108 | 65 | 52 |
53 | 天河區 | 廣州 | 100% | 28 | 46 | 103 | 65 | 52 |
54 | 龍華區 | 深圳 | 100% | 28 | 49 | 106 | 65 | 52 |
55 | 禪城區 | 佛山 | 100% | 28 | 42 | 108 | 65 | 52 |
56 | 松山湖園區 | 東莞 | 100% | 28 | 49 | 99 | 65 | 52 |
57 | 莞城街道 | 東莞 | 100% | 28 | 41 | 102 | 65 | 52 |
58 | 民眾鎮 | 中山 | 100% | 28 | 54 | 102 | 65 | 52 |
59 | 小欖鎮 | 中山 | 100% | 28 | 51 | 99 | 65 | 52 |
60 | 江海區 | 江門 | 100% | 28 | 50 | 111 | 65 | 52 |
61 | 鼎湖區 | 肇慶 | 100% | 28 | 36 | 107 | 65 | 52 |
62 | 高新區 | 肇慶 | 100% | 28 | 38 | 108 | 65 | 52 |
63 | 清城區 | 清遠 | 100% | 28 | 41 | 104 | 65 | 52 |
64 | 白云區 | 廣州 | 100% | 29 | 45 | 104 | 82 | 64 |
65 | 越秀區 | 廣州 | 100% | 29 | 45 | 104 | 82 | 64 |
66 | 斗門區 | 珠海 | 100% | 29 | 44 | 103 | 82 | 64 |
67 | 惠城區 | 惠州 | 100% | 29 | 42 | 97 | 82 | 64 |
68 | 陽東區 | 陽江 | 100% | 29 | 43 | 110 | 82 | 64 |
69 | 吳川市 | 湛江 | 100% | 29 | 46 | 110 | 82 | 64 |
70 | 湘橋區 | 潮州 | 100% | 29 | 39 | 99 | 82 | 64 |
71 | 三水區 | 佛山 | 100% | 30 | 41 | 100 | 95 | 71 |
72 | 仁化縣 | 韶關 | 100% | 30 | 43 | 100 | 95 | 71 |
73 | 惠陽區 | 惠州 | 100% | 30 | 47 | 98 | 95 | 71 |
74 | 電白區 | 茂名 | 100% | 30 | 50 | 112 | 95 | 71 |
75 | 高要區 | 肇慶 | 100% | 30 | 47 | 109 | 95 | 71 |
76 | 連山壯族瑤族自治縣 | 清遠 | 100% | 30 | 39 | 97 | 95 | 71 |
77 | 云城區 | 云浮 | 100% | 30 | 41 | 92 | 95 | 71 |
78 | 海珠區 | 廣州 | 100% | 31 | 44 | 101 | 103 | 78 |
79 | 石岐區 | 中山 | 100% | 31 | 44 | 104 | 103 | 78 |
80 | 開平市 | 江門 | 100% | 31 | 52 | 99 | 103 | 78 |
81 | 德慶縣 | 肇慶 | 100% | 31 | 38 | 91 | 103 | 78 |
82 | 廣寧縣 | 肇慶 | 100% | 31 | 43 | 91 | 103 | 78 |
83 | 荔灣區 | 廣州 | 100% | 32 | 46 | 96 | 111 | 83 |
84 | 南海區 | 佛山 | 100% | 32 | 45 | 103 | 111 | 83 |
85 | 常平鎮 | 東莞 | 100% | 32 | 44 | 101 | 111 | 83 |
86 | 鶴山市 | 江門 | 100% | 33 | 51 | 105 | 117 | 86 |
87 | 赤坎區 | 湛江 | 100% | 33 | 47 | 118 | 117 | 86 |
88 | 茂南區 | 茂名 | 100% | 33 | 46 | 111 | 117 | 86 |
89 | 普寧市 | 揭陽 | 100% | 33 | 46 | 111 | 117 | 86 |
90 | 遂溪縣 | 湛江 | 100% | 34 | 59 | 92 | 123 | 90 |
91 | 開發區 | 湛江 | 100% | 34 | 45 | 114 | 123 | 90 |
92 | 新興縣 | 云浮 | 100% | 34 | 49 | 102 | 123 | 90 |
93 | 霞山區 | 湛江 | 100% | 35 | 45 | 116 | 126 | 93 |
94 | 化州市 | 茂名 | 100% | 35 | 57 | 105 | 126 | 93 |
95 | 坡頭區 | 湛江 | 100% | 36 | 43 | 114 | 130 | 95 |
96 | 麻章區 | 湛江 | 100% | 37 | 49 | 112 | 135 | 96 |
97 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 40 | 61 | 95 | 140 | 97 |
98 | 揭西縣 | 揭陽 | 96.8% | 22 | 39 | 94 | 8 | 98 |
99 | 濠江區 | 汕頭 | 96.8% | 24 | 34 | 112 | 16 | 99 |
100 | 潮安區 | 潮州 | 96.8% | 24 | 42 | 98 | 16 | 99 |
101 | 海豐縣 | 汕尾 | 96.8% | 25 | 64 | 102 | 24 | 101 |
102 | 陸河縣 | 汕尾 | 96.8% | 25 | 36 | 84 | 24 | 101 |
103 | 澄海區 | 汕頭 | 96.8% | 27 | 37 | 114 | 50 | 103 |
104 | 東源縣 | 河源 | 96.8% | 27 | 38 | 98 | 50 | 103 |
105 | 英德市 | 清遠 | 96.8% | 27 | 49 | 94 | 50 | 103 |
106 | 增城區 | 廣州 | 96.8% | 28 | 38 | 96 | 65 | 106 |
107 | 紫金縣 | 河源 | 96.8% | 28 | 39 | 86 | 65 | 106 |
108 | 佛岡縣 | 清遠 | 96.8% | 28 | 37 | 108 | 65 | 106 |
109 | 花都區 | 廣州 | 96.8% | 29 | 42 | 108 | 82 | 109 |
110 | 黃埔區 | 廣州 | 96.8% | 29 | 44 | 97 | 82 | 109 |
111 | 潮南區 | 汕頭 | 96.8% | 29 | 43 | 108 | 82 | 109 |
112 | 源城區 | 河源 | 96.8% | 29 | 45 | 96 | 82 | 109 |
113 | 翁源縣 | 韶關 | 96.8% | 30 | 47 | 95 | 95 | 113 |
114 | 始興縣 | 韶關 | 96.8% | 31 | 48 | 102 | 103 | 114 |
115 | 武江區 | 韶關 | 96.8% | 31 | 47 | 94 | 103 | 114 |
116 | 湞江區 | 韶關 | 96.8% | 32 | 42 | 95 | 111 | 116 |
117 | 連南瑤族 自治縣 | 清遠 | 96.8% | 32 | 48 | 100 | 111 | 116 |
118 | 高州市 | 茂名 | 96.8% | 33 | 48 | 109 | 117 | 118 |
119 | 曲江區 | 韶關 | 96.8% | 35 | 47 | 94 | 126 | 119 |
120 | 四會市 | 肇慶 | 96.8% | 35 | 47 | 101 | 126 | 119 |
121 | 樂昌市 | 韶關 | 96.8% | 36 | 48 | 98 | 130 | 121 |
122 | 榕城區 | 揭陽 | 96.8% | 36 | 50 | 100 | 130 | 121 |
123 | 陽山縣 | 清遠 | 96.8% | 44 | 61 | 102 | 141 | 123 |
124 | 潮陽區 | 汕頭 | 96.7% | 23 | 40 | 113 | 11 | 124 |
125 | 金平區 | 汕頭 | 96.7% | 26 | 37 | 110 | 38 | 125 |
126 | 豐順縣 | 梅州 | 96.7% | 28 | 43 | 87 | 65 | 126 |
127 | 雷州市 | 湛江 | 96.7% | 39 | 61 | 128 | 139 | 127 |
128 | 大埔縣 | 梅州 | 96.6% | 25 | 37 | 84 | 24 | 128 |
129 | 梅縣區 | 梅州 | 96.6% | 29 | 40 | 82 | 82 | 129 |
130 | 乳源瑤族自治縣 | 韶關 | 96.6% | 33 | 38 | 102 | 117 | 130 |
131 | 龍湖區 | 汕頭 | 96.4% | 23 | 36 | 112 | 11 | 131 |
132 | 萬江街道 | 東莞 | 96.4% | 28 | 46 | 94 | 65 | 132 |
133 | 連平縣 | 河源 | 93.5% | 27 | 41 | 93 | 50 | 133 |
134 | 龍川縣 | 河源 | 93.5% | 29 | 42 | 94 | 82 | 134 |
135 | 懷集縣 | 肇慶 | 93.5% | 31 | 43 | 90 | 103 | 135 |
136 | 信宜市 | 茂名 | 93.5% | 32 | 47 | 93 | 111 | 136 |
137 | 和平縣 | 河源 | 93.5% | 36 | 49 | 98 | 130 | 137 |
138 | 羅定市 | 云浮 | 93.5% | 36 | 50 | 98 | 130 | 137 |
139 | 興寧市 | 梅州 | 93.5% | 37 | 53 | 93 | 135 | 139 |
140 | 五華縣 | 梅州 | 93.5% | 38 | 50 | 94 | 138 | 140 |
141 | 南雄市 | 韶關 | 93.1% | 37 | 54 | 94 | 135 | 141 |
142 | 連州市 | 清遠 | 90.3% | 45 | 63 | 100 | 142 | 142 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米;采用國控和省控站點監測數據統計。
2.區縣排名按照AQI達標率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
3.參與排名的區縣:廣東省65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣(共122個縣級行政區劃),15個鎮街(東莞、中山),1個功能區(深圳大鵬新區)、4個高新區(惠州仲愷高新區、大亞灣區、湛江開發區、肇慶高新區)。
附表3 2023年1月全省城市省考斷面水環境質量及變化排名情況
注:1.水質指數的計算依據《關于印發〈廣東省城市地表水環境質量排名實施方案〉的通知》(粵環函〔2018〕1271號)。
2.水質指數變幅為水質指數同比,“-”表示改善,“+”表示變差。
3.排名斷面采用270個省考斷面進行統計。
一、城市環境空氣質量
總體狀況:1月,全省優良天數比例(AQI達標率)為99.2%,同比提高1.8個百分點;細顆粒物(PM2.5)平均濃度為29微克/立方米,同比改善6.5%(2微克/立方米);可吸入顆粒物(PM10)平均濃度為43微克/立方米,同比改善4.4%(2微克/立方米)。PM2.5、PM10和臭氧(O3)作為全省首要污染物的比例分別為39.4%、30.3%和24.2%。
城市排名:1月,按照AQI達標率由高到低排名,全省空氣質量前三名依次為深圳、珠海和汕尾市(3市并列第1),后三名由低到高依次為揭陽、韶關和河源市;佛山、東莞、中山、江門、陽江、湛江、肇慶和云浮8市優良天數比例同比提高,提高幅度由大到小前三名依次為江門和云浮(2市并列第1)、中山和肇慶(2市并列第3),汕頭、河源和揭陽3市同比下降,其余10市同比持平。
區縣排名:1月,按照AQI達標率由高到低排名,前10名依次是:揭陽惠來縣,汕頭南澳縣和云浮云安區(2個并列第2),潮州饒平縣,深圳鹽田區、深圳大鵬新區和梅州蕉嶺縣(3個并列第5),惠州龍門縣和東莞麻涌鎮(2個并列第8),梅州平遠縣、中山南朗鎮和江門恩平市(3個并列第10);后10名由低到高依次是:清遠連州市,韶關南雄市,梅州五華縣,梅州興寧市,河源和平縣和云浮羅定市(2個并列第137),茂名信宜市,肇慶懷集縣,河源龍川縣,河源連平縣。
二、地表水環境質量
飲用水源:1月,各地級以上市在用集中式飲用水源(87個)水質達標率為100%。
省考斷面:1月,全省270個地表水省考斷面水質優良率(Ⅰ-Ⅲ類)為93.3%,劣Ⅴ類斷面占0.7%。
城市排名:基于270個省考斷面水質監測結果,按照城市水質指數由低到高排名,全省水環境質量前三名為河源、肇慶和韶關市,后三名由高到低為湛江、揭陽和佛山市。梅州、佛山和潮州等14市水環境質量同比有所改善,茂名、廣州和河源等7市同比有所下降。
附表1 2023年1月全省城市環境空氣質量排名
序號 | 城市 | AQI達標率 | PM2.5濃度 | PM10濃度 | O3評價濃度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 25 | 41 | 101 | 1 | 1 |
2 | 珠海市 | 100% | 25 | 43 | 109 | 1 | 1 |
3 | 汕尾市 | 100% | 25 | 37 | 103 | 1 | 1 |
4 | 梅州市 | 100% | 26 | 35 | 83 | 4 | 4 |
5 | 東莞市 | 100% | 27 | 42 | 98 | 6 | 5 |
6 | 江門市 | 100% | 27 | 44 | 108 | 6 | 5 |
7 | 陽江市 | 100% | 27 | 43 | 104 | 6 | 5 |
8 | 佛山市 | 100% | 28 | 41 | 104 | 9 | 8 |
9 | 惠州市 | 100% | 28 | 43 | 95 | 9 | 8 |
10 | 中山市 | 100% | 28 | 41 | 103 | 9 | 8 |
11 | 肇慶市 | 100% | 28 | 41 | 108 | 9 | 8 |
12 | 清遠市 | 100% | 28 | 41 | 99 | 9 | 8 |
13 | 廣州市 | 100% | 29 | 44 | 104 | 14 | 13 |
14 | 潮州市 | 100% | 29 | 39 | 98 | 14 | 13 |
15 | 云浮市 | 100% | 30 | 44 | 96 | 16 | 15 |
16 | 茂名市 | 100% | 32 | 48 | 111 | 18 | 16 |
17 | 湛江市 | 100% | 35 | 46 | 116 | 20 | 17 |
18 | 汕頭市 | 96.8% | 26 | 39 | 112 | 4 | 18 |
19 | 河源市 | 96.8% | 30 | 48 | 98 | 16 | 19 |
20 | 韶關市 | 96.8% | 34 | 46 | 94 | 19 | 20 |
21 | 揭陽市 | 93.5% | 36 | 50 | 100 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物濃度單位為微克/立方米。
2.城市排名按照AQI達標率從高到低排序,并列的以PM2.5濃度從低到高排序。
附表2 2023年1月全省區縣環境空氣質量排名
序號 | 區縣 | 城市 | AQI 達標率 | PM2.5 濃度 | PM10 濃度 | O3評價 濃度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 惠來縣 | 揭陽 | 100% | 12 | 36 | 92 | 1 | 1 |
2 | 南澳縣 | 汕頭 | 100% | 17 | 36 | 103 | 2 | 2 |
3 | 云安區 | 云浮 | 100% | 17 | 29 | 81 | 2 | 2 |
4 | 饒平縣 | 潮州 | 100% | 18 | 32 | 127 | 4 | 4 |
5 | 鹽田區 | 深圳 | 100% | 21 | 34 | 102 | 5 | 5 |
6 | 大鵬新區 | 深圳 | 100% | 21 | 35 | 103 | 5 | 5 |
7 | 蕉嶺縣 | 梅州 | 100% | 21 | 33 | 89 | 5 | 5 |
8 | 龍門縣 | 惠州 | 100% | 22 | 37 | 97 | 8 | 8 |
9 | 麻涌鎮 | 東莞 | 100% | 22 | 46 | 118 | 8 | 8 |
10 | 平遠縣 | 梅州 | 100% | 23 | 30 | 89 | 11 | 10 |
11 | 南朗鎮 | 中山 | 100% | 23 | 45 | 100 | 11 | 10 |
12 | 恩平市 | 江門 | 100% | 23 | 34 | 109 | 11 | 10 |
13 | 福田區 | 深圳 | 100% | 24 | 38 | 98 | 16 | 13 |
14 | 坪山區 | 深圳 | 100% | 24 | 41 | 104 | 16 | 13 |
15 | 光明區 | 深圳 | 100% | 24 | 38 | 105 | 16 | 13 |
16 | 仲愷高新區 | 惠州 | 100% | 24 | 41 | 109 | 16 | 13 |
17 | 陸豐市 | 汕尾 | 100% | 24 | 33 | 82 | 16 | 13 |
18 | 南區 | 中山 | 100% | 24 | 35 | 102 | 16 | 13 |
19 | 寶安區 | 深圳 | 100% | 25 | 47 | 104 | 24 | 19 |
20 | 羅湖區 | 深圳 | 100% | 25 | 44 | 102 | 24 | 19 |
21 | 金灣區 | 珠海 | 100% | 25 | 48 | 107 | 24 | 19 |
22 | 香洲區 | 珠海 | 100% | 25 | 42 | 114 | 24 | 19 |
23 | 新豐縣 | 韶關 | 100% | 25 | 36 | 110 | 24 | 19 |
24 | 大亞灣區 | 惠州 | 100% | 25 | 40 | 100 | 24 | 19 |
25 | 城區 | 汕尾 | 100% | 25 | 37 | 103 | 24 | 19 |
26 | 陽春市 | 陽江 | 100% | 25 | 48 | 107 | 24 | 19 |
27 | 封開縣 | 肇慶 | 100% | 25 | 39 | 89 | 24 | 19 |
28 | 清新區 | 清遠 | 100% | 25 | 36 | 96 | 24 | 19 |
29 | 郁南縣 | 云浮 | 100% | 25 | 35 | 86 | 24 | 19 |
30 | 從化區 | 廣州 | 100% | 26 | 38 | 96 | 38 | 30 |
31 | 南山區 | 深圳 | 100% | 26 | 42 | 94 | 38 | 30 |
32 | 梅江區 | 梅州 | 100% | 26 | 34 | 84 | 38 | 30 |
33 | 東城街道 | 東莞 | 100% | 26 | 40 | 97 | 38 | 30 |
34 | 南城街道 | 東莞 | 100% | 26 | 42 | 101 | 38 | 30 |
35 | 三鄉鎮 | 中山 | 100% | 26 | 45 | 95 | 38 | 30 |
36 | 蓬江區 | 江門 | 100% | 26 | 45 | 108 | 38 | 30 |
37 | 臺山市 | 江門 | 100% | 26 | 41 | 103 | 38 | 30 |
38 | 新會區 | 江門 | 100% | 26 | 42 | 106 | 38 | 30 |
39 | 陽西縣 | 陽江 | 100% | 26 | 41 | 101 | 38 | 30 |
40 | 揭東區 | 揭陽 | 100% | 26 | 47 | 100 | 38 | 30 |
41 | 南沙區 | 廣州 | 100% | 27 | 45 | 107 | 50 | 41 |
42 | 龍崗區 | 深圳 | 100% | 27 | 43 | 102 | 50 | 41 |
43 | 高明區 | 佛山 | 100% | 27 | 45 | 106 | 50 | 41 |
44 | 順德區 | 佛山 | 100% | 27 | 42 | 102 | 50 | 41 |
45 | 博羅縣 | 惠州 | 100% | 27 | 40 | 98 | 50 | 41 |
46 | 惠東縣 | 惠州 | 100% | 27 | 37 | 92 | 50 | 41 |
47 | 塘廈鎮 | 東莞 | 100% | 27 | 43 | 96 | 50 | 41 |
48 | 東區 | 中山 | 100% | 27 | 39 | 102 | 50 | 41 |
49 | 江城區 | 陽江 | 100% | 27 | 40 | 111 | 50 | 41 |
50 | 徐聞縣 | 湛江 | 100% | 27 | 41 | 95 | 50 | 41 |
51 | 端州區 | 肇慶 | 100% | 27 | 40 | 108 | 50 | 41 |
52 | 番禺區 | 廣州 | 100% | 28 | 46 | 108 | 65 | 52 |
53 | 天河區 | 廣州 | 100% | 28 | 46 | 103 | 65 | 52 |
54 | 龍華區 | 深圳 | 100% | 28 | 49 | 106 | 65 | 52 |
55 | 禪城區 | 佛山 | 100% | 28 | 42 | 108 | 65 | 52 |
56 | 松山湖園區 | 東莞 | 100% | 28 | 49 | 99 | 65 | 52 |
57 | 莞城街道 | 東莞 | 100% | 28 | 41 | 102 | 65 | 52 |
58 | 民眾鎮 | 中山 | 100% | 28 | 54 | 102 | 65 | 52 |
59 | 小欖鎮 | 中山 | 100% | 28 | 51 | 99 | 65 | 52 |
60 | 江海區 | 江門 | 100% | 28 | 50 | 111 | 65 | 52 |
61 | 鼎湖區 | 肇慶 | 100% | 28 | 36 | 107 | 65 | 52 |
62 | 高新區 | 肇慶 | 100% | 28 | 38 | 108 | 65 | 52 |
63 | 清城區 | 清遠 | 100% | 28 | 41 | 104 | 65 | 52 |
64 | 白云區 | 廣州 | 100% | 29 | 45 | 104 | 82 | 64 |
65 | 越秀區 | 廣州 | 100% | 29 | 45 | 104 | 82 | 64 |
66 | 斗門區 | 珠海 | 100% | 29 | 44 | 103 | 82 | 64 |
67 | 惠城區 | 惠州 | 100% | 29 | 42 | 97 | 82 | 64 |
68 | 陽東區 | 陽江 | 100% | 29 | 43 | 110 | 82 | 64 |
69 | 吳川市 | 湛江 | 100% | 29 | 46 | 110 | 82 | 64 |
70 | 湘橋區 | 潮州 | 100% | 29 | 39 | 99 | 82 | 64 |
71 | 三水區 | 佛山 | 100% | 30 | 41 | 100 | 95 | 71 |
72 | 仁化縣 | 韶關 | 100% | 30 | 43 | 100 | 95 | 71 |
73 | 惠陽區 | 惠州 | 100% | 30 | 47 | 98 | 95 | 71 |
74 | 電白區 | 茂名 | 100% | 30 | 50 | 112 | 95 | 71 |
75 | 高要區 | 肇慶 | 100% | 30 | 47 | 109 | 95 | 71 |
76 | 連山壯族瑤族自治縣 | 清遠 | 100% | 30 | 39 | 97 | 95 | 71 |
77 | 云城區 | 云浮 | 100% | 30 | 41 | 92 | 95 | 71 |
78 | 海珠區 | 廣州 | 100% | 31 | 44 | 101 | 103 | 78 |
79 | 石岐區 | 中山 | 100% | 31 | 44 | 104 | 103 | 78 |
80 | 開平市 | 江門 | 100% | 31 | 52 | 99 | 103 | 78 |
81 | 德慶縣 | 肇慶 | 100% | 31 | 38 | 91 | 103 | 78 |
82 | 廣寧縣 | 肇慶 | 100% | 31 | 43 | 91 | 103 | 78 |
83 | 荔灣區 | 廣州 | 100% | 32 | 46 | 96 | 111 | 83 |
84 | 南海區 | 佛山 | 100% | 32 | 45 | 103 | 111 | 83 |
85 | 常平鎮 | 東莞 | 100% | 32 | 44 | 101 | 111 | 83 |
86 | 鶴山市 | 江門 | 100% | 33 | 51 | 105 | 117 | 86 |
87 | 赤坎區 | 湛江 | 100% | 33 | 47 | 118 | 117 | 86 |
