界炮鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
界炮鎮(zhèn)政府基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
(二)社會救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(四)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(五)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(六)社會保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(七)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(八)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(九)救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(十一)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
(一)基礎(chǔ)信息
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 基礎(chǔ)信息 | 概況信息 | 機(jī)構(gòu)概況 | 機(jī)構(gòu)名稱、辦公地址、辦公時(shí)間、辦公電話、郵政編碼 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 永久公開 | 界炮鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 機(jī)構(gòu)職能 | 依據(jù)三定方案確定的本部門法定職能 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、主管或分管工作等 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱及主要職責(zé)、聯(lián)系電話 | √ | √ | √ | |||||||||
5 | 綜合信息 | 政府信息公開指南 | 政府領(lǐng)導(dǎo)、政府機(jī)構(gòu)、政府文件、規(guī)劃計(jì)劃、業(yè)務(wù)工作、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政務(wù)動態(tài)、為民辦實(shí)事項(xiàng)目、其他 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
6 | 政府信息公開年報(bào) | 歷年街道信息公開工作年度報(bào)告 | 每年3月底前公開上年度報(bào)告 | √ | √ | √ | ||||||||
7 | 規(guī)章文件 | 街道制定的文件(規(guī)范性文件、其他政策文件) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ |
(二)社會救助領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 社會救助 | 綜合業(yè)務(wù) | 政策 | 《社會救助暫行辦法》、《廣東省社會救助條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《廣東省社會救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 最低生活保障 | 政策 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省社會救助條例》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》、《廣東省最低生活保障家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對和生活狀況評估認(rèn)定辦法》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《廣東省社會救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
3 | 辦事指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省社會救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 審核信息 | 初審對象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》、 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ | |||||
5 | 審批信息 | 低保對象名單及相關(guān)信息 | 《最低生活保障審核審批辦法(試行)》、《廣東省最低生活保障制度實(shí)施辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
6 | 社會救助 | 批準(zhǔn)特困供養(yǎng)待遇 | 政策 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》、 《廣東省社會救助條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
7 | 辦事 指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》、 《廣東省社會救助條例》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | √ | √ | √ | ||||||
8 | 審批 信息 | 特困人員名單及相關(guān)信息 | 《廣東省人民政府關(guān)于進(jìn)一步健全特困人員救助供養(yǎng)制度的實(shí)施意見》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ | |||||
9 | 臨時(shí)救助 | 政策 | 《廣東省社會救助條例》 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 辦事 指南 | 辦理事項(xiàng)、辦理?xiàng)l件、救助標(biāo)準(zhǔn)、申請材料、辦理流程、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式 | 《廣東省社會救助條例》、《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
11 | 審核 | 臨時(shí)救助對象名單、救助金額、救助事由 | 《廣東省臨時(shí)救助暫行辦法》 | 制定或獲取信息之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■社區(qū)公示欄 | √ | √ | √ |
(三)養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù) | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 政策 | 《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》、《廣東省老年人優(yōu)待辦法》、《 廣東省老年人權(quán)益保障條例》 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)辦理 | 老年人補(bǔ)貼 | 高齡津貼,各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼方式;補(bǔ)貼申請材料清單及格式;辦理流程、辦理部門、辦理時(shí)限、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、咨詢電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 制定或獲取補(bǔ)貼政策之日起10個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ |
(四)公共法律服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 對相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | ||||||||
1 | 公共法律服務(wù) | 法治宣傳教育 | 法律知識普及服務(wù) | 法律法規(guī)資訊;普法動態(tài)資訊 | 《中共中央、國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)<中央宣傳部、司法部關(guān)于在公民中開展法治宣傳教育的第七個(gè)五年規(guī)劃(2016-2020年)>》、 廣東省“七五”普法規(guī)劃 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 推廣法治文化服務(wù) | 轄區(qū)內(nèi)法治文化陣地信息;法治文化作品、產(chǎn)品 | 界炮鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 法律咨詢服務(wù) | 法律法規(guī)咨詢服務(wù) | 公共法律服務(wù)實(shí)體平臺、熱線平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺咨詢服務(wù) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(五)公共文化服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 對相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | ||||||||
1 | 公共文化服務(wù) 6 | 公共文化 | 公共文化機(jī)構(gòu)免費(fèi)開放信息 | 1.機(jī)構(gòu)名稱; 3.開放項(xiàng)目 | 《公共文化服務(wù)保障法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■黨群服務(wù)中心 ■街道文化站/(社區(qū))綜合性文化服務(wù)中心公示欄 | √ | √ | √ | ||||
2 | 特殊群體公共文化服務(wù)信息 | 《殘疾人保障法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | √ | √ | √ | ||||||||||
3 | 組織開展群眾文化活動 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
4 | 下基層輔導(dǎo)、演出、展覽和指導(dǎo)基層群眾文化活動 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 舉辦各類展覽、講座信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《文化館服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 | √ | √ | √ | ||||||||||
6 | 輔導(dǎo)和培訓(xùn)基層文化骨干 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號) | √ | √ | √ |
(六)社會保險(xiǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn)級 | |||||||
1 | 社會保險(xiǎn) | 社會保險(xiǎn)登記 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn) 參保登記 | 辦理材料、辦理方式、辦理時(shí)限、辦事時(shí)間、辦理機(jī)構(gòu)及地點(diǎn)、咨詢查詢途徑、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、 《社會保險(xiǎn)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 社會保險(xiǎn) | 社會保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄查詢 | 受理?xiàng)l件;申請材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式;監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《社會保險(xiǎn)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
就業(yè)困難人員 | √ | √ | √ | |||||||||||
3 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證 | 受理?xiàng)l件;申請材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式;監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、 《社會保險(xiǎn)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 社會保險(xiǎn) | 社會保險(xiǎn)參保 信息 維護(hù) | 個(gè)人基本信息變更 | 受理?xiàng)l件;申請材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《社會保險(xiǎn)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
5 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記 | 受理?xiàng)l件;申請材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《社會保險(xiǎn)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
6 | 社會保障卡服務(wù) | 社會保障卡申領(lǐng) | 受理?xiàng)l件;申請材料;受理時(shí)間、地點(diǎn);辦理流程;咨詢方式、監(jiān)督投訴渠道 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《社會保險(xiǎn)法》、《人力資源和社會保障部關(guān)于印發(fā)“中華人民共和國社會保障卡”管理辦法的通知》 | 公開事項(xiàng)信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)公開 | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
7 | 社會保障卡啟用(含社會保障卡銀行賬戶激活) | √ | √ | √ | ||||||||||
8 | 社會保障卡應(yīng)用狀態(tài)查詢 | √ | √ | √ | ||||||||||
9 | 社會保障卡信息變更(非關(guān)鍵信息) | √ | √ | √ | ||||||||||
10 | 社會保障卡密碼修改與重置 | √ | √ | √ | ||||||||||
11 | 社會保障卡掛失與解掛 | √ | √ | √ | ||||||||||
12 | 社會保障卡補(bǔ)換、換領(lǐng)、換發(fā) | √ | √ | √ | ||||||||||
13 | 社會保障卡注銷 | √ | √ | √ |
(七)就業(yè)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn)級 | |||||||
1 | 就業(yè) | 就業(yè)失業(yè)登記 | 就業(yè)登記、失 業(yè)登記及《就業(yè)失業(yè)登記證》發(fā)放 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受理?xiàng)l件、申請材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、一次性創(chuàng)業(yè)崗位 開發(fā)補(bǔ)貼資格初審 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受理?xiàng)l件、申請材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
3 | 就業(yè)困難人員服務(wù)信息 | 就業(yè)困難人員認(rèn)定 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間、受理?xiàng)l件、申請材料、辦理流程、咨詢方式、監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《就業(yè)促進(jìn)法》、《人力資源市場暫行條例》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 企業(yè)(單位)吸 納就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼資格初審 | √ | √ | √ | ||||||||||
5 | 適合殘疾人就業(yè)的公益性崗位開發(fā)及補(bǔ)貼 | √ | √ | √ |
(八)衛(wèi)生健康領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 衛(wèi)生健康 | 公共服務(wù) | 再生育申請 | 受理地點(diǎn)及時(shí)間 受理?xiàng)l件 申請材料 辦理流程 咨詢方式 監(jiān)督投訴方式 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起15個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 ■黨群服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服務(wù) | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 一年一次 | √ | √ | √ | |||||||
3 | 公共服務(wù) | 出具流 動人口 婚育證 明 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
4 | 公共服務(wù) | 一、二孩生育登記 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
5 | 公共服務(wù) | 計(jì)劃生育關(guān)系遷入、遷出 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | √ | √ | √ | |||||||
6 | 公共服務(wù) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 | 《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》 | 一年一次 | √ | √ | √ |
(九)救災(zāi)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn)級 | |||||||
1 | 救災(zāi) | 備災(zāi)管理 | 災(zāi)害信息員隊(duì)伍 | 災(zāi)害信息員工作職責(zé)和辦公電話 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《社會救助暫行辦法》(2014)、《國家綜合防災(zāi)減災(zāi) 規(guī)劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 災(zāi)后救助 | 救助審定信息 | 自然災(zāi)害救助的救助對象、申報(bào)材料、辦理程序及時(shí)限等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)《中華人民共和國自然災(zāi)害救助條例》(國務(wù)院令第577號) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 因?yàn)?zāi)臨時(shí)生活救助 | 救助標(biāo)準(zhǔn)、救助名單,包括受災(zāi)群眾姓名、受災(zāi)情況、救助金額 | ||||||||||||
4 | 款物管理 | 年度款物使用情況 | 年度救災(zāi)物資使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 信息形成或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(十)食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 食品藥品監(jiān)管 | 公共服務(wù) | 食品安全消費(fèi)提示、警示 | 食品安全消費(fèi)提示、警示信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 信息形成或變更之日起7個(gè)工作日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||
2 | 公共服務(wù) | 食品用藥安全宣傳活動 | 活動時(shí)間、活動地點(diǎn)、活動形式、活動主題和內(nèi)容 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》 | 永久公開 | 界炮鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |
(十一)財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
序號 | 相應(yīng)領(lǐng)域 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項(xiàng) | 二級事項(xiàng) | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮(zhèn) 級 | |||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門預(yù)(決)算 | 1.財(cái)政撥款收支情況表: ①一般公共預(yù)算基本支出情況表 ②一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 2.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)(細(xì)化到公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目)、公務(wù)接待費(fèi)以及增減變化情況說明 | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號) 《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)>的通知》(財(cái)預(yù)〔2018〕209號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 界炮鎮(zhèn)人民政府 | ■政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ |